各国经济数据预告(2014/04/07-04/11)财经日历
2014-04-07 星期一 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
07:30:00 | ![]() | 3月 AIG建筑业表现指数 | 44.2 | 46.2 | 低 | ||
09:30:00 | ![]() | 3月 ANZ招聘广告月率 | 5.1% | 1.4% | 低 | ||
13:00:00 | ![]() | 2月 领先指标初值 | 113.1 | 中 | 中 | ||
13:00:00 | ![]() | 2月 同步指标初值 | 115.2 | 中 | |||
14:00:00 | ![]() | 2月 工业生产月率 | 0.80% | 0.3% | 中 | ||
14:00:00 | ![]() | 2月 工业生产年率 | 5.00% | 4.70% | 中 | ||
15:15:00 | ![]() | 3月 消费者物价指数月率 | 0.10% | 0.20% | 中 | ||
15:15:00 | ![]() | 3月 消费者物价指数年率 | -0.10% | -0.10% | 中 | ||
16:30:00 | ![]() | 4月 Sentix投资者信心指数 | 13.9 | 14.2 | 中 | ||
2014-04-08 星期二 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
03:00:00 | ![]() | 2月 消费者信贷 | 137亿美元 | 141亿美元 | 中 | ||
07:50:00 | ![]() | 2月 贸易帐(财务省) | -2.35万亿日元 | 中 | |||
07:50:00 | ![]() | 2月 经常帐(季调後) | -5883亿日元 | 中 | |||
07:50:00 | ![]() | 2月 经常帐(未季调) | -15890亿日元 | 中 | |||
08:00:00 | ![]() | 3月 经济观察家前景指数 | 40 | 中 | |||
08:00:00 | ![]() | 3月 经济观察家现况指数 | 53 | 中 | |||
08:00:00 | ![]() | 3月 企业破产年率 | -14.62% | 低 | |||
09:30:00 | ![]() | 3月 NAB商业景气指数 | 0 | 中 | |||
09:30:00 | ![]() | 3月 NAB商业信心指数 | 7 | 中 | |||
13:45:00 | ![]() | 3月 失业率(未季调) | 3.50% | 中 | |||
13:45:00 | ![]() | 3月 失业率(季调後) | 3.20% | 中 | |||
14:45:00 | ![]() | 2月 贸易帐 | -57亿欧元 | 中 | |||
15:15:00 | ![]() | 2月 实际零售销售年率 | 0.30% | 中 | |||
16:30:00 | ![]() | 2月 工业生产月率 | 0.10% | 低 | |||
16:30:00 | ![]() | 2月 工业生产年率 | 2.90% | 中 | |||
16:30:00 | ![]() | 2月 制造业生产月率 | 0.40% | 低 | |||
16:30:00 | ![]() | 2月 制造业生产年率 | 3.30% | 中 | |||
20:15:00 | ![]() | 2月 营建许可月率 | 8.50% | 中 | |||
20:15:00 | ![]() | 3月 新屋开工 | 19.2万 | 中 | |||
2014-04-09 星期三 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
06:45:00 | ![]() | 3月 信用卡支出月率 | 0.30% | 低 | |||
06:45:00 | ![]() | 3月 信用卡支出年率 | 5.90% | 低 | |||
07:01:00 | ![]() | 3月 BRC商店物价指数年率 | -1.40% | 低 | |||
08:30:00 | ![]() | 4月 Westpac消费者信心指数 | 99.5 | 中 | |||
08:30:00 | ![]() | 4月 Westpac消费者信心指数月率 | -0.70% | 中 | |||
09:30:00 | ![]() | 2月 房屋贷款总额月率 | -3.30% | 低 | |||
09:30:00 | ![]() | 2月 房屋贷款许可件数月率 | 0.00% | 低 | |||
14:00:00 | ![]() | 2月 贸易帐(季调後) | 172亿欧元 | 中 | |||
14:00:00 | ![]() | 2月 贸易帐(未季调) | 150亿欧元 | 中 | |||
14:00:00 | ![]() | 2月 经常帐 | 162亿欧元 | 中 | |||
16:30:00 | ![]() | 2月 贸易帐 | -25.65亿英镑 | 中 | |||
16:30:00 | ![]() | 2月 贸易帐(非欧盟国家) | -40亿英镑 | 中 | |||
16:30:00 | ![]() | 2月 商品贸易帐 | -98亿英镑 | 中 | |||
22:00:00 | ![]() | 2月 批发库存月率 | 0.60% | 低 | |||
22:00:00 | ![]() | 2月 批发销售月率 | -1.90% | 低 | |||
22:30:00 | ![]() | 上周 EIA原油库存变化 | -237.9万桶 | 低 | |||
22:30:00 | ![]() | 上周 EIA汽油库存变化 | -157.4万桶 | 低 | |||
22:30:00 | ![]() | 上周 EIA精炼油库存变化 | 55.4万桶 | 低 | |||
2014-04-10 星期四 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
06:30:00 | ![]() | 3月 制造业表现指数 | 56.2 | 中 | |||
07:01:00 | ![]() | 3月 RICS房价指数 | 45 | 低 | |||
07:50:00 | ![]() | 2月 核心机械订单月率 | 13.40% | 低 | |||
07:50:00 | ![]() | 2月 核心机械订单年率 | 23.60% | 中 | |||
07:50:00 | ![]() | 3月 银行信贷年率(除信托) | 2.40% | 中 | |||
07:50:00 | ![]() | 3月 银行信贷年率(含信托) | 2.20% | 中 | |||
08:00:00 | ![]() | 3月 REINZ房价指数月率 | 2.1% | 中 | |||
08:00:00 | ![]() | 3月 REINZ房价指数 | 3835.9 | 中 | |||
09:30:00 | ![]() | 3月 失业率 | 6.00% | 中 | |||
09:30:00 | ![]() | 3月 就业人数变化 | 4.73万 | 中 | |||
09:30:00 | ![]() | 3月 就业参与率 | 64.80% | 中 | |||
10:00:00 | ![]() | 3月 贸易帐 | -229.9亿美元 | -9.9亿美元 | 高 | ||
14:00:00 | ![]() | 3月 机械工具订单年率初值 | 26.1% | 低 | |||
14:45:00 | ![]() | 2月 工业生产月率 | -0.20% | 低 | |||
14:45:00 | ![]() | 2月 工业生产年率 | -0.10% | 低 | |||
14:45:00 | ![]() | 2月 制造业生产月率 | 0.70% | 低 | |||
14:45:00 | ![]() | 2月 制造业生产年率 | 1.40% | 低 | |||
16:00:00 | ![]() | 2月 工业生产月率 | 1.00% | 低 | |||
16:00:00 | ![]() | 2月 工业生产年率 | 1.40% | 低 | |||
19:00:00 | ![]() | 4月 央行资产购买规模 | 3750亿英镑 | 3750亿英镑 | 中 | ||
19:00:00 | ![]() | 4月 央行利率决议 | 0.50% | 0.50% | 高 | ||
20:30:00 | ![]() | 2月 新屋价格指数月率 | 0.30% | 低 | |||
20:30:00 | ![]() | 2月 新屋价格指数年率 | 1.50% | 低 | |||
20:30:00 | ![]() | 上周 初请失业金人数 | 中 | ||||
20:30:00 | ![]() | 上周 续请失业金人数 | 低 | ||||
20:30:00 | ![]() | 3月 进口物价指数月率 | 0.90% | 低 | |||
20:30:00 | ![]() | 3月 进口物价指数年率 | -1.10% | 低 | |||
2014-04-11 星期五 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
06:45:00 | ![]() | 3月 食品价格指数月率 | -1.00% | 低 | |||
07:50:00 | ![]() | 3月 M2+CD货币供应年率 | 4.00% | 低 | |||
07:50:00 | ![]() | 3月 M3货币供应年率 | 3.20% | 低 | |||
07:50:00 | ![]() | 3月 国内企业商品价格指数月率 | -0.20% | 低 | |||
07:50:00 | ![]() | 3月 国内企业商品价格指数年率 | 1.80% | 低 | |||
09:30:00 | ![]() | 3月 生产者物价指数年率 | -2.0% | 中 | |||
09:30:00 | ![]() | 3月 消费者物价指数年率 | 2.00% | 高 | |||
14:00:00 | ![]() | 3月 消费者物价指数月率终值 | 0.3% | 中 | |||
14:00:00 | ![]() | 3月 消费者物价指数年率终值 | 1.0% | 中 | |||
14:00:00 | ![]() | 3月 消费者物价调和指数年率终值 | 0.9% | 中 | |||
14:00:00 | ![]() | 3月 消费者物价调和指数月率终值 | 0.3% | 中 | |||
14:45:00 | ![]() | 2月 经常帐 | -39亿欧元 | 中 | |||
16:30:00 | ![]() | 2月 建筑业生产月率 | 1.80% | 低 | |||
16:30:00 | ![]() | 2月 建筑业生产年率 | 5.40% | 低 | |||
20:30:00 | ![]() | 3月 生产者物价指数月率 | -0.10% | 中 | |||
20:30:00 | ![]() | 3月 生产者物价指数年率 | 0.90% | 中 | |||
20:30:00 | ![]() | 3月 核心生产者物价指数月率 | -0.20% | 中 | |||
20:30:00 | ![]() | 3月 核心生产者物价指数年率 | 1.10% | 中 | |||
21:55:00 | ![]() | 4月 密歇根大学消费者信心指数初值 | 80 | [td=12%]中 |
高
中
低
本数据由dailyfx提供
此预告仅供参考,据此入市风险自负
发表于:2014-04-07 03:53只看该作者
2楼
可把你盼来了!





lize
发表于:2014-04-07 04:46只看该作者
3楼
十分感谢!
