外汇市场(7-7--7-11)数据及财经事件一览
2014-07-07 星期一 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
7:30:00 | 6月 AIG建筑业表现指数 | 46.7 | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
13:00:00 | 5月 同步指标初值 | 111.1 | 中 | ||||
日本 | |||||||
13:00:00 | 5月 领先指标初值 | 106.6 | 中 | ||||
日本 | |||||||
13:45:00 | 6月 失业率(未季调) | 3.00% | 中 | ||||
瑞士 | |||||||
13:45:00 | 6月 失业率(季调後) | 3.20% | 中 | ||||
瑞士 | |||||||
14:00:00 | 5月 工业生产月率 | 0.20% | 低 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 5月 工业生产年率 | 1.80% | 中 | ||||
德国 | |||||||
15:00:00 | 6月 Halifax房价指数月率 | 3.90% | -0.30% | 低 | |||
英国 | |||||||
15:00:00 | 6月 Halifax房价指数年率 | 8.70% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 Sentix投资者信心指数 | 8.5 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
20:30:00 | 5月 营建许可月率 | 1.10% | 低 | ||||
加拿大 | |||||||
22:00:00 | 6月 Ivey采购经理人指数(季调後) | 48.2 | 中 | ||||
加拿大 | |||||||
2014-07-08 星期二 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
7:50:00 | 5月 贸易帐(财务省) | -7804亿日元 | 低 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 5月 经常帐(季调後) | 1305亿日元 | 低 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 5月 经常帐(未季调) | 1874万亿日元 | 低 | ||||
日本 | |||||||
9:30:00 | 6月 NAB商业信心指数 | 7 | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 6月 NAB商业景气指数 | -1 | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
14:00:00 | 6月 经济观察家现况指数 | 45.1 | 中 | ||||
日本 | |||||||
14:00:00 | 6月 经济观察家前景指数 | 53.8 | 中 | ||||
日本 | |||||||
14:00:00 | 5月 经常帐 | 184亿欧元 | 中 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 5月 贸易帐(未季调) | 174亿欧元 | 低 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 5月 贸易帐(季调後) | 177亿欧元 | 低 | ||||
德国 | |||||||
15:15:00 | 6月 消费者物价指数月率 | 0.30% | 低 | ||||
瑞士 | |||||||
15:15:00 | 6月 消费者物价指数年率 | 0.20% | 中 | ||||
瑞士 | |||||||
16:30:00 | 5月 工业生产月率 | 0.40% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 5月 工业生产年率 | 3.00% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 5月 制造业生产月率 | 0.40% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 5月 制造业生产年率 | 4.40% | 中 | ||||
英国 | |||||||
2014-07-09 星期三 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
3:00:00 | 5月 消费者信贷 | 268.47亿美元 | 中 | ||||
美国 | |||||||
5:30:00 | 6月 REINZ居民房屋价格指数年率 | -14.80% | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
7:50:00 | 6月 M3货币供应年率 | 2.60% | 低 | ||||
日本 | |||||||
8:15:00 | 6月 新屋开工 | 19.83万 | 中 | ||||
加拿大 | |||||||
8:30:00 | 7月 Westpac消费者信心指数月率 | 0.20% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
8:30:00 | 7月 Westpac消费者信心指数 | 93.2 | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
8:50:00 | 6月 M2+CD货币供应年率 | 3.30% | 低 | ||||
日本 | |||||||
9:30:00 | 6月 生产者物价指数年率 | -1.40% | 高 | ||||
中国 | |||||||
9:30:00 | 6月 消费者物价指数年率 | 2.50% | 高 | ||||
中国 | |||||||
22:30:00 | 上周 EIA原油库存变化 | 174.2万桶 | 低 | ||||
美国 | |||||||
22:30:00 | 上周 EIA汽油库存变化 | 71万桶 | 低 | ||||
美国 | |||||||
22:30:00 | 上周 EIA精炼油库存变化 | 117.7万桶 | 低 | ||||
美国 | |||||||
2014-07-10 星期四 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
5:30:00 | 6月 REINZ居民房屋价格指数月率 | -1.20% | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
5:30:00 | 6月 REINZ居民房屋价格指数 | 3925.1 | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
7:01:00 | 6月 RICS房价指数 | 57 | 低 | ||||
英国 | |||||||
7:50:00 | 6月 国内企业商品价格指数月率 | 0.30% | 低 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 6月 国内企业商品价格指数年率 | 4.40% | 低 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 5月 核心机械订单月率 | -9.10% | 低 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 5月 核心机械订单年率 | 17.60% | 中 | ||||
日本 | |||||||
9:30:00 | 6月 失业率 | 5.80% | 高 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 6月 就业人数变化 | -0.48万 | 高 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 6月 就业参与率 | 64.60% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 6月 全职就业人数变化 | 2.22万 | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 6月 兼职就业人数变化 | -2.7万 | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
13:00:00 | 6月 消费者信心指数 | 39.3 | |||||
日本 | |||||||
16:30:00 | 5月 贸易帐 | -25.4亿英镑 | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 5月 贸易帐(非欧盟国家) | -38亿英镑 | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 5月 商品贸易帐 | -89亿英镑 | 中 | ||||
英国 | |||||||
19:00:00 | 7月 央行利率决议 | 0.50% | 高 | ||||
英国 | |||||||
19:00:00 | 7月 央行资产购买规模 | 3750亿英镑 | 高 | ||||
英国 | |||||||
20:30:00 | 上周 初请失业金人数 | 31.2万 | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 上周 续请失业金人数 | 257.1万 | 低 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 5月 批发库存月率 | 1.10% | 低 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 5月 批发销售月率 | 1.30% | 低 | ||||
美国 | |||||||
2014-07-11 星期五 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
6:45:00 | 6月 食品价格指数月率 | 0.60% | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
9:30:00 | 5月 房屋贷款总额月率 | 1.40% | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 5月 房屋贷款许可件数月率 | 0% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
14:00:00 | 5月 消费者物价指数月率终值 | -0.10% | 低 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 5月 消费者物价指数年率终值 | 0.90% | 中 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 5月 消费者物价调和指数年率终值 | 0.60% | 中 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 5月 消费者物价调和指数月率终值 | -0.30% | 低 | ||||
德国 | |||||||
16:30:00 | 5月 建筑业生产月率 | 1.20% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 5月 建筑业生产年率 | 4.60% | 中 | ||||
英国 | |||||||
20:30:00 | 6月 失业率 | 7.00% | 高 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 6月 就业人数变化 | 2.58万 | 高 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 6月 就业参与率 | 6月 就业参与率 | 66.10% | 中 | |||
2014-07-07(星期一) 比利时布鲁塞尔高欧元集团举行会议。
2014-07-07(星期一) 印度新德里高英国外交大臣夏伟林与财政大臣奥斯本访问印度(至7月9日)。二人将会见印度总理莫迪,并与印度外长SushmaSwaraj和财长杰特利举行双边会议。
2014-07-07(星期一) 新西兰惠灵顿高日本首相安倍晋三将访问新西兰,与新西兰总理约翰·基会谈。
2014-07-07(星期一) 阿根廷 低阿根廷政府会见债务问题的调停者。
2014-07-07(星期一) 中国北京高世界银行行长金庸将于7月7-9日访问中国,并月7月8日举行简短发布会。
2014-07-07(星期一) 日本东京高日本央行召开分支机构经理季度会议。央行行长黑田东彦致开幕词。日本央行随后将公布地区经济季度报告。
2014-07-07(星期一) 15:00奥地利维也纳高奥地利央行公布半年度金融稳定报告,央行行长诺沃特尼出席会议。
2014-07-08(星期二) 法国巴黎高巴黎欧洲金融市场协会金融论坛第一天(至7月9日)。发言者包括:法国央行行长诺亚、俄罗斯央行第一副行长SergeyShvetsov、法国央行市场部门主管AlexandreGautier以及欧洲央行执委普雷特。
2014-07-08(星期二) 比利时布鲁塞尔高欧元区财长会议。
2014-07-08(星期二) 中国北京高世界银行行长金庸将于7月7-9日访问中国,并月7月8日举行简短发布会。
2014-07-08(星期二) 00:00德国汉堡高欧洲央行管委会成员劳滕施莱格(SabineLautenschlaeger)发表讲话。
2014-07-08(星期二) 11:45日本东京高日本央行副行长中曾宏(HiroshiNakaso)就日本的经济与货币政策发表演讲。
2014-07-08(星期二) 15:00西班牙马德里高西班牙央行行长林德参加Nueva经济论坛组织的餐会。
2014-07-09(星期三) 法国巴黎高巴黎欧洲金融市场协会金融论坛第二天。发言者包括:法国央行行长诺亚、俄罗斯央行第一副行长SergeyShvetsov、法国央行市场部门主管AlexandreGautier以及欧洲央行执委普雷特。
2014-07-09(星期三) 希腊雅典低经济学家会议-与希腊政府举行圆桌会议-欧洲大反思-希腊的巨大转折点(至7月10日)。发言者包括:希腊总理萨马拉斯和财长GikasHardouvelis。
2014-07-09(星期三) 英国伦敦高英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议第一天(至7月10日)。
2014-07-09(星期三) 中国北京高世界银行行长金庸将于7月7-9日访问中国,并月7月8日举行简短发布会。
2014-07-09(星期三) 01:00美国夏洛特高美国里奇蒙德联储主席莱克参加夏洛特扶轮社的午餐会,并就经济前景发表演讲。
2014-07-09(星期三) 01:45美国明尼阿波利斯高美国明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯塔就“货币政策与经济”发表演讲。
2014-07-10(星期四) 02:00美国华盛顿高美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布6月会议纪要。
2014-07-10(星期四) 07:00澳大利亚悉尼高澳洲联储支付政策主管MarkManning在2014年全球投资者/ISF悉尼会议上发表讲话。
2014-07-10(星期四) 19:00英国伦敦高英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议第二天,并将于北京时间19:00公布利率决议。
2014-07-11(星期五) 美国怀俄明高第六届落矶山经济峰会。发言者包括:芝加哥联储主席埃文斯、亚特兰大联储主席洛克哈特以及费城联储主席普罗索。
2014-07-11(星期五) 01:15美国肖尼高美国堪萨斯联储主席乔治参加该行俄克拉荷马城分行主办的商业与社区领袖餐会,并就美国经济与货币政策发表演讲。
发表于:2014-07-06 05:30只看该作者
2楼
沙发,谢谢!
发表于:2014-07-07 02:48只看该作者
3楼
谢谢!





韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-07-07 12:12只看该作者
4楼



发表于:2014-07-09 11:44只看该作者
5楼
今天应该熬夜了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-07-09 15:53只看该作者
6楼

韬客社区www.talkfx.co