外汇市场(8-11---8-15)数据及财经事件预告
2014-08-11 星期一 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
5:15:00 | 7月 REINZ居民房屋价格指数月率 | -0.30% | ||||
新西兰 | ||||||
5:15:00 | 7月 REINZ居民房屋价格指数年率 | -6.10% | 低 | |||
新西兰 | ||||||
5:15:00 | 7月 REINZ居民房屋价格指数 | 3913.3 | 低 | |||
新西兰 | ||||||
7:50:00 | 7月 M3货币供应年率 | 2.40% | 低 | |||
日本 | ||||||
7:50:00 | 7月 M2+CD货币供应年率 | 3.00% | 低 | |||
日本 | ||||||
13:00:00 | 7月 消费者信心指数 | 41.1 | 中 | |||
日本 | ||||||
14:00:00 | 7月 机械工具订单年率初值 | 34.10% | 中 | |||
日本 | ||||||
20:15:00 | 7月 新屋开工 | 19.82万 | 中 | |||
加拿大 | ||||||
2014-08-12 星期二 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
7:01:00 | 7月 BRC同店零售销售年率 | -0.80% | 低 | |||
英国 | ||||||
7:50:00 | 7月 国内企业商品价格指数月率 | 0.20% | 低 | |||
日本 | ||||||
7:50:00 | 7月 国内企业商品价格指数年率 | 4.60% | 低 | |||
日本 | ||||||
9:30:00 | 7月 NAB商业信心指数 | 8 | 低 | |||
澳大利亚 | ||||||
9:30:00 | 7月 NAB商业景气指数 | 2 | 低 | |||
澳大利亚 | ||||||
9:30:00 | 第二季度 房价指数季率 | 1.70% | 低 | |||
澳大利亚 | ||||||
9:30:00 | 第二季度 房价指数年率 | 10.90% | 低 | |||
澳大利亚 | ||||||
12:30:00 | 6月 工业生产月率终值 | -3.30% | 低 | |||
日本 | ||||||
12:30:00 | 6月 工业生产年率终值 | 3.20% | 中 | |||
日本 | ||||||
12:30:00 | 6月 产能利用率月率 | -0.70% | 低 | |||
日本 | ||||||
14:00:00 | 7月 批发物价指数月率 | -0.10% | 低 | |||
德国 | ||||||
14:00:00 | 7月 批发物价指数年率 | -0.80% | 低 | |||
德国 | ||||||
14:15:00 | 6月 实际零售销售年率 | -0.60% | 中 | |||
瑞士 | ||||||
17:00:00 | 8月 ZEW经济现况指数 | 61.8 | 中 | |||
德国 | ||||||
17:00:00 | 8月 ZEW经济景气指数 | 27.1 | 中 | |||
德国 | ||||||
17:00:00 | 8月 ZEW经济景气指数 | 48.1 | 中 | |||
欧元区 | ||||||
17:00:00 | 8月 ZEW经济现况指数 | -31.5 | 中 | |||
欧元区 | ||||||
2014-08-13 星期三 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
2:00:00 | 7月 政府预算 | 710亿美元 | 中 | |||
美国 | ||||||
7:50:00 | 第二季度 GDP季率修正值 | 1.60% | 高 | |||
日本 | ||||||
7:50:00 | 第二季度 GDP年率修正值 | 6.70% | 高 | |||
日本 | ||||||
7:50:00 | 第二季度 名义GDP季率修正值 | 1.40% | 低 | |||
日本 | ||||||
7:50:00 | 第二季度 GDP平减指数年率修正值 | -0.10% | 低 | |||
日本 | ||||||
8:30:00 | 8月 Westpac消费者信心指数月率 | 1.90% | 低 | |||
澳大利亚 | ||||||
8:30:00 | 8月 Westpac消费者信心指数 | 94.9 | 低 | |||
澳大利亚 | ||||||
9:30:00 | 第二季度 工资成本指数季率 | 0.70% | 低 | |||
澳大利亚 | ||||||
9:30:00 | 第二季度 工资成本指数年率 | 2.60% | 低 | |||
澳大利亚 | ||||||
13:30:00 | 7月 工业生产年率 | 9.20% | 中 | |||
中国 | ||||||
13:30:00 | 7月 零售销售年率 | 12.40% | 中 | |||
中国 | ||||||
14:00:00 | 6月 消费者物价指数月率终值 | 0.30% | 低 | |||
欧元区 | ||||||
14:00:00 | 6月 消费者物价指数年率终值 | 1.00% | 中 | |||
德国 | ||||||
14:00:00 | 6月 消费者物价调和指数年率终值 | 1.00% | 中 | |||
德国 | ||||||
14:00:00 | 6月 消费者物价调和指数月率终值 | 0.40% | 低 | |||
德国 | ||||||
16:30:00 | 7月 失业人数变化 | -3.6万 | 中 | |||
英国 | ||||||
16:30:00 | 7月 失业率 | 3.10% | 中 | |||
英国 | ||||||
16:30:00 | 6月 3个月平均工资年率(不包括红利) | 0.70% | 中 | |||
英国 | ||||||
16:30:00 | 6月 3个月平均工资年率(包括红利) | 0.30% | 中 | |||
英国 | ||||||
16:30:00 | 6月 三个月ILO失业人数变化 | -12.1万 | 中 | |||
英国 | ||||||
16:30:00 | 6月 三个月ILO失业率 | 6.50% | 中 | |||
英国 | ||||||
17:00:00 | 6月 工业生产月率 | -1.10% | 低 | |||
欧元区 | ||||||
17:00:00 | 6月 工业生产年率 | 0.50% | 中 | |||
欧元区 | ||||||
17:00:00 | 8月 ZEW经济预期指数 | 0.1 | 中 | |||
瑞士 | ||||||
17:00:00 | 8月 ZEW经济现况指数 | 51.2 | 中 | |||
瑞士 | ||||||
20:30:00 | 7月 零售销售月率 | 0.20% | 0.30% | 高 | ||
美国 | ||||||
20:30:00 | 7月 核心零售销售月率 | 0.40% | 0.40% | 中 | ||
美国 | ||||||
22:00:00 | 6月 商业库存月率 | 0.50% | 0.40% | 中 | ||
美国 | ||||||
22:30:00 | 上周 EIA原油库存变化 | -369.7万桶 | 低 | |||
美国 | ||||||
22:30:00 | 上周 EIA汽油库存变化 | 36.5万桶 | 低 | |||
美国 | ||||||
22:30:00 | 上周 EIA精炼油库存变化 | 78.9万桶 | 低 | |||
美国 | ||||||
2014-08-14 星期四 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
7:01:00 | 7月 RICS房价指数 | 53 | 低 | |||
英国 | ||||||
7:50:00 | 6月 核心机械订单月率 | -19.50% | 低 | |||
日本 | ||||||
7:50:00 | 7月 核心机械订单年率 | -14.30% | 中 | |||
日本 | ||||||
13:30:00 | 第二季度 GDP季率初值 | 0.00% | 低 | |||
法国 | ||||||
13:30:00 | 第二季度 GDP年率初值 | 0.80% | 中 | |||
法国 | ||||||
14:00:00 | 第二季度 GDP季率终值(季调後) | 0.80% | 中 | |||
德国 | ||||||
14:00:00 | 第二季度 GDP年率终值(未季调) | 2.50% | 高 | |||
德国 | ||||||
14:00:00 | 第二季度 GDP年率终值(工作日调整後) | 2.30% | 高 | |||
德国 | ||||||
15:15:00 | 7月 生产者/进口物价指数月率 | 0.00% | 低 | |||
瑞士 | ||||||
15:15:00 | 7月 生产者/进口物价指数年率 | -0.80% | 低 | |||
瑞士 | ||||||
17:00:00 | 7月 消费者物价指数年率终值 | 0.50% | 中 | |||
欧元区 | ||||||
17:00:00 | 7月 消费者物价指数月率终值 | 0.10% | 中 | |||
欧元区 | ||||||
17:00:00 | 7月 核心消费者物价指数年率终值 | 0.80% | 中 | |||
欧元区 | ||||||
17:00:00 | 7月 核心消费者物价指数月率终值 | 0.10% | 中 | |||
欧元区 | ||||||
17:00:00 | 第二季度 GDP季率终值 | 0.20% | 中 | |||
欧元区 | ||||||
17:00:00 | 第二季度 GDP年率终值 | 0.90% | 高 | |||
欧元区 | ||||||
20:30:00 | 6月 新屋价格指数月率 | 0.10% | ||||
加拿大 | ||||||
20:30:00 | 6月 新屋价格指数年率 | 1.50% | 中 | |||
加拿大 | ||||||
20:30:00 | 7月 进口物价指数月率 | 0.10% | -0.40% | 低 | ||
美国 | ||||||
20:30:00 | 7月 进口物价指数年率 | 1.20% | 低 | |||
美国 | ||||||
20:30:00 | 上周 初请失业金人数 | 30.2万 | 中 | |||
美国 | ||||||
20:30:00 | 上周 续请失业金人数 | 253.9万 | 中 | |||
美国 | ||||||
2014-08-15 星期五 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
16:30:00 | 第二季度 GDP季率修正值 | 0.80% | 中 | |||
英国 | ||||||
16:30:00 | 第二季度 GDP年率修正值 | 3.10% | 高 | |||
英国 | ||||||
20:30:00 | 6月 制造业装船月率 | 1.60% | 低 | |||
加拿大 | ||||||
20:30:00 | 8月 纽约联储制造业指数 | 25.6 | 20 | 低 | ||
美国 | ||||||
20:30:00 | 7月 生产者物价指数年率 | 1.90% | 中 | |||
美国 | ||||||
20:30:00 | 7月 核心生产者物价指数年率 | 1.80% | 中 | |||
美国 | ||||||
20:30:00 | 7月 生产者物价指数月率 | 0.40% | 0.10% | 低 | ||
美国 | ||||||
20:30:00 | 7月 核心生产者物价指数月率 | 0.20% | 0.20% | 低 | ||
美国 | ||||||
21:00:00 | 7月 成屋销售月率 | 0.80% | 中 | |||
加拿大 | ||||||
21:00:00 | 6月 长期资本净流入 | 194亿美元 | 中 | |||
美国 | ||||||
21:00:00 | 6月 国际资本净流入 | 355亿美元 | 低 | |||
加拿大 | ||||||
21:15:00 | 7月 工业生产月率 | 0.20% | 0.30% | 中 | ||
美国 | ||||||
21:15:00 | 7月 产能利用率 | 79.10% | 79.20% | 低 | ||
美国 | ||||||
21:55:00 | 8月 密歇根大学消费者信心指数初值 | 81.3 | 高 | |||
美国 |
发表于:2014-08-09 06:30只看该作者
2楼
沙发,谢谢!
发表于:2014-08-10 04:47只看该作者
4楼

发表于:2014-08-13 01:09只看该作者
5楼



发表于:2014-08-16 07:42只看该作者
6楼
下周预告尽快贴出来!
知己知彼,百战不殆