外汇市场(8-18---8-22)数据及财经事件预告
2014-08-18 星期一 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
6:30:00 | 7月 服务业指数 | 54.7 | 中 | ||||
新西兰 | |||||||
7:01:00 | 8月 Rightmove房价指数月率 | -0.80% | 低 | ||||
英国 | |||||||
7:01:00 | 8月 Rightmove房价指数年率 | 6.50% | 低 | ||||
英国 | |||||||
17:00:00 | 6月 贸易账(未季调) | 154亿欧元 | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 17:00 贸易帐(季调後) | 154亿欧元 | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
22:00:00 | 8月 NAHB房价指数 | 53 | 53 | 中 | |||
美国 | |||||||
2014-08-19 星期二 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
8:00:00 | 第二季度 生产者输出物价指数季率 | 0.90% | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
9:00:00 | 第二季度 生产者输入物价指数季率 | 1.00% | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
11:00:00 | 第三季度 2年通胀预期 | 2.36% | 高 | ||||
新西兰 | |||||||
13:00:00 | 6月 同步指标终值 | 111.1 | 低 | ||||
日本 | |||||||
13:00:00 | 6月 领先指标终值 | 104.8 | 低 | ||||
日本 | |||||||
14:00:00 | 7月 机械工具订单年率终值 | 34.10% | 低 | ||||
日本 | |||||||
16:00:00 | 6月 经常帐(季调後) | 195亿欧元 | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
16:00:00 | 6月 经常帐(未季调) | 89亿欧元 | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
16:30:00 | 7月 消费者物价指数年率 | 1.90% | 高 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 零售物价指数月率 | 0.20% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 零售物价指数年率 | 2.60% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 核心消费者物价指数月率 | 0.20% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 核心消费者物价指数年率 | 2.00% | 高 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 生产者输入物价指数月率 | -0.80% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 生产者输入物价指数年率 | -4.40% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 生产者输出物价指数月率 | -0.20% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 生产者输出物价指数年率 | 0.20% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 核心生产者输出物价指数月率 | 0.00% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 核心生产者输出物价指数年率 | 1.00% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 6月 DCLG房价指数年率 | 10.50% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 消费者物价指数月率 | 0.20% | 中 | ||||
英国 | |||||||
20:30:00 | 7月 新屋开工 | 89.3万 | 97万 | 低 | |||
美国 | |||||||
20:30:00 | 7月 新屋开工月率 | -9.30% | 8.60% | 中 | |||
美国 | |||||||
20:30:00 | 7月 营建许可 | 96.3万 | 99.8万 | 低 | |||
美国 | |||||||
20:30:00 | 7月 营建许可月率 | -4.20% | 2.50% | 中 | |||
美国 | |||||||
20:30:00 | 7月 消费者物价指数月率 | 0.30% | 0.10% | 中 | |||
美国 | |||||||
20:30:00 | 7月 核心消费者物价指数月率 | 0.10% | 0.20% | 中 | |||
美国 | |||||||
20:30:00 | 7月 消费者物价指数年率 | 2.10% | 2.00% | 高 | |||
美国 | |||||||
20:30:00 | 7月 核心消费者物价指数年率 | 1.90% | 1.90% | 高 | |||
美国 | |||||||
2014-08-20 星期三 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
7:50:00 | 7月 商品贸易帐(季调後) | -10808亿日元 | 中 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 7月 商品贸易帐(未季调) | -8222亿日元 | 中 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 7月 日本商品进口年率 | 8.40% | 低 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 7月 日本商品出口年率 | -2.00% | 低 | ||||
日本 | |||||||
8:30:00 | 7月 Westpac领先指标月率 | 0.10% | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:00:00 | 7月 DEWR熟练工职位空缺指数月率 | 1.60% | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
12:30:00 | 6月 所有产业活动指数月率 | 0.60% | 中 | ||||
日本 | |||||||
14:00:00 | 7月 生产者物价指数月率 | 0.00% | 低 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 7月 生产者物价指数年率 | -0.70% | 低 | ||||
德国 | |||||||
15:00:00 | 7月 便利店销售年率 | -1.90% | 低 | ||||
日本 | |||||||
17:00:00 | 6月 建筑业生产月率 | -1.50% | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 6月 建筑业生产年率 | 3.50% | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
18:00:00 | 8月 CBI工业趋势调查订单分项 | 2 | 低 | ||||
英国 | |||||||
20:30:00 | 6月 批发销售月率 | 2.20% | 低 | ||||
加拿大 | |||||||
22:30:00 | 上周 EIA原油库存变化 | -175.6万桶 | 低 | ||||
美国 | |||||||
22:30:00 | 上周 EIA汽油库存变化 | -438.7万桶 | 低 | ||||
美国 | |||||||
22:30:00 | 上周 EIA精炼油库存变化 | -179.8万桶 | 低 | ||||
美国 | |||||||
2014-08-21 星期四 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
8:00:00 | 6月 谘商会领先指标月率 | 0.20% | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:35:00 | 8月 制造业采购经理人指数 | 50.8 | 中 | ||||
日本 | |||||||
9:45:00 | 8月 汇丰制造业采购经理人指数终值 | 51.7 | 中 | ||||
中国 | |||||||
11:00:00 | 7月 信用卡支出月率 | 0.70% | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
11:00:00 | 7月 信用卡支出年率 | 7.00% | 中 | ||||
新西兰 | |||||||
14:00:00 | 7月 贸易帐 | 14亿瑞郎 | 低 | ||||
瑞士 | |||||||
15:00:00 | 7月 3个月M3货币供应年率 | 4.00% | 低 | ||||
瑞士 | |||||||
15:00:00 | 8月 服务业采购经理人指数初值 | 50.4 | 低 | ||||
法国 | |||||||
15:00:00 | 8月 综合采购经理人指数初值 | 49.4 | 低 | ||||
法国 | |||||||
15:00:00 | 8月 制造业采购经理人指数初值 | 47.8 | 低 | ||||
法国 | |||||||
15:30:00 | 8月 制造业采购经理人指数初值 | 52.4 | 中 | ||||
德国 | |||||||
15:30:00 | 8月 服务业采购经理人指数初值 | 56.7 | 中 | ||||
德国 | |||||||
15:30:00 | 8月 综合采购经理人指数初值 | 55.7 | 中 | ||||
德国 | |||||||
16:00:00 | 8月 制造业采购经理人指数初值 | 51.8 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
16:00:00 | 8月 服务业采购经理人指数初值 | 54.2 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
16:00:00 | 8月 综合采购经理人指数初值 | 53.8 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
16:30:00 | 7月 零售销售月率 | 0.10% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 零售销售年率 | 3.60% | 高 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 核心零售销售月率 | -0.10% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 核心零售销售年率 | 4.00% | 高 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 公共部门收支短差(PSNCR) | 118亿英镑 | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 公共部门净借款(PSNB) | 95亿英镑 | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 公共部门净借款(除干预) | 114亿英镑 | 低 | ||||
英国 | |||||||
20:30:00 | 上周 初请失业金人数 | 28.9万 | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 上周 续请失业金人数 | 251.8万 | 中 | ||||
美国 | |||||||
21:45:00 | 8月 Markit制造业采购经理人指数初值 | 55.8 | 55.3 | 中 | |||
美国 | |||||||
22:00:00 | 8月 费城联储制造业指数 | 23.9 | 18 | 中 | |||
美国 | |||||||
22:00:00 | 7月 成屋销售 | 504万 | 501万 | 低 | |||
美国 | |||||||
22:00:00 | 7月 成屋销售月率 | 2.60% | -0.60% | 中 | |||
美国 | |||||||
22:00:00 | 7月 咨商会领先指标月率 | 0.30% | 0.60% | 中 | |||
美国 | |||||||
2014-08-22 星期五 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
20:30:00 | 6月 零售销售月率 | 0.70% | 中 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 6月 核心零售销售月率 | 0.10% | 低 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 7月 消费者物价指数月率 | 0.10% | 高 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 7月 消费者物价指数年率 | 2.40% | 高 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 7月 核心消费者物价指数月率 | -0.10% | 低 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 7月 核心消费者物价指数年率 | 1.80% | 高 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 6月 零售销售月率 | 0.70% | 中 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 6月 核心零售销售月率 | 0.10% | 低 | 低 | |||
2014-08-19(星期二) 09:30 澳元 澳联储公布8月份货币政策会议纪要
2014-08-20(星期三) 16:30 英镑 英格兰央行公布会议纪要
2014-08-21(星期四) 美元 杰克逊嚯尔全球央行年会(至24日)
2014-08-21(星期四) 02:00 美元 美联储公布7月份会议纪要
2014-08-22(星期五) 美元 杰克逊嚯尔全球央行年会(至8月24日)
2014-08-22(星期五) 22:00 美元 美联储主席耶伦在杰克逊嚯尔全球央行年会上发表题为“劳动力市场”的讲话
发表于:2014-08-17 03:11只看该作者
2楼
沙发,谢谢!
发表于:2014-08-17 12:34只看该作者
3楼
多谢!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-08-18 11:38只看该作者
4楼


