外汇市场(8-25---8-29)数据及财经事件预告
2014-08-25 星期一 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
16:00:00 | 8月 IFO商业现况指数 | 112.9 | 中 | |||
德国 | ||||||
16:00:00 | 8月 IFO商业预期指数 | 103.4 | 中 | |||
德国 | ||||||
16:00:00 | 8月 IFO商业景气指数 | 108 | 中 | |||
德国 | ||||||
20:30:00 | 7月 芝加哥联储全国活动指数 | 0.12 | 低 | |||
美国 | ||||||
21:45:00 | 8月 Markit服务业采购经理人指数初值 | 60.8 | 中 | |||
美国 | ||||||
21:45:00 | 8月 Markit综合采购经理人指数初值 | 60.6 | 中 | |||
美国 | ||||||
22:00:00 | 7月 新屋销售 | 40.6万 | 低 | |||
美国 | ||||||
22:00:00 | 7月 新屋销售月率 | -8.10% | 中 | |||
美国 | ||||||
22:30:00 | 8月 达拉斯联储制造业活动指数 | 12.7 | 低 | |||
美国 | ||||||
2014-08-26 星期二 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
6:45:00 | 7月 贸易账 | 2.47亿纽元 | 中 | |||
新西兰 | ||||||
7:50:00 | 7月 企业服务价格指数年率 | 3.60% | 低 | |||
日本 | ||||||
7:50:00 | 7月 企业服务价格指数月率 | 0.10% | 低 | |||
日本 | ||||||
10:00:00 | 7月 咨商会领先指标月率 | 1.30% | 低 | |||
中国 | ||||||
20:30:00 | 7月 耐用品订单月率 | 0.70% | 高 | |||
美国 | ||||||
20:30:00 | 7月 耐用品订单月率(除运输外) | 0.80% | 中 | |||
美国 | ||||||
21:00:00 | 6月 房价指数月率 | 0.40% | 中 | |||
美国 | ||||||
21:00:00 | 6月 S&P/CS20座大城市房价指数月率 | 1.10% | 低 | |||
美国 | ||||||
21:00:00 | 6月 S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 9.30% | 低 | |||
美国 | ||||||
22:00:00 | 8月 咨商会消费者信心指数 | 90.9 | 高 | |||
美国 | ||||||
22:00:00 | 8月 里奇蒙德联储制造业指数 | 7 | 低 | |||
美国 | ||||||
2014-08-27 星期三 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
9:30:00 | 第二季度 营建完工季率 | 0.30% | 低 | |||
澳大利亚 | ||||||
9:30:00 | 第二季度 营建完工季率 | 0.30% | 低 | |||
澳大利亚 | ||||||
9:30:00 | 第二季度 营建完工年率 | 1.90% | 低 | |||
澳大利亚 | ||||||
9:30:00 | 第二季度 营建完工年率 | 1.90% | 低 | |||
澳大利亚 | ||||||
14:00:00 | 9月 GfK消费者信心指数 | 9 | 中 | |||
德国 | ||||||
14:00:00 | 7月 UBS消费指标 | 2.06 | 中 | |||
瑞士 | ||||||
22:30:00 | 上周 EIA原油库存变化 | 140万桶 | 低 | |||
美国 | ||||||
22:30:00 | 上周 EIA汽油库存变化 | -116万桶 | 低 | |||
美国 | ||||||
22:30:00 | 上周 EIA精炼油库存变化 | -242.1万桶 | 低 | |||
美国 | ||||||
2014-08-28 星期四 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
9:00:00 | 7月 HIA新屋销售月率 | 1.20% | 中 | |||
澳大利亚 | ||||||
9:30:00 | 第二季度 私人资本支出季率 | -4.20% | 低 | |||
澳大利亚 | ||||||
15:55:00 | 8月 失业率 | 6.70% | 高 | |||
德国 | ||||||
15:55:00 | 8月 失业人数变化 | -1.2万 | 高 | |||
德国 | ||||||
16:00:00 | 7月 3个月M3货币供应年率 | 1.10% | 低 | |||
欧元区 | ||||||
16:00:00 | 7月 M3货币供应年率 | 1.50% | 低 | |||
欧元区 | ||||||
17:00:00 | 8月 经济信心指数 | 102.2 | 低 | |||
欧元区 | ||||||
17:00:00 | 8月 工业信心指数 | -3.8 | 低 | |||
欧元区 | ||||||
17:00:00 | 8月 服务业信心指数 | 3.6 | 低 | |||
欧元区 | ||||||
17:00:00 | 8月 企业信心指数 | 0.17 | 低 | |||
欧元区 | ||||||
18:00:00 | 8月 CBI零售销售差值 | 21 | 低 | |||
英国 | ||||||
20:00:00 | 8月 消费者物价指数月率初值 | 0.30% | 中 | |||
德国 | ||||||
20:00:00 | 8月 消费者物价指数年率初值 | 0.80% | 高 | |||
德国 | ||||||
20:00:00 | 8月 消费者物价调和指数月率初值 | 0.30% | 中 | |||
德国 | ||||||
20:00:00 | 8月 消费者物价调和指数年率初值 | 0.80% | 高 | |||
德国 | ||||||
20:30:00 | 第二季度 经常账 | -123.9亿加元 | 低 | |||
加拿大 | ||||||
20:30:00 | 第二季度 GDP年率初值 | 4.00% | 高 | |||
美国 | ||||||
20:30:00 | 第二季度 GDP平减指数年率初值 | 2.00% | 中 | |||
美国 | ||||||
20:30:00 | 第二季度 个人消费支出物价指数年率初值 | 2.30% | 中 | |||
美国 | ||||||
20:30:00 | 第二季度 核心个人消费支出物价指数季率初值 | 2.00% | 中 | |||
美国 | ||||||
20:30:00 | 上周 初请失业金人数 | 31.1万 | 中 | |||
美国 | ||||||
20:30:00 | 上周 初请失业金人数 | 254.4万 | 中 | |||
美国 | ||||||
22:00:00 | 7月 未决房屋销售月率 | -1.10% | 低 | |||
美国 | ||||||
22:00:00 | 7月 未决房屋销售年率 | -7.30% | 中 | |||
美国 | ||||||
23:00:00 | 8月 堪萨斯联储制造业活动指数 | 9 | 低 | |||
美国 | ||||||
2014-08-29 星期五 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
7:01:00 | 8月 Hometrack房价指数年率 | 5.80% | 低 | |||
英国 | ||||||
7:01:00 | 8月 Hometrack房价指数月率 | 0.10% | 低 | |||
英国 | ||||||
7:05:00 | 8月 Gfk消费者信心指数 | -2 | 中 | |||
英国 | ||||||
7:30:00 | 7月 失业率 | 3.70% | 高 | |||
日本 | ||||||
7:30:00 | 7月 家庭支出年率 | -3.00% | 中 | |||
日本 | ||||||
7:30:00 | 7月 全国消费者物价指数年率 | 3.60% | 高 | |||
日本 | ||||||
7:30:00 | 7月 全国核心消费者物价指数年率 | 3.30% | 中 | |||
日本 | ||||||
7:30:00 | 8月 东京消费者物价指数年率 | 2.80% | 低 | |||
日本 | ||||||
7:30:00 | 8月 东京核心消费者物价指数年率 | 2.80% | 低 | |||
日本 | ||||||
7:50:00 | 7月 零售销售年率 | -0.60% | 低 | |||
日本 | ||||||
7:50:00 | 7月 零售销售月率 | 0.40% | 低 | |||
日本 | ||||||
7:50:00 | 7月 大型零售商销售年率 | -1.80% | 中 | |||
日本 | ||||||
7:50:00 | 7月 工业生产月率初值 | -3.40% | 低 | |||
日本 | ||||||
7:50:00 | 7月 工业生产年率初值 | 3.10% | 中 | |||
日本 | ||||||
9:00:00 | 8月 ANZ商业前景指数 | 45.1 | 低 | |||
新西兰 | ||||||
9:00:00 | 8月 ANZ商业信心指数 | 39.7 | 低 | |||
新西兰 | ||||||
9:30:00 | 7月 私营企业贷款月率 | 0.70% | 低 | |||
澳大利亚 | ||||||
9:30:00 | 7月 私营企业贷款年率 | 5.10% | 低 | |||
澳大利亚 | ||||||
11:00:00 | 7月 M3货币供应年率 | 5.40% | 低 | |||
新西兰 | ||||||
13:00:00 | 7月 新屋开工年率 | -9.50% | 中 | |||
日本 | ||||||
13:00:00 | 7月 营建订单年率 | 9.30% | 低 | |||
日本 | ||||||
15:00:00 | 8月 KOF领先指标 | 98.1 | 中 | |||
瑞士 | ||||||
17:00:00 | 7月 失业率 | 11.50% | 中 | |||
欧元区 | ||||||
17:00:00 | 8月 消费者物价指数年率初值 | 0.40% | 高 | |||
欧元区 | ||||||
17:00:00 | 8月 核心消费者物价指数年率初值 | -0.70% | 高 | |||
欧元区 | ||||||
17:00:00 | 第二季度 GDP年率初值 | -0.30% | 中 | |||
意大利 | ||||||
18:00:00 | 第二季度 GDP季率初值 | -0.20% | 低 | |||
意大利 | ||||||
20:30:00 | 第二季度 GDP年率 | 1.20% | 高 | |||
加拿大 | ||||||
20:30:00 | 6月 GDP月率 | 0.40% | 中 | |||
加拿大 | ||||||
20:30:00 | 6月 GDP年率 | 2.30% | 高 | |||
加拿大 | ||||||
20:30:00 | 7月 工业品价格指数月率 | -0.10% | 低 | |||
加拿大 | ||||||
20:30:00 | 7月 原材料价格指数月率 | 1.10% | 低 | |||
加拿大 | ||||||
20:30:00 | 7月 个人消费支出月率 | 0.40% | 中 | |||
美国 | ||||||
20:30:00 | 7月 个人收入月率 | 0.40% | 中 | |||
美国 | ||||||
20:30:00 | 7月 个人消费支出物价指数月率 | 0.20% | 低 | |||
美国 | ||||||
20:30:00 | 7月 个人消费支出物价指数年率 | 1.60% | 低 | |||
美国 | ||||||
20:30:00 | 7月 核心个人消费支出物价指数月率 | 0.10% | 中 | |||
美国 | ||||||
20:30:00 | 7月 核心个人消费支出物价指数年率 | 1.50% | 高 | |||
美国 | ||||||
21:45:00 | 8月 芝加哥采购经理人指数 | 52.6 | 中 | |||
美国 | ||||||
21:55:00 | 8月 密歇根大学消费者信心指数终值 | 81.8 | 中 | |||
美国 |
发表于:2014-08-23 07:30只看该作者
2楼

发表于:2014-08-23 13:25只看该作者
3楼
谢谢老大
发表于:2014-08-24 11:36只看该作者
4楼
谢谢!

韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-08-30 02:10只看该作者
6楼
下周预告尽快贴出来!