外汇市场(09-15---09-19)数据及财经事件预告
2014-09-15 星期一 | ||||||
时间 | 国家 | 财经日历 | 重要性 | 前值 | 预测值 | |
2014/9/15--5:00:00 | 韩国 | 8月进口物价指数年率 | 低 | -8.50% | --- | |
8月出口物价指数年率 | 低 | -9.40% | --- | |||
2014/9/15--7:01:00 | 英国 | 9月Rightmove平均房屋要价指数月率 | 中 | -2.90% | --- | |
9月Rightmove平均房屋要价指数年率 | 中 | 5.30% | --- | |||
2014/9/15--13:00:00 | 新加坡 | 7月季调后零售销售月率 | 低 | -1.10% | --- | |
7月零售销售年率 | 低 | 0.40% | --- | |||
2014/9/15--15:15:00 | 瑞士 | 8月生产者/进口物价指数月率 | 中 | 持平 | 持平 | |
8月生产者/进口物价指数年率 | 中 | -0.80% | -1.00% | |||
2014/9/15--17:00:00 | 欧元区 | 7月未季调贸易帐 | 高 | 168 | 159 | |
7月季调后贸易帐 | 高 | 138 | --- | |||
2014/9/15--20:30:00 | 美国 | 9月纽约联储制造业指数 | 高 | 14.69 | 15 | |
9月纽约联储制造业新订单指数 | 高 | 14.14 | --- | |||
9月纽约联储制造业物价获得指数 | 高 | 7.95 | --- | |||
9月纽约联储制造业就业指数 | 高 | 13.64 | --- | |||
2014/9/15--21:15:00 | 美国 | 8月工业产出月率 | 高 | 0.40% | 0.30% | |
8月产能利用率 | 高 | 79.20% | 79.30% | |||
8月制造业产出月率 | 高 | 1.00% | 0.50% | |||
8月制造业产能利用率 | 高 | 77.80% | --- | |||
2014-09-16 星期二 | ||||||
时间 | 国家 | 财经日历 | 重要性 | 前值 | 预测值 | |
2014-09-16--9:30:00 | 澳大利亚 | 澳洲联储会议纪要 | 高 | --- | ||
2014-09-16--16:30:00 | 英国 | 8月未季调输出PPI月率 | 中 | -0.10% | --- | |
8月未季调输入PPI年率 | 中 | -7.30% | --- | |||
8月未季调输入PPI月率 | 中 | -1.60% | --- | |||
8月未季调输出PPI年率 | 中 | -0.10% | --- | |||
8月未季调核心输出PPI月率 | 中 | 持平 | --- | |||
8月季调后核心输入PPI月率 | 中 | -0.30% | --- | |||
8月未季调核心输出PPI年率 | 中 | 0.90% | --- | |||
2014-09-16--16:30:00 | 英国 | 8月CPI年率 | 高 | 1.60% | --- | |
8月CPI月率 | 高 | -0.30% | --- | |||
8月核心CPI年率 | 高 | 1.80% | --- | |||
8月核心CPI月率 | 高 | -0.40% | --- | |||
2014-09-16--16:30:00 | 英国 | 8月零售物价指数年率 | 高 | 2.50% | --- | |
8月零售物价指数月率 | 高 | -0.10% | --- | |||
8月核心零售物价指数年率 | 高 | 2.60% | --- | |||
8月核心零售物价指数月率 | 高 | -0.10% | --- | |||
2014-09-16--16:30:00 | 英国 | 7月DCLG房价指数年率 | 低 | 10.20% | --- | |
2014-09-16--17:00:00 | 德国 | 9月ZEW经济景气指数 | 高 | 8.6 | 3 | |
9月ZEW经济现况指数 | 高 | 44.3 | 43 | |||
2014-09-16--17:00:00 | 欧元区 | 9月ZEW经济景气指数 | 中 | 23.7 | --- | |
9月ZEW经济现况指数 | 中 | -33.8 | --- | |||
2014-09-16--17:00:00 | 欧元区 | 第二季度劳动力成本年率 | 低 | 0.90% | --- | |
第二季度薪资年率 | 低 | 1.50% | --- | |||
2014-09-16--19:45:00 | 美国 | 9月13日当周ICSC-高盛连锁店销售年率 | 低 | 4.00% | --- | |
9月13日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周 | 低 | 0.70% | --- | |||
2014-09-16--20:30:00 | 加拿大 | 7月制造业装船月率 | 高 | 0.60% | --- | |
7月制造业新订单月率 | 高 | 0.60% | --- | |||
7月制造业未完成订单月率 | 高 | -0.30% | --- | |||
7月制造业库存装船比 | 高 | 1.39 | --- | |||
7月制造业库存月率 | 高 | 0.50% | --- | |||
2014-09-16--20:30:00 | 美国 | 8月PPI月率 | 高 | 0.10% | 0.10% | |
8月PPI年率 | 高 | 1.70% | 1.80% | |||
8月核心PPI年率 | 高 | 1.60% | 1.70% | |||
8月核心PPI月率 | 高 | 0.20% | 0.10% | |||
2014-09-16--20:55:00 | 美国 | 9月13日当周红皮书商业零售销售年率 | 低 | 4.90% | --- | |
2014-09-16--21:00:00 | 美国 | 7月国际资本净流入 (亿美元) | 高 | -1535 | --- | |
7月外资净买入美国公债 | 高 | -208 | --- | |||
7月长期资本净流入 | 高 | -187 | --- | |||
2014-09-17 星期三 | ||||||
时间 | 国家 | 财经日历 | 重要性 | 前值 | 预测值 | |
2014-09-17--4:30:00 | 美国 | 9月12日当周API原油库存 (万桶) | 低 | -190 | --- | |
9月12日当周API汽油库存 | 低 | 71.9 | --- | |||
9月12日当周API精炼油库存 | 低 | 170 | --- | |||
2014-09-17--6:45:00 | 新西兰 | 第二季度经常帐 (亿纽元) | 高 | 14.1 | --- | |
第二季度12个月经常帐 | 高 | -63.2 | --- | |||
2014-09-17--8:30:00 | 澳大利亚 | 8月西太平洋领先指标月率 | 中 | -0.10% | --- | |
2014-09-17--16:00:00 | 意大利 | 7月贸易帐 (亿欧元) | 中 | 36.76 | --- | |
7月对欧盟贸易帐 | 中 | 12.23 | --- | |||
2014-09-17--16:30:00 | 英国 | 至7月三个月ILO失业率 | 高 | 6.40% | --- | |
至7月三个月ILO失业人数 | 高 | -13.2 | --- | |||
至7月三个月包括红利的平均工资年率 | 高 | -0.20% | --- | |||
至7月三个月不包括红利的平均工资年率 | 高 | 0.60% | --- | |||
2014-09-17--16:30:00 | 英国 | 8月失业率 | 高 | 3.00% | --- | |
8月失业金申请人数 | 高 | -3.36 | --- | |||
2014-09-17--16:30:00 | 英国 | 央行公布会议纪要 | 高 | --- | ||
利率决议比例(升息-不变-降息) | 高 | 0-9-0 | --- | |||
2014-09-17--17:00:00 | 瑞士 | 9月ZEW投资者信心指数 | 高 | 2.5 | 5 | |
9月ZEW经济现况指数 | 高 | 45 | --- | |||
2014-09-17--17:00:00 | 欧元区 | 8月CPI终值年率 | 高 | 0.30% | 0.30% | |
8月CPI月率 | 高 | -0.70% | 0.10% | |||
8月核心CPI年率 | 高 | 0.80% | --- | |||
8月核心CPI月率 | 高 | -0.80% | --- | |||
2014-09-17--19:00:00 | 美国 | 9月12日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 低 | 327.2 | --- | |
9月12日当周MBA抵押贷款购买指数 | 低 | 161.5 | --- | |||
9月12日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 低 | 4.27% | --- | |||
9月12日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 低 | 1265 | --- | |||
2014-09-17--20:30:00 | 美国 | 8月季调后CPI月率 | 高 | 0.10% | 持平 | |
8月未季调CPI | 高 | 238.25 | --- | |||
8月未季调核心CPI年率 | 高 | 1.90% | 1.90% | |||
8月季调后核心CPI月率 | 高 | 0.10% | 0.20% | |||
8月未季调CPI年率 | 高 | 2.00% | 1.90% | |||
8月实际收入月率 | 高 | 持平 | --- | |||
2014-09-17--20:30:00 | 美国 | 第二季度经常帐 (亿美元) | 高 | -1112 | -1138 | |
2014-09-17--22:00:00 | 美国 | 9月NAHB房产市场指数 | 中 | 55 | 56 | |
2014-09-17--22:30:00 | 美国 | 9月13日当周EIA原油库存 (万桶) | 低 | -97.2 | --- | |
9月13日当周EIA精炼厂设备利用率 | 低 | 93.90% | --- | |||
9月13日当周EIA精炼油库存 | 低 | 409.4 | --- | |||
9月13日当周EIA汽油库存 | 低 | 238.1 | --- | |||
2014-09-18 星期四 | ||||||
时间 | 国家 | 财经日历 | 重要性 | 前值 | 预测值 | |
2014-09-18--2:00:00 | 美国 | 美联储公布利率决定 | 高 | 0-0.25% | --- | |
2014-09-18--2:00:00 | 美国 | 美联储最新经济预期 | 高 | --- | ||
2014-09-18--2:30:00 | 美国 | 美联储主席新闻发布会 | 高 | --- | ||
2014-09-18--6:45:00 | 新西兰 | 第二季度GDP年率 | 高 | 3.80% | --- | |
第二季度GDP季率 | 高 | 1.00% | --- | |||
2014-09-18--7:30:00 | 日本 | 9月路透短观非制造业景气判断指数 | 中 | 19 | --- | |
9月路透短观制造业景气判断指数 | 中 | 20 | --- | |||
2014-09-18--7:50:00 | 日本 | 8月未季调商品贸易帐 (亿日元) | 高 | -9640 | --- | |
8月商品出口年率 | 高 | 3.90% | --- | |||
8月商品出口 | 高 | 61886 | --- | |||
8月商品进口年率 | 高 | 2.30% | --- | |||
8月商品进口 | 高 | 71526 | --- | |||
2014-09-18--14:00:00 | 瑞士 | 8月贸易帐 (亿瑞郎) | 高 | 39.8 | 23.22 | |
2014-09-18--15:30:00 | 瑞士 | 央行公布利率决定 | 高 | 0-0.25% | --- | |
2014-09-18--16:30:00 | 英国 | 8月季调后零售销售月率 | 高 | 0.10% | --- | |
8月季调后零售销售年率 | 高 | 2.60% | --- | |||
2014-09-18--16:30:00 | 香港 | 至8月三个月失业率 | 低 | 3.30% | --- | |
2014-09-18--18:00:00 | 英国 | 9月CBI工业订单差值 | 高 | 11 | --- | |
9月CBI工业产出预期差值 | 高 | 31 | --- | |||
9月CBI工业出口订单差值 | 高 | -3 | --- | |||
9月CBI工业物价预期差值 | 高 | -1 | --- | |||
2014-09-18--20:30:00 | 美国 | 9月13日当周初请失业金人数 (万) | 高 | 31.5 | --- | |
9月13日当周初请失业金人数四周均值 | 高 | 30.4 | --- | |||
9月6日当周续请失业金人数 | 高 | 248.7 | --- | |||
2014-09-18--20:30:00 | 加拿大 | 7月海外投资者净买入加拿大证券 (亿加元) | 中 | -10.7 | --- | |
7月加拿大投资者净买入海外证券 | 中 | 19.6 | --- | |||
2014-09-18--20:30:00 | 美国 | 8月新屋开工总数年化 (万户) | 高 | 109.3 | 105 | |
8月新屋开工年化月率 | 高 | 15.70% | --- | |||
2014-09-18--20:30:00 | 美国 | 8月营建许可总数 (万户) | 高 | 105.2 | 106 | |
8月营建许可月率 | 高 | 8.10% | --- | |||
2014-09-18--22:00:00 | 美国 | 9月费城联储制造业指数 | 中 | 28 | 23.3 | |
9月费城联储制造业就业指数 | 中 | 9.1 | --- | |||
9月费城联储制造业物价获得指数 | 中 | 4.2 | --- | |||
9月费城联储制造业物价支付指数 | 中 | 24.9 | --- | |||
9月费城联储制造业新订单指数 | 中 | 14.7 | --- | |||
9月费城联储制造业装船指数 | 中 | 16.5 | --- | |||
2014-09-18--22:00:00 | 美国 | 9月6日当周三菱东京UFJ银行商业景气指数 | 低 | 1.10% | --- | |
2014-09-18--22:30:00 | 美国 | 9月13日当周EIA天然气库存 (亿立方英尺) | 低 | 920 | --- | |
2014-09-19 星期五 | ||||||
时间 | 国家 | 财经日历 | 重要性 | 前值 | 预测值 | |
2014-09-19--4:30:00 | 美国 | 9月8日当周货币供给M1 (亿美元) | 低 | 274 | --- | |
9月8日当周货币供给M2 | 低 | -21 | --- | |||
9月18日当周外国央行持有美国国债 | 低 | 61.58 | --- | |||
2014-09-19--5:00:00 | 韩国 | 8月PPI月率 | 低 | 0.10% | --- | |
8月PPI年率 | 低 | 0.20% | --- | |||
2014-09-19--7:50:00 | 日本 | 9月11日当周买进外国股票 (亿日元) | 中 | 1100 | --- | |
9月11日当周外资买进日股 | 中 | 1879 | --- | |||
9月11日当周外资买进日债 | 中 | 2494 | --- | |||
9月11日当周买进外国债券 | 中 | 7636 | --- | |||
2014-09-19--12:30:00 | 日本 | 7月所有产业活动指数月率 | 低 | -0.40% | --- | |
2014-09-19--13:00:00 | 日本 | 7月领先指标终值月率 | 中 | 0.60% | --- | |
7月领先指标终值 | 中 | 106.5 | --- | |||
7月同步指标终值月率 | 中 | 0.20% | --- | |||
7月同步指标终值 | 中 | 109.9 | --- | |||
2014-09-19--14:00:00 | 德国 | 8月PPI月率 | 中 | -0.10% | -0.10% | |
8月PPI年率 | 中 | -0.80% | -0.80% | |||
2014-09-19--16:00:00 | 欧元区 | 7月未季调经常帐 (亿欧元) | 中 | 208 | 191 | |
7月季调后经常帐 | 中 | 131 | --- | |||
2014-09-19--16:00:00 | 欧元区 | 7月净直接投资 (亿欧元) | 中 | 80 | --- | |
7月投资组合净流入 | 中 | 80 | --- | |||
7月直接投资与投资组合 | 中 | 139 | --- | |||
2014-09-19--16:30:00 | 英国 | 8月政府收支短差 (亿英镑) | 中 | -97 | --- | |
8月公共部门净借款 | 中 | -10.99 | --- | |||
2014-09-19--20:30:00 | 加拿大 | 7月批发库存月率 | 中 | 1.00% | --- | |
7月批发库存年率 | 中 | 5.80% | --- | |||
7月批发销售年率 | 中 | 8.70% | --- | |||
7月批发销售月率 | 中 | 0.60% | --- | |||
2014-09-19--20:30:00 | 加拿大 | 8月CPI月率 | 高 | -0.20% | --- | |
8月核心CPI月率 | 高 | -0.10% | --- | |||
8月核心CPI年率 | 高 | 1.70% | --- | |||
8月CPI年率 | 高 | 2.10% | --- | |||
2014-09-19--22:00:00 | 美国 | 8月谘商会领先指标月率 | 高 | 0.90% | 0.40% | |
8月谘商会领先指标 | 高 | 103.3 | --- | |||
8月谘商会同步指标月率 | 高 | 0.20% | --- | |||
8月谘商会滞后指标月率 | 高 | 0.20% | --- | |||
2014-09-19--22:30:00 | 美国 | 9月12日当周ECRI领先指标 | 低 | 134.2 | [td=72]---
2014-09-15 法国中国国务院副总理马凯与法国财长萨潘,在法国主持第二届中法高级别经济财金对话。(至9月16日)
2014-09-16 美国美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的利率会议(至9月17日)。
2014-09-16 日本日本央行总裁黑田东彦在记者会上讲话。
2014-09-16 08:00 澳洲澳洲央行助理总裁肯特在彭博经济峰会上发表讲话。
2014-09-16 09:30 澳洲澳洲央行将发布2014年9月货币政策会议的会议记录。
2014-09-16 16:00 欧元区欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会。
2014-09-17 00:30 加拿大加拿大央行总裁波洛兹在德拉蒙德维尔经济发展社团会议上发表讲话。
2014-09-17 欧元区欧洲央行管理委员会会议。无利率宣布计划。(至9月18日)
2014-09-17 英国英国央行9月3-4日货币政策会议记录。
2014-09-17 美国FOMC公布会议决定
2014-09-17 15:30瑞典瑞典央行将公布9月货币政策会议记录。
2014-09-18 澳洲20国集团(G20)财长及央行代表举行会议(至9月20日)。
2014-09-18 14:35日本日本央行总裁黑田东彦在证券协会年会中发表讲话。
2014-09-18 15:30瑞士瑞士央行货币政策评估。
2014-09-18 挪威挪威央行议息会议。
2014-09-19 拉脱维亚拉脱维亚央行预计提出对经济整体趋势的看法,以及对2015年国家预算案的评估。
2014-09-19 08:15 美国前美联储主席沃克尔为达拉斯联邦储备银行的Robert Roosa讲座致开幕辞。这项活动是为了纪念美国联邦储备系统成立100年。活动内容并包括由达拉斯联储总裁费希尔主持的餐会及接待会。
市场假期:
日本敬老节 市场休市
发表于:2014-09-13 06:47只看该作者
2楼
沙发,谢谢!
3楼
谢谢太棒了
韬客社区www.talkfx.co
4楼
如何用好呢
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-09-13 13:34只看该作者
5楼

发表于:2014-09-15 00:42只看该作者
6楼



趋势跟踪,机械交易!
发表于:2014-09-16 10:12只看该作者
7楼



发表于:2014-09-16 15:43只看该作者
8楼



韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-09-18 09:39只看该作者
9楼
辛苦了哈,谢谢 |
韬客社区www.talkfx.co