外汇市场(10-12---10-17)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | |||||
10月12日 | 加元 | 加拿大央行行长波洛兹于全美商业经济协会(NABE)午餐会发表演说 | ||||||
10月12日 | 20:10 | 美元 | 亚特兰大联储主席洛克哈特在AUBER秋季会议发表演说 | |||||
10月12日 | 21:30 | 美元 | 芝加哥联储主席埃文斯在国际钢铁协会第49届年会,就当前经济情况与货币政策发表演说 | |||||
10月13日 | 01:05 | 加元 | 加拿大央行行长蒂芬波洛兹于全美商业经济协会(NABE)午餐会,就“货币政策与金融稳定性”发表演说 | |||||
10月13日 | 02:00 | 美元 | 圣路易斯联储主席布拉德在第57届全美商业经济协会(NABE)会议就美国经济与货币政策发表演说 | |||||
10月13日 | 04:30 | 美元 | 圣路易斯联储主席布拉德在第57届全美商业经济协会(NABE)会议中,就经济前景与货币政策发表演说 | |||||
10月13日 | 05:04 | 澳元 | 澳洲联储主席助理洛威在CFA Institute澳洲投资会议发表演说 | |||||
10月13日 | 07:05 | 日元 | 日本央行公布9月14-15日会议记录 | |||||
10月13日 | 14:30 | 欧元 | 欧洲央行(ECB)执委会成员默施发表演说 | |||||
10月14日 | 美元 | 第五届经济合作暨发展组织(OECD)全球论坛,主题为“统计、知识与政策:政策转型与生活改变”。 | ||||||
10月14日 | 日元 | 日本内阁府发布1月份经济报告 | ||||||
10月14日 | 14:30 | 欧元 | 欧洲央行(ECB)执委会成员默施就“市场基础架构整合”一题发表演讲 | |||||
10月15日 | 02:00 | 美元 | 美联储公布经济现况褐皮书 | |||||
10月15日 | 09:15 | 欧元 | 欧洲央行副行长康斯坦西奥在“分歧的货币政策、全球资本流动与金融稳定性”活动中发表演说 | |||||
10月15日 | 16:30 | 英镑 | 英国国家统计局(ONS)举行季度经济论坛 | |||||
10月15日 | 22:30 | 美元 | 纽约联储主席杜德利参加布鲁金斯学会举行的一项活动,主题为“美联储该如何就适当的利率水平做出决定” | |||||
10月15日 | 22:30 | 英镑 | 圣路易斯联储主席布拉德在第40届年度秋季政策会议致开幕词 | |||||
10月16日 | 04:30 | 美元 | 克利夫兰联储备主席梅斯特在纽约大学史登商学院就“长期成长与未来成长展望的决定性因素”发表演说 | |||||
世界各国假期 | ||||||||
日期 | 假期 | |||||||
10月12日 | 美元 | 美国哥伦布日,市场休市 | ||||||
10月12日 | 日元 | 日本体育节,市场休市 | ||||||
10月12日 | 加元 | 加拿大感恩节,市场休市 | ||||||
财经数据 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
10月12日 | 纽元 | 新西兰9月REINZ房屋销售年率 | 低 | 41.70% | ||||
10月12日 | 人民币 | 中国9月贸易帐 | 高 | 602.4亿美元 | 482.1亿美元 | |||
10月12日 | 14:45 | 欧元 | 法国8月经常帐 | 低 | -4亿欧元 | |||
10月13日 | 人民币 | 中国9月贸易帐 | 中 | 602亿美元 | ||||
中国9月出口年率 | 低 | -5.50% | ||||||
中国9月进口年率 | 低 | 13.80% | ||||||
10月13日 | 欧元 | 德国10月批发物价指数月率 | 低 | -0.80% | ||||
10月13日 | 00:00 | 欧元 | 德国9月批发物价指数年率 | 低 | -1.10% | |||
10月13日 | 05:45 | 纽元 | 新西兰9月食品价格指数月率 | 低 | -0.50% | |||
10月13日 | 06:30 | 澳元 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | 105.3 | |||
10月13日 | 07:01 | 英镑 | 英国9月BRC同店零售销售年率 | 低 | -1.00% | |||
10月13日 | 07:50 | 日元 | 日本9月银行信贷年率(除信托) | 中 | 2.80% | |||
日本9月银行信贷年率(含信托) | 中 | 2.70% | ||||||
10月13日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚9月NAB商业信心指数 | 中 | 1 | |||
澳大利亚9月NAB商业景气指数 | 低 | 11 | ||||||
10月13日 | 13:00 | 日元 | 日本9月家庭消费者信心指数 | 中 | 41.7 | |||
10月13日 | 14:00 | 日元 | 日本9月机械工具订单年率初值 | 中 | -16.50% | |||
10月13日 | 14:00 | 欧元 | 德国9月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.20% | |||
德国9月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | 0.10% | ||||||
德国9月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.00% | ||||||
德国9月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | 0.00% | ||||||
10月13日 | 15:15 | 瑞郎 | 瑞士9月生产者/进口物价指数月率 | 低 | -0.70% | |||
瑞士9月生产者/进口物价指数年率 | 低 | -6.80% | ||||||
10月13日 | 16:30 | 英镑 | 英国9月零售物价指数年率 | 高 | 0.10% | |||
英国9月消费者物价指数年率 | 高 | 0.00% | ||||||
英国9月零售物价指数月率 | 中 | 0.50% | ||||||
英国9月消费者物价指数月率 | 中 | 0.20% | ||||||
英国9月核心零售物价指数年率 | 中 | 1.20% | ||||||
英国9月核心零售销售物价月率 | 中 | 0.50% | ||||||
英国9月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.40% | ||||||
英国9月核心消费者物价指数年率 | 中 | 1.00% | ||||||
英国9月生产者输入物价指数月率 | 低 | -2.40% | ||||||
英国9月生产者输入物价指数年率 | 低 | -13.80% | ||||||
英国9月生产者输出物价指数月率 | 低 | -0.40% | ||||||
英国9月生产者输出物价指数年率 | 低 | -1.80% | ||||||
英国9月核心生产者输出物价指数月率 | 低 | 0.00% | ||||||
英国9月核心生产者输出物价指数年率 | 低 | 0.10% | ||||||
10月13日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区10月ZEW经济景气指数 | 中 | 33.3 | |||
德国10月ZEW经济景气指数 | 高 | 12.1 | ||||||
德国10月ZEW经济现况指数 | 中 | 67.5 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
10月14日 | 07:50 | 日元 | 日本9月M2+CD货币供应年率 | 低 | 4.20% | |||
日本9月M3货币供应年率 | 低 | 3.40% | ||||||
日本9月国内企业商品价格指数月率 | 低 | -0.60% | ||||||
日本9月国内企业商品价格指数年率 | 低 | -3.60% | ||||||
10月14日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚10月Westpac消费者信心指数 | 低 | 93.9 | |||
澳大利亚10月Westpac消费者信心指数月率 | 低 | -5.60% | ||||||
10月14日 | 09:30 | 人民币 | 中国9月生产者物价指数年率 | 高 | -5.90% | |||
中国9月消费者物价指数年率 | 高 | 2% | ||||||
10月14日 | 14:00 | 欧元 | 德国9月批发物价指数月率 | 低 | -0.80% | |||
德国9月批发物价指数年率 | 低 | -1.10% | ||||||
10月14日 | 16:30 | 英镑 | 英国8月3个月平均工资年率(包括红利) | 中 | 2.90% | |||
英国8月3个月平均工资年率(不包括红利) | 中 | 2.90% | ||||||
英国8月三个月ILO失业率 | 中 | 5.50% | ||||||
英国8月三个月ILO失业人数变化 | 中 | 1.0万 | ||||||
英国8月三个月ILO就业人数变化 | 中 | 4.2万 | ||||||
英国9月失业率 | 中 | 2.30% | ||||||
英国9月失业人数变化 | 中 | 0.12万 | ||||||
10月14日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区8月工业生产年率 | 中 | 1.90% | |||
欧元区8月工业生产月率 | 低 | 0.60% | ||||||
10月14日 | 20:30 | 美元 | 美国9月生产者物价指数年率 | 高 | -0.80% | -0.90% | ||
美国9月核心零售销售月率 | 高 | 0.10% | -0.10% | |||||
美国9月核心生产者物价指数年率 | 高 | 0.90% | ||||||
美国9月零售销售月率 | 中 | 0.20% | 0.20% | |||||
美国9月生产者物价指数月率 | 中 | 0.00% | -0.20% | |||||
美国9月核心生产者物价指数月率 | 中 | 0.30% | 0.10% | |||||
10月14日 | 22:00 | 美元 | 美国8月商业库存月率 | 中 | 0.10% | |||
10月14日 | 23:30 | 美元 | 美国上周EIA原油库存 (万桶) | 高 | ||||
美国上周EIA汽油库存 | 低 | |||||||
美国上周EIA精炼油库存 | 低 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
10月15日 | 07:30 | 日元 | 日本10月路透短观制造业景气判断指数 | 中 | 9 | |||
日本10月路透短观非制造业景气判断指数 | 中 | 23 | ||||||
10月15日 | 08:00 | 纽元 | 新西兰10月ANZ消费者信心指数 | 低 | 100.8 | |||
10月15日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚9月失业率 | 高 | 6.20% | |||
澳大利亚9月就业人数变化 | 高 | 1.74万 | ||||||
澳大利亚9月全职就业人数变化 | 低 | 1.15万 | ||||||
澳大利亚9月兼职就业人数变化 | 低 | 0.59万 | ||||||
澳大利亚9月就业参与率 | 低 | 65% | ||||||
10月15日 | 09:00 | 澳元 | 澳大利亚10月消费者通胀预期 | 中 | 3.20% | |||
10月15日 | 12:30 | 日元 | 日本8月第三产业活动指数月率 | 中 | 0.20% | |||
日本8月产能利用率月率终值 | 低 | -0.20% | ||||||
日本8月工业生产月率终值 | 低 | 0.20% | ||||||
日本8月工业生产年率终值 | 低 | 0.00% | ||||||
10月15日 | 20:30 | 美元 | 美国9月消费者物价指数年率 | 高 | 0.20% | -0.20% | ||
美国9月核心消费者物价指数年率 | 高 | 1.80% | 1.80% | |||||
美国9月消费者物价指数月率 | 中 | -0.10% | -0.20% | |||||
美国9月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.10% | 0.10% | |||||
美国上周续请失业金人数 | 中 | |||||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | |||||||
美国10月纽约联储制造业指数 | 低 | -14.7 | -6.5 | |||||
10月15日 | 21:00 | 加元 | 加拿大9月成屋销售月率 | 中 | 0.30% | |||
10月15日 | 22:00 | 美元 | 美国10月费城联储制造业指数 | 中 | -6 | -0.5 | ||
10月15日 | 23:00 | 美元 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | ||||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | |||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
10月16日 | 05:45 | 纽元 | 新西兰第三季度消费者物价指数年率 | 高 | 0.30% | |||
新西兰第三季度消费者物价指数季率 | 中 | 0.40% | ||||||
10月16日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区9月消费者物价指数月率终值 | 中 | 0.00% | |||
欧元区9月消费者物价指数年率终值 | 中 | -0.10% | ||||||
欧元区9月核心消费者物价指数月率终值 | 中 | 0.30% | ||||||
欧元区9月核心消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.90% | ||||||
欧元区8月贸易帐(未季调) | 低 | 314亿欧元 | ||||||
欧元区8月贸易帐(季调后) | 低 | 224亿欧元 | ||||||
10月16日 | 20:30 | 加元 | 加拿大8月制造业装船月率 | 中 | 1.70% | |||
10月16日 | 21:15 | 美元 | 美国9月工业生产月率 | 中 | -0.40% | -0.30% | ||
10月16日 | 22:00 | 美元 | 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 | 高 | 87.2 | 89 | ||
10月16日 | 22:15 | 美元 | 美国10月产能利用率 | 低 | 77.60% | 77.30% | ||
10月17日 | 04:00 | 美元 | 美国8月国际资本净流入 | 中 | 1419亿美元 | |||
10月17日 | 05:00 | 美元 | 美国8月长期资本净流入 | 低 | 77亿美元 |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2015-10-09 15:30只看该作者
2楼
沙发!

发表于:2015-10-10 01:22只看该作者
3楼

汇市如潮人如水,只叹此间几人回。
发表于:2015-10-10 03:15只看该作者
4楼
(⊙0⊙)
发表于:2015-10-11 06:59只看该作者
5楼
板凳!

知己知彼,百战不殆
发表于:2015-10-12 01:42只看该作者
7楼
今天是哥伦布生日!
发表于:2015-10-13 01:50只看该作者
8楼
有谁知道中国9 月 贸易帐是今天几点发布?
外汇这个无底洞很深很深,不能用金钱去填平它只能用时间去磨