外汇市场(10-26---10-31)数据及财经事件预告
财经事件 | |||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | ||||||
10月26日 | 18:45 | 欧元 | 欧央行执委会成员默施在比利时金融论坛就“创新的挑战”发表讲话 | ||||||
10月27日 | 美元 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议,至10月28日 | |||||||
10月27日 | 23:05 | 加元 | 加拿大央行副行长莱恩在加拿大新斯科舍省哈利法克斯发表讲话 | ||||||
10月28日 | 美元 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议,最后一日 | |||||||
10月28日 | 06:00 | 欧元 | 欧洲央行执委科尔出席墨西哥学院活动 | ||||||
10月29日 | 02:00 | 美元 | 美联储公布利率决议和政策声明 | ||||||
10月29日 | 04:00 | 纽元 | 纽储行公布利率决议和政策声明 | ||||||
10月29日 | 17:15 | 欧元 | 欧洲央行执委会委员普雷特在拉脱维亚银行经济会议上参加小组讨论,主题为“高额公共债务对货币政策构成的挑战” | ||||||
10月29日 | 22:45 | 欧元 | 欧洲央行副行长康斯坦西奥在柏林发表讲话 | ||||||
10月30日 | 日元 | 日央行公布利率决议 | |||||||
10月30日 | 14:00 | 日元 | 日央行公布经济前景报告 | ||||||
世界各国假期 | |||||||||
(2015-10-26至2015-10-31) 没有记录 | |||||||||
财经数据 | |||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | ||||
10月26日 | 欧元 | 德国9月出口物价指数月率 | 低 | -0.50% | |||||
德国9月出口物价指数年率 | 低 | 0.80% | |||||||
德国9月进口物价指数月率 | 低 | -1.50% | |||||||
德国9月进口物价指数年率 | 低 | -3.10% | |||||||
10月26日 | 17:00 | 欧元 | 德国10月IFO商业现况指数 | 中 | 114 | ||||
德国10月IFO商业预期指数 | 中 | 103.3 | |||||||
德国10月IFO商业景气指数 | 中 | 108.5 | |||||||
10月26日 | 17:30 | 英镑 | 英国9月BBA抵押贷款许可 | 中 | 8.02万 | ||||
英国9月BBA房屋抵押贷款许可 | 中 | 4.7万 | |||||||
英国9月BBA净抵押贷款变动 | 中 | 19.55亿英镑 | |||||||
英国9月BBA总抵押贷款 | 中 | 122.24亿英镑 | |||||||
10月26日 | 19:00 | 英镑 | 英国10月CBI工业趋势调查订单分项 | 低 | -7 | -8 | |||
英国10月CBI工业订单差值 | 低 | -8 | |||||||
10月26日 | 22:00 | 美元 | 美国9月新屋销售 | 中 | 55.2万 | 55.0万 | |||
美国9月新屋销售月率 | 中 | 5.70% | |||||||
10月26日 | 22:30 | 美元 | 美国10月达拉斯联储制造业活动指数 | 中 | -9.5 | -6 | |||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | ||||
10月27日 | 05:45 | 纽元 | 新西兰9月12个月贸易帐总额 | 中 | -33.31亿纽元 | ||||
新西兰9月贸易帐 | 中 | -10.35亿纽元 | |||||||
新西兰9月出口额 | 低 | 37.3亿纽元 | |||||||
新西兰9月进口额 | 低 | 47.7亿纽元 | |||||||
10月27日 | 06:30 | 纽元 | 新西兰上周ANZ消费者信心指数 | 低 | |||||
10月27日 | 07:50 | 日元 | 日本9月企业服务价格指数月率 | 低 | -0.20% | ||||
日本9月企业服务价格指数年率 | 低 | 0.70% | |||||||
10月27日 | 09:30 | 人民币 | 中国9月工业利润 | 中 | -8.80% | ||||
10月27日 | 15:00 | 瑞郎 | 瑞士9月UBS消费指标 | 中 | 1.63 | ||||
10月27日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区9月3个月M3货币供应年率 | 中 | 5.10% | ||||
欧元区9月M3货币供应年率 | 低 | 4.80% | |||||||
10月27日 | 17:30 | 英镑 | 英国第三季度GDP年率 | 高 | 2.40% | ||||
英国第三季度GDP季率 | 中 | 0.70% | |||||||
10月27日 | 20:30 | 美元 | 美国9月耐用品订单月率 | 高 | -2.00% | -1.50% | |||
美国9月耐用品订单月率(除运输外) | 中 | 0.00% | 0.10% | ||||||
10月27日 | 21:00 | 美元 | 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数月率 | 低 | 0.37% | ||||
美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 低 | 4.69% | |||||||
10月27日 | 21:45 | 美元 | 美国10月消费者信心指数 | 高 | 103 | 101 | |||
美国10月Markit服务业采购经理人指数 | 中 | 55.1 | |||||||
美国10月Markit综合采购经理人指数 | 中 | 55 | |||||||
美国10月里奇蒙德联储制造业指数 | 低 | -5 | -2 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | ||||
10月28日 | 07:50 | 日元 | 日本9月零售销售年率 | 中 | 0.80% | ||||
日本9月大型零售商销售年率 | 中 | 1.80% | |||||||
日本9月零售销售月率(季调后) | 低 | 0.00% | |||||||
10月28日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚第三季度消费者物价指数年率 | 高 | 1.50% | ||||
澳大利亚第三季度消费者物价指数季率 | 中 | 0.70% | |||||||
10月28日 | 09:45 | 人民币 | 中国10月Westpac-MNI消费者信心指数 | 低 | 118.2 | ||||
10月28日 | 欧元 | 德国9月零售销售年率 | 中 | 2.50% | |||||
德国9月零售销售月率 | 低 | -0.40% | |||||||
10月28日 | 15:00 | 欧元 | 德国11月GfK消费者信心指数 | 中 | 9.6 | ||||
10月28日 | 20:30 | 美元 | 美国9月贸易帐 | 高 | -671.8亿美元 | ||||
10月28日 | 22:30 | 美元 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | |||||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | ||||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | ||||
10月29日 | 02:00 | 美元 | 美国10月美联储利率决议 | 高 | 0-0.25% | 0-0.25% | |||
10月29日 | 04:00 | 纽元 | 新西兰10月央行利率决议 | 高 | 2.75% | 2.75% | |||
10月29日 | 07:50 | 日元 | 日本9月工业生产月率初值 | 中 | -1.20% | ||||
日本9月工业生产年率初值 | 中 | -0.40% | |||||||
10月29日 | 08:00 | 澳元 | 澳大利亚9月HIA新屋销售月率 | 低 | 2.30% | ||||
10月29日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚第三季度出口物价指数季率 | 低 | -4.40% | ||||
澳大利亚第三季度进口物价指数季率 | 低 | 1.40% | |||||||
10月29日 | 16:55 | 欧元 | 德国10月失业率(季调后) | 中 | 6.40% | ||||
德国10月失业人数变化 | 中 | 0.2万 | |||||||
10月29日 | 17:30 | 英镑 | 英国9月央行抵押贷款许可 | 中 | 7.1万 | ||||
英国9月净消费者信贷 | 中 | 9亿英镑 | |||||||
英国9月M4货币供应月率 | 低 | -0.40% | |||||||
英国9月M4货币供应年率 | 低 | -0.10% | |||||||
英国9月央行抵押贷款变动 | 低 | 34亿英镑 | |||||||
10月29日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区10月经济信心指数 | 中 | 105.6 | ||||
欧元区10月消费者信心指数 | 低 | -6.9 | |||||||
欧元区10月服务业信心指数 | 低 | 12.4 | |||||||
欧元区10月工业信心指数 | 低 | -2.2 | |||||||
10月29日 | 20:30 | 美元 | 美国第三季度GDP年化季率初值 | 高 | 3.90% | ||||
美国上周续请失业金人数 | 中 | ||||||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | ||||||||
美国第三季度GDP平减指数年率初值 | 中 | 2.10% | |||||||
美国第三季度个人消费支出物价指数年化季率初值 | 中 | 2.20% | |||||||
美国第三季度核心个人消费支出物价指数年化季率初值 | 中 | 1.90% | |||||||
10月29日 | 20:30 | 加元 | 加拿大9月原材料价格指数月率 | 低 | -6.60% | ||||
加拿大9月工业品价格指数月率 | 低 | -0.30% | |||||||
10月29日 | 21:00 | 欧元 | 德国10月消费者物价指数年率初值 | 中 | 0.00% | ||||
德国10月消费者物价调和指数年率初值 | 中 | -0.20% | |||||||
德国10月消费者物价指数月率初值 | 低 | -0.20% | |||||||
德国10月消费者物价调和指数月率初值 | 低 | -0.30% | |||||||
10月29日 | 22:00 | 美元 | 美国9月未决房屋销售月率 | 低 | -1.40% | ||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | ||||
10月30日 | 05:45 | 纽元 | 新西兰9月营建许可月率 | 低 | -4.90% | ||||
10月30日 | 07:30 | 日元 | 日本9月全国消费者物价指数年率 | 高 | 0.20% | ||||
日本9月全国核心消费者物价指数年率 | 高 | -0.10% | |||||||
日本9月失业率 | 中 | 3.40% | |||||||
日本9月家庭支出年率 | 中 | 2.90% | |||||||
日本9月东京消费者物价指数年率 | 低 | -0.10% | |||||||
日本9月东京核心消费者物价指数年率 | 低 | -0.20% | |||||||
日本9月家庭支出月率 | 低 | 2.50% | |||||||
10月30日 | 08:00 | 纽元 | 新西兰10月NBNZ商业信心指数 | 中 | -18.9 | ||||
10月30日 | 08:05 | 英镑 | 英国10月GfK消费者信心指数 | 中 | 3 | ||||
10月30日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚9月营建许可年率 | 中 | 5.10% | ||||
澳大利亚第三季度生产者物价指数年率 | 中 | 1.10% | |||||||
澳大利亚第三季度生产者物价指数季率 | 中 | 0.30% | |||||||
澳大利亚9月私营企业贷款月率 | 低 | 0.60% | |||||||
10月30日 | 日元 | 日本10月央行利率决议 | 高 | 0-0.10% | 0-0.10% | ||||
日本10月央行资产购买规模 | 高 | 80万亿日元 | 80万亿日元 | ||||||
10月30日 | 13:00 | 日元 | 日本9月新屋开工年率 | 低 | 8.80% | ||||
10月30日 | 16:00 | 瑞郎 | 瑞士10月KOF领先指标 | 低 | 100.4 | ||||
10月30日 | 18:00 | 欧元 | 意大利10月消费者物价指数月率初值 | 低 | -0.40% | ||||
意大利10月消费者物价指数年率初值 | 低 | 0.20% | |||||||
意大利10月消费者物价调和指数月率初值 | 低 | 1.60% | |||||||
意大利10月消费者物价调和指数年率初值 | 低 | 0.20% | |||||||
欧元区10月消费者物价指数年率初值 | 高 | -0.10% | |||||||
欧元区10月核心消费者物价指数年率初值 | 高 | 0.90% | |||||||
欧元区9月失业率 | 中 | 11.00% | |||||||
10月30日 | 20:30 | 美元 | 美国9月个人收入月率 | 中 | 0.30% | ||||
美国9月个人消费支出物价指数年率 | 中 | 0.30% | |||||||
美国9月个人消费支出月率 | 中 | 0.40% | |||||||
美国9月核心个人消费支出物价指数年率 | 中 | 1.20% | |||||||
美国第三季度劳工成本指数年率 | 中 | 2.00% | |||||||
美国9月个人消费支出物价指数月率 | 低 | 0.00% | |||||||
美国9月核心个人消费支出物价指数月率 | 低 | 0.10% | |||||||
美国第三季度劳工成本指数季率 | 低 | 0.20% | |||||||
10月30日 | 20:30 | 加元 | 加拿大8月GDP年率 | 高 | 0.80% | ||||
加拿大8月GDP月率 | 中 | 0.30% | |||||||
10月30日 | 21:45 | 美元 | 美国10月芝加哥采购经理人指数 | 低 | 48.7 | ||||
10月30日 | 22:00 | 美元 | 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 | 中 | 92.1 |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2015-10-25 11:37只看该作者
3楼
thanks
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-27 05:24只看该作者
4楼
谢谢
