外汇市场(11-09---11-14)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | |||||
11月9日 | 欧元 | 2015年第七届新世界论坛于经济合作暨发展组织(OECD)巴黎总部举行(至11月10日) | ||||||
内容及其影响:2015年第七届新世界论坛于经济合作暨发展组织(OECD)巴黎总部举行(至11月10日) | ||||||||
11月9日 | 22:00 | 欧元 | 欧元区财长在布鲁塞尔会晤 | |||||
11月10日 | 欧元 | 欧盟财长会议在布鲁塞尔召开 | ||||||
11月10日 | 01:30 | 美元 | 波士顿联储主席罗森格伦在当地一项会议中,就经济前景发表谈话 | |||||
11月10日 | 16:00 | 欧元 | 2015年第七届新世界论坛于经济合作暨发展组织(OECD)巴黎总部举行,德国财长朔伊布勒将发表演说。 | |||||
11月10日 | 18:30 | 欧元 | 芬兰央行行长利卡宁向议会经济委员会发表有关欧元区经济和欧洲央行货币政策的讲话 | |||||
11月11日 | 01:00 | 加元 | 加拿大央行副行长出席活动致开幕辞 | |||||
11月11日 | 01:30 | 英镑 | 英国央行副行长康利夫发表讲话 | |||||
11月11日 | 04:00 | 纽元 | 新西兰联储发布半年度金融稳定报告,随后主席惠勒将召开新闻发布会 | |||||
11月11日 | 09:30 | 日元 | 日本央行审议委员原田泰发表讲话 | |||||
11月11日 | 21:15 | 英镑 | 英国央行就金融监管的未来发展方向举行公开论坛。演讲者包括英国央行行长卡尼和欧洲央行行长德拉基 | |||||
11月12日 | 22:05 | 美元 | 圣路易斯联储主席布拉德在卡托研究所第33届货币政策年度会议“重新思考货币政策”中发表演说 | |||||
11月12日 | 22:30 | 美元 | 美联储主席耶伦在美联储政策会议上致欢迎词 | |||||
11月12日 | 22:45 | 美元 | 里奇蒙德联储主席莱克与墨西哥央行副行长在卡托研究所第33届货币政策年度会议上参加一项小组讨论 | |||||
11月12日 | 23:15 | 美元 | 芝加哥联储主席埃文斯在一项论坛活动中就当前经济状况与货币政策发表演说 | |||||
11月13日 | 00:00 | 加元 | 加拿大央行副行长威肯斯在多伦多大学发表演说 | |||||
11月13日 | 00:30 | 美元 | 前费城联储主席普罗索在卡托研究所第33届货币政策年度会议上参加一项小组讨论 | |||||
11月13日 | 01:00 | 英镑 | 英国央行首席经济学家嚯尔丹对英国职工联合工会发表演说 | |||||
11月13日 | 01:15 | 美元 | 纽约联储主席杜德利在纽约经济俱乐部就“论经济前景及其对货币政策之意义”发表演说 | |||||
11月13日 | 07:00 | 美元 | 美联储副主席费希尔在华盛顿就金融稳定与货币政策发表讲话 | |||||
世界各国假期 | ||||||||
日期 | 假期 | |||||||
11月10日 | 美元 | 新加坡屠妖节假期休市 | ||||||
11月11日 | 美元 | 美国退伍军人节假期休市 | ||||||
财经数据 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
11月9日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚10月ANZ招聘广告月率 | 中 | 3.90% | |||
澳大利亚10月ANZ招聘广告年率 | 中 | 12.80% | ||||||
11月9日 | 09:30 | 日元 | 日本9月加班工资年率 | 中 | 1.50% | |||
日本9月劳动现金收入年率 | 低 | 0.50% | ||||||
11月9日 | 15:00 | 欧元 | 德国9月贸易账(未季调) | 中 | 153亿欧元 | |||
德国9月出口月率 | 中 | -5.20% | ||||||
德国9月进口月率 | 中 | -3.10% | ||||||
德国9月经常账 | 低 | 123亿欧元 | ||||||
11月9日 | 17:30 | 欧元 | 欧元区11月Sentix投资者信心指数 | 中 | 11.7 | |||
11月9日 | 21:15 | 加元 | 加拿大10月新屋开工 | 中 | 23.07万 | |||
11月9日 | 23:00 | 美元 | 美国10月就业市场状况指数(LMCI) | 高 | 0 | |||
美国10月咨商会就业趋势指数 | 中 | 128.76 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
11月10日 | 05:45 | 纽元 | 新西兰10月信用卡支出月率 | 低 | 0.70% | |||
11月10日 | 06:30 | 澳元 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | 115.2 | |||
11月10日 | 07:50 | 日元 | 日本9月贸易帐(财务省) | 中 | -3260亿日元 | |||
日本9月经常账(未季调) | 中 | 16531亿日元 | ||||||
日本9月经常账(季调后) | 中 | 15907亿日元 | ||||||
日本10月银行信贷年率(除信托) | 低 | 2.60% | ||||||
日本10月银行信贷年率(含信托) | 低 | 2.60% | ||||||
11月10日 | 08:01 | 英镑 | 英国10月BRC商店物价指数年率 | 低 | 3.90% | |||
英国10月BRC同店零售销售年率 | 低 | 2.60% | ||||||
11月10日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚10月NAB商业信心指数 | 中 | 5 | |||
澳大利亚10月NAB商业景气指数 | 中 | 9 | ||||||
11月10日 | 10:00 | 人民币 | 中国10月新增人民币贷款 | 高 | 10500亿人民币 | 8000亿人民币 | ||
中国10月消费者物价指数年率 | 高 | 1.60% | ||||||
中国10月生产者物价指数年率 | 中 | -5.90% | ||||||
中国10月M0货币供应年率 | 中 | 3.70% | ||||||
中国10月M1货币供应年率 | 中 | 11.40% | ||||||
11月10日 | 12:30 | 日元 | 日本10月企业破产年率 | 中 | -18.62% | |||
11月10日 | 14:45 | 瑞郎 | 瑞士10月失业率(未季调) | 高 | 3.20% | |||
11月10日 | 15:45 | 欧元 | 法国9月制造业产出月率 | 低 | 2.20% | |||
法国9月制造业产出年率 | 低 | 2% | ||||||
法国9月工业生产月率 | 低 | 1.60% | ||||||
法国9月工业生产年率 | 低 | 1.60% | ||||||
11月10日 | 17:00 | 欧元 | 意大利9月工业生产月率 | 低 | -0.50% | |||
意大利9月工业生产年率 | 低 | 1.00% | ||||||
11月10日 | 21:30 | 美元 | 美国10月出口物价指数月率 | 低 | -0.70% | |||
美国10月出口物价指数年率 | 低 | -7.40% | ||||||
美国10月进口物价指数月率 | 低 | -0.10% | ||||||
美国10月进口物价指数年率 | 低 | -10.70% | ||||||
11月10日 | 23:00 | 美元 | 美国9月批发销售月率 | 低 | -1.00% | |||
美国9月批发库存月率 | 低 | 0.10% | 0.10% | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
11月11日 | 07:30 | 日元 | 日本11月路透短观制造业景气判断指数 | 中 | 7 | |||
日本11月路透短观非制造业景气判断指数 | 中 | 27 | ||||||
11月11日 | 07:30 | 澳元 | 澳大利亚11月Westpac消费者信心指数 | 中 | 97.8 | |||
澳大利亚11月Westpac消费者信心指数月率 | 中 | 4.20% | ||||||
11月11日 | 07:50 | 日元 | 日本10月M2+CD货币供应年率 | 低 | 3.80% | |||
日本10月M2货币供应年率 | 低 | 3.80% | ||||||
日本10月广义货币流动年率 | 低 | 4.20% | ||||||
11月11日 | 10:00 | 人民币 | 中国1-10月城镇固定资产投资年率 | 中 | 10.30% | |||
中国10月城镇固定资产投资月率 | 中 | 0.68% | ||||||
11月11日 | 13:30 | 人民币 | 中国10月零售销售月率 | 中 | 0.87% | |||
中国10月零售销售年率 | 中 | 10.90% | ||||||
中国10月工业产出月率 | 中 | 0.38% | ||||||
中国10月工业产出年率 | 中 | 5.70% | ||||||
11月11日 | 14:00 | 日元 | 日本10月机械工具订单年率初值 | 中 | -19.10% | |||
11月11日 | 17:30 | 英镑 | 英国10月失业率 | 高 | 2.30% | |||
英国10月失业人数变化 | 高 | 0.46万 | ||||||
英国9月3个月平均工资年率(包括红利) | 中 | 3.00% | ||||||
英国9月3个月平均工资年率(不包括红利) | 中 | 2.80% | ||||||
英国9月三个月ILO失业率 | 中 | 5.40% | ||||||
英国9月三个月ILO失业人数变化 | 低 | -7.9万 | ||||||
英国9月三个月ILO就业人数变化 | 低 | 14万 | ||||||
11月12日 | 05:30 | 纽元 | 新西兰10月制造业表现指数 | 低 | 55.4 | |||
11月12日 | 05:45 | 纽元 | 新西兰10月食品价格指数月率 | 低 | -0.50% | |||
11月12日 | 07:50 | 日元 | 日本9月核心机械订单月率 | 中 | -5.70% | |||
日本9月核心机械订单年率 | 中 | -3.50% | ||||||
日本10月国内企业商品价格指数月率 | 低 | -0.50% | ||||||
日本10月国内企业商品价格指数年率 | 低 | -3.90% | ||||||
11月12日 | 08:00 | 澳元 | 澳大利亚11月消费者通胀预期 | 中 | 3.50% | |||
澳大利亚11月ANZ消费者信心指数 | 低 | 114.9 | ||||||
澳大利亚11月ANZ消费者信心指数月率 | 低 | 3.70% | ||||||
11月12日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚10月失业率 | 高 | 6.20% | |||
澳大利亚10月就业人数变化 | 高 | -0.51万 | ||||||
澳大利亚10月全职就业人数变化 | 低 | -1.39万 | ||||||
澳大利亚10月兼职就业人数变化 | 低 | 0.89万 | ||||||
澳大利亚10月就业参与率 | 低 | 64.90% | ||||||
11月12日 | 15:00 | 欧元 | 德国10月消费者物价指数月率终值 | 中 | 0.00% | |||
德国10月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.30% | ||||||
德国10月消费者物价调和指数月率终值 | 中 | 0.00% | ||||||
德国10月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | 0.20% | ||||||
11月12日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区9月工业生产月率 | 中 | -0.50% | |||
欧元区9月工业生产年率 | 中 | 0.90% | ||||||
11月12日 | 21:30 | 美元 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | ||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | |||||||
11月12日 | 21:30 | 加元 | 加拿大9月新屋价格指数月率 | 低 | 0.30% | |||
加拿大9月新屋价格指数年率 | 低 | 1.30% | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
11月13日 | 00:00 | 美元 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | 337.6万桶 | |||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | -113.7万桶 | ||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | -295.1万桶 | ||||||
11月13日 | 12:30 | 日元 | 日本9月工业生产月率终值 | 中 | 1.00% | |||
日本9月工业生产年率终值 | 中 | -0.90% | ||||||
日本9月产能利用率月率终值 | 低 | -0.90% | ||||||
日本9月第三产业活动指数月率 | 低 | 0.10% | ||||||
11月13日 | 14:30 | 欧元 | 法国第三季度GDP年率初值 | 中 | 1.10% | |||
法国第三季度GDP季率初值 | 中 | 0.00% | ||||||
11月13日 | 15:00 | 欧元 | 德国第三季度GDP年率初值(未季调) | 中 | 1.60% | |||
德国第三季度GDP年率初值(工作日调整后) | 中 | 1.60% | ||||||
德国第三季度GDP季率初值(季调后) | 中 | 0.40% | ||||||
11月13日 | 15:45 | 欧元 | 法国10月消费者物价指数年率 | 中 | 0.00% | |||
法国10月调和消费者物价指数月率 | 中 | -0.40% | ||||||
法国10月调和消费者物价指数年率 | 中 | 0.10% | ||||||
法国10月消费者物价指数月率 | 低 | -0.40% | ||||||
法国第三季度非农就业人数变化季率初值 | 低 | 0.20% | ||||||
11月13日 | 16:15 | 瑞郎 | 瑞士10月生产者/进口物价指数年率 | 中 | -6.80% | |||
瑞士10月生产者/进口物价指数月率 | 低 | -0.10% | ||||||
11月13日 | 17:00 | 欧元 | 意大利第三季度GDP年率初值 | 中 | 0.70% | |||
意大利第三季度GDP季率初值 | 低 | 0.30% | ||||||
11月13日 | 17:30 | 英镑 | 英国9月建筑业产出年率 | 中 | -1.30% | |||
英国9月建筑业产出月率 | 低 | -4.30% | ||||||
11月13日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区第三季度GDP年率初值 | 高 | 1.50% | |||
欧元区9月贸易帐(未季调) | 中 | 112亿欧元 | ||||||
欧元区9月贸易帐(季调后) | 中 | 198亿欧元 | ||||||
欧元区第三季度GDP季率初值 | 中 | 0.40% | ||||||
11月13日 | 21:30 | 美元 | 美国10月零售销售月率 | 高 | 0.10% | |||
美国10月生产者物价指数年率 | 中 | -1.10% | ||||||
美国10月核心零售销售月率 | 中 | -0.30% | ||||||
美国10月核心生产者物价指数年率 | 中 | 0.80% | ||||||
美国10月生产者物价指数月率 | 低 | -0.50% | ||||||
美国10月核心生产者物价指数月率 | 低 | -0.30% | ||||||
11月13日 | 23:00 | 美元 | 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值 | 中 | 90 | |||
美国9月商业库存月率 | 中 | 0.00% |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2015-11-08 02:58只看该作者
2楼
沙发
pic1815.jpg

大道至简,唯嫌拣择,但莫憎爱,洞然明白
发表于:2015-11-08 04:31只看该作者
3楼
谢谢!
发表于:2015-11-08 11:14只看该作者
4楼
哎,抢不到沙发。。。。谢谢
心大了,事就小了。-----网易