外汇市场(01-18---01-22)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | |||||
1月19日 | 17:30 | 英镑 | 英国国家统计局(ONS)就经常帐统计举行经济论坛 | |||||
1月19日 | 20:00 | 英镑 | 英国央行行长卡尼发表今年首次重要讲话,主题为货币政策 | |||||
1月20日 | 美元 | 世界经济论坛2016年年会,至1月23日 | ||||||
1月20日 | 日元 | 日本内阁府公布1月份月度经济报告 | ||||||
1月20日 | 23:00 | 加元 | 加拿大央行货币政策会议,并公布利率决定与货币政策报告 | |||||
1月21日 | 0:15 | 加元 | 加拿大央行行长蒂芬波洛兹和加拿大央行副行长威肯斯(Carolyn Wilkins)举行记者会 | |||||
1月21日 | 20:45 | 欧元 | 欧洲央行公布利率决议/21:30德拉基召开新闻发布会 | |||||
世界各国假期 | ||||||||
日期 | 假期 | |||||||
1月18日 | 美元 | 马丁路德金日,假期休市一天 | ||||||
财经数据 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
1月18日 | 7:30 | 澳元 | 澳大利亚12月TD通胀年率 | 中 | 1.80% | |||
澳大利亚12月TD通胀月率 | 低 | 0.10% | ||||||
1月18日 | 8:01 | 英镑 | 英国12月Rightmove房价指数月率 | 低 | -1.10% | |||
英国12月Rightmove房价指数年率 | 低 | 7.40% | ||||||
1月18日 | 8:30 | 澳元 | 澳大利亚12月新车销售月率 | 低 | 1.00% | |||
澳大利亚12月新车销售年率 | 低 | 6.00% | ||||||
1月18日 | 纽元 | 新西兰12月REINZ房屋销售年率 | 低 | 8.50% | ||||
1月18日 | 人民币 | 中国12月房价指数 | 低 | |||||
1月18日 | 12:30 | 日元 | 日本11月工业生产月率终值 | 中 | -1.00% | |||
日本11月设备利用指数月率 | 低 | 1.30% | ||||||
日本11月第三产业活动指数月率 | 低 | 0.90% | ||||||
日本11月工业生产年率终值 | 低 | 1.60% | ||||||
1月18日 | 17:00 | 欧元 | 意大利11月贸易帐总值 | 中 | 48.12亿欧元 | |||
意大利11月对欧盟贸易帐 | 中 | 12.91亿欧元 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
1月19日 | 10:00 | 人民币 | 中国1-12月城镇固定资产投资年率 | 高 | 10.20% | |||
中国第四季度GDP年率 | 高 | 6.90% | ||||||
中国1-12月规模以上工业企业利润年率 | 中 | 10.20% | ||||||
中国12月零售销售月率 | 中 | 0.86% | ||||||
中国12月零售销售年率 | 中 | 11.20% | 11.30% | |||||
中国12月城镇固定资产投资月率 | 中 | 0.73% | ||||||
中国12月规模以上工业企业利润年率 | 中 | 6.20% | 6.10% | |||||
中国第四季度GDP季率 | 中 | 1.80% | ||||||
1月19日 | 14:00 | 日元 | 日本12月机械工具订单年率终值 | 低 | -17.70% | |||
1月19日 | 15:00 | 欧元 | 德国12月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.30% | |||
德国12月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | 0.20% | ||||||
德国12月消费者物价指数月率终值 | 低 | -0.10% | ||||||
德国12月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | 0.00% | ||||||
1月19日 | 16:15 | 瑞郎 | 瑞士12月生产者/进口物价指数月率 | 低 | 0.40% | |||
瑞士12月生产者/进口物价指数年率 | 低 | -5.50% | ||||||
1月19日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区11月经常账(未季调) | 低 | 259亿欧元 | |||
欧元区11月经常账(季调后) | 低 | 204亿欧元 | ||||||
1月19日 | 17:30 | 英镑 | 英国12月消费者物价指数年率 | 高 | 0.10% | |||
英国12月核心消费者物价指数年率 | 高 | 1.20% | ||||||
英国12月消费者物价指数月率 | 中 | 0% | ||||||
英国12月核心零售销售月率 | 中 | 0.10% | ||||||
英国12月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0% | ||||||
英国12月零售物价指数月率 | 低 | 0.10% | ||||||
英国12月零售物价指数年率 | 低 | 1.10% | ||||||
英国12月生产者输入物价指数月率 | 低 | -1.60% | ||||||
英国12月生产者输入物价指数年率 | 低 | -13.10% | ||||||
英国12月生产者输出物价指数月率 | 低 | -0.20% | ||||||
英国12月生产者输出物价指数年率 | 低 | -1.50% | ||||||
英国12月核心零售销售年率 | 低 | 1.10% | ||||||
英国12月核心生产者输入物价指数月率 | 低 | -1.60% | ||||||
英国12月核心生产者输出物价指数月率 | 低 | -0.20% | ||||||
英国12月核心生产者输出物价指数年率 | 低 | -0.10% | ||||||
1月19日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区1月ZEW经济景气指数 | 中 | 33.90% | |||
欧元区11月建筑业生产月率 | 低 | 0.50% | ||||||
欧元区11月建筑业生产年率 | 低 | 1.10% | ||||||
德国1月ZEW经济景气指数 | 高 | 16.1 | ||||||
德国1月ZEW经济现况指数 | 中 | 55 | ||||||
1月19日 | 23:00 | 美元 | 美国1月NAHB房价指数 | 中 | 61 | 61 | ||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
1月20日 | 0:00 | 美元 | 美国12月世纪收入月率 | 中 | -0.20% | |||
1月20日 | 0:00 | 加元 | 加拿大11月批发销售年率 | 低 | 1.60% | |||
加拿大11月批发库存月率 | 低 | 0.50% | ||||||
加拿大11月批发库存年率 | 低 | 8.00% | ||||||
1月20日 | 5:00 | 美元 | 美国11月长期资本净流入 | 中 | -166亿美元 | |||
1月20日 | 5:45 | 纽元 | 新西兰第四季度消费者物价指数年率 | 高 | 0.40% | |||
新西兰第四季度消费者物价指数季率 | 中 | 0.30% | ||||||
1月20日 | 7:30 | 日元 | 日本1月短观报告制造业景气判断指数 | 中 | 9 | |||
日本1月短观报告非制造业景气判断指数 | 中 | 18 | ||||||
1月20日 | 7:30 | 澳元 | 澳大利亚1月Westpac消费者信心指数月率 | 中 | -0.80% | |||
澳大利亚1月Westpac消费者信心指数 | 低 | 100.8 | ||||||
1月20日 | 15:00 | 日元 | 日本1月便利店销售年率 | 低 | 0.90% | |||
1月20日 | 15:00 | 欧元 | 德国12月生产者物价指数月率 | 低 | -0.20% | |||
德国12月生产者物价指数年率 | 低 | -2.50% | ||||||
1月20日 | 17:30 | 英镑 | 英国12月失业率 | 高 | 2.30% | |||
英国11月三个月ILO失业率 | 中 | 5.20% | ||||||
英国11月三个月ILO失业人数变化 | 低 | -11.0万 | ||||||
英国11月三个月ILO就业人数变化 | 低 | 20.7万 | ||||||
英国11月三个月平均工资年率(包括红利) | 低 | 2.40% | ||||||
英国11月三个月平均工资年率(不包括红利) | 低 | 2.00% | ||||||
英国12月失业人数变化 | 低 | 0.39万 | ||||||
1月20日 | 18:00 | 瑞郎 | 瑞士1月ZEW经济预期指数 | 中 | 16.6 | |||
1月20日 | 21:30 | 美元 | 美国12月消费者物价指数年率 | 高 | 0.50% | |||
美国12月核心消费者物价指数年率 | 高 | 2.00% | ||||||
美国12月新屋开工月率 | 中 | 10.50% | ||||||
美国12月消费者物价指数月率 | 中 | 0.00% | ||||||
美国12月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.20% | ||||||
美国12月新屋开工 | 低 | 117.3万户 | ||||||
美国12月营建许可 | 低 | 128.9万户 | ||||||
美国12月营建许可月率 | 低 | 11% | ||||||
1月20日 | 21:30 | 加元 | 加拿大11月批发销售月率 | 低 | -0.60% | |||
加拿大11月制造业装船月率 | 低 | -1.10% | ||||||
1月20日 | 23:00 | 加元 | 加拿大1月央行利率决议 | 高 | 0.50% | 0.50% | ||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
1月21日 | 5:30 | 纽元 | 新西兰12月制造业表现指数 | 低 | 54.7 | |||
1月21日 | 8:00 | 澳元 | 澳大利亚1月消费者通胀预期 | 中 | 4.00% | |||
1月21日 | 12:30 | 日元 | 日本11月所有产业活动指数月率 | 低 | 1.00% | |||
1月21日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区12月消费者物价指数年率终值 | 高 | 0.20% | |||
欧元区12月核心消费者物价指数年率终值 | 高 | 0.90% | ||||||
欧元区12月消费者价格指数月率终值 | 中 | -0.10% | ||||||
欧元区12月核心消费者物价指数月率终值 | 中 | -0.20% | ||||||
1月21日 | 20:45 | 欧元 | 欧元区1月央行边际贷款利率 | 高 | 0.30% | |||
欧元区1月央行存款利率 | 高 | -0.30% | ||||||
欧元区1月欧央行利率决议 | 高 | 0.05% | ||||||
1月21日 | 21:30 | 美元 | 美国1月费城联储制造业指数 | 中 | -5.9 | |||
美国上周续请失业金人数 | 中 | |||||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | |||||||
1月21日 | 23:00 | 欧元 | 欧元区1月消费者信心指数初值 | 中 | -6 | |||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
1月22日 | 9:35 | 日元 | 日本1月日经制造业采购经理人指数初值 | 中 | 52.6 | |||
1月22日 | 16:00 | 欧元 | 法国1月制造业采购经理人指数初值 | 低 | 51.4 | |||
法国1月服务业采购经理人指数初值 | 低 | 49.8 | ||||||
1月22日 | 16:30 | 欧元 | 德国1月制造业采购经理人指数初值 | 中 | 53.2 | |||
德国1月服务业采购经理人指数初值 | 中 | 56 | ||||||
1月22日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区1月制造业采购经理人指数初值 | 中 | 53.2 | |||
欧元区1月服务业采购经理人指数初值 | 中 | 54.2 | ||||||
1月22日 | 17:30 | 英镑 | 英国12月零售销售月率 | 中 | 1.70% | |||
英国12月零售销售年率 | 中 | 5.00% | ||||||
英国12月核心零售销售月率 | 中 | 1.70% | ||||||
英国12月核心零售销售年率 | 中 | 3.90% | ||||||
1月22日 | 21:30 | 加元 | 加拿大12月消费者物价指数年率 | 高 | 1.40% | |||
加拿大12月核心消费者物价指数年率 | 高 | 2.00% | ||||||
加拿大11月零售销售月率 | 中 | 0.10% | ||||||
加拿大11月核心零售销售月率 | 中 | 0.00% | ||||||
加拿大12月消费者物价指数月率 | 中 | -0.10% | ||||||
加拿大12月核心消费者物价指数月率 | 中 | -0.30% | ||||||
1月22日 | 22:45 | 美元 | 美国1月Markit制造业采购经理人指数初值 | 中 | 51.2 | |||
1月22日 | 23:00 | 美元 | 美国12月成屋销售月率 | 中 | -10.50% | |||
美国12月成屋销售 | 低 | 476万 | ||||||
美国12月咨商会领先指标月率 | 低 | 0.40% |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2016-01-17 02:55只看该作者
2楼

韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-17 03:19只看该作者
3楼
沙发!
知己知彼,百战不殆
发表于:2016-01-17 05:18只看该作者
4楼
谢谢!谢谢!
知己知彼,百战不殆
发表于:2016-01-17 07:34只看该作者
5楼
谢谢,不过标题日期错了。。。。。。。。
心大了,事就小了。-----网易
发表于:2016-01-18 10:13只看该作者
6楼



韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-11-02 19:23只看该作者
7楼

韬客社区www.talkfx.co