外汇市场(0912---0917)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | |||||
9月12日 | 欧佩克公布月度原油市场报告 | |||||||
9月12日 | 多伦多全球论坛国际会议召开,IMF主席拉加德将发表讲话 | |||||||
9月12日 | 20:05 | 亚特兰大联储主席洛克哈特就货币政策与经济前景发表讲话 | ||||||
9月13日 | 1:00 | 美联储明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加一项研讨会与论坛活动 | ||||||
9月13日 | 欧洲央行行长德拉吉在意大利发表讲话 | |||||||
9月13日 | 6:30 | 澳洲联储助理主席肯特在彭博早餐发表讲话 | ||||||
9月13日 | 17:00 | IEA公布月度原油市场报告 | ||||||
9月14日 | 2:00 | 欧洲央行执委劳滕施莱格在一次活动上发表讲话 | ||||||
9月14日 | 5:00 | 前美联储主席格林斯潘参加由胡佛研究所主办的“选举、决策及经济不确定性”的会议 | ||||||
9月14日 | 15:00 | 欧盟委员会主席容克在欧洲议会发表其年度国情咨文 | ||||||
9月14日 | 16:00 | 英央行举行货币政策委员会(MPC)会议,至9月15日 | ||||||
9月14日 | 18:15 | 加央行高级副行长威尔金斯在伦敦举行讲座 | ||||||
9月15日 | 15:30 | 瑞士央行公布利率决议 | ||||||
9月15日 | 19:00 | 英央行公布利率决议 | ||||||
9月15日 | 19:30 | 英央行行长卡尼发表讲话 | ||||||
9月16日 | 中国中秋节,假期休市 | |||||||
世界各国假期 | ||||||||
日期 | 假期 | |||||||
9月15日 | 中国中秋节,假期休市 | |||||||
财经数据 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
9月12日 | 7:50 | 日本7月核心机械订单年率 | 中 | -0.90% | ||||
日本7月核心机械订单月率 | 低 | 8.30% | ||||||
日本8月国内企业商品价格指数月率 | 低 | 0.00% | ||||||
日本8月国内企业商品价格指数年率 | 低 | -3.90% | ||||||
9月12日 | 14:00 | 日本8月机械工具订单年率终值 | 中 | -19.70% | ||||
9月12日 | 16:00 | 意大利第二季度失业率 | 中 | 11.60% | ||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
9月13日 | 7:30 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | 114.3 | ||||
9月13日 | 7:50 | 日本第三季度BSI大型制造业信心指数 | 中 | -11.1 | ||||
日本第三季度BSI所有大型产业指数 | 低 | -7.9 | ||||||
9月13日 | 9:30 | 澳大利亚8月NAB商业信心指数 | 中 | 4 | ||||
澳大利亚8月NAB商业景气指数 | 低 | 8 | ||||||
9月13日 | 10:00 | 中国1-8月零售销售年率 | 中 | 10.30% | 10.30% | |||
中国1-8月城镇固定资产投资年率 | 中 | 8.10% | 7.90% | |||||
中国1-8月规模以上工业增加值年率 | 中 | 6% | 6% | |||||
中国8月零售销售年率 | 中 | 10.20% | 10.20% | |||||
中国8月规模以上工业增加值年率 | 中 | 6% | 6.20% | |||||
9月13日 | 14:00 | 德国8月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.40% | ||||
德国8月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | 0.30% | ||||||
德国8月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.00% | ||||||
德国8月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | -0.10% | ||||||
9月13日 | 15:15 | 瑞士8月生产者进口物价指数月率 | 低 | -0.10% | ||||
瑞士8月生产者进口物价指数年率 | 低 | -0.80% | ||||||
9月13日 | 16:00 | 意大利7月工业产出年率 | 中 | -1% | ||||
意大利7月工业产出月率 | 低 | -0.40% | ||||||
9月13日 | 16:30 | 英国8月消费者物价指数年率 | 高 | 0.60% | ||||
英国8月核心消费者物价指数年率 | 高 | 1.30% | ||||||
英国8月消费者物价指数月率 | 中 | -0.10% | ||||||
英国7月DCLG房价指数年率 | 低 | 8.70% | ||||||
英国8月生产者输入物价指数月率 | 低 | 3.30% | ||||||
英国8月生产者输入物价指数年率 | 低 | 4.30% | ||||||
英国8月生产者输出物价指数月率 | 低 | 0.30% | ||||||
英国8月生产者输出物价指数年率 | 低 | 0.30% | ||||||
英国8月核心零售物价指数月率 | 低 | 0.10% | ||||||
英国8月核心零售物价指数年率 | 低 | 1.90% | ||||||
英国8月核心消费者物价指数月率 | 低 | -0.10% | ||||||
9月13日 | 17:00 | 欧元区9月ZEW经济景气指数 | 高 | 4.6 | ||||
欧元区9月ZEW经济现况指数 | 中 | -10.3 | ||||||
欧元区第二季度就业人数年率(季调后) | 中 | 1.40% | ||||||
欧元区第二季度就业人数季率(季调后) | 中 | 0.30% | ||||||
德国9月ZEW经济现况指数 | 中 | 57.6 | ||||||
德国9月ZEW经济景气指数 | 中 | 0.5 | ||||||
9月13日 | 18:00 | 美国8月NFIB小型企业景气指数 | 中 | 94.6 | ||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
9月14日 | 2:00 | 美国8月政府预算 | 中 | -1128亿美元 | ||||
9月14日 | 4:30 | 美国上周API原油库存变化 | 高 | -1208.5万桶 | ||||
美国上周API汽油库存变化 | 低 | -233.8万桶 | ||||||
美国上周API精炼油库存变化 | 低 | 94.4万桶 | ||||||
9月14日 | 6:45 | 新西兰第二季度经常帐 | 低 | 13.06亿纽元 | ||||
9月14日 | 8:30 | 澳大利亚9月Westpac消费者信心指数月率 | 中 | 2% | ||||
澳大利亚9月Westpac消费者信心指数 | 低 | 101 | ||||||
9月14日 | 12:30 | 日本7月工业生产年率终值 | 中 | -3.80% | ||||
日本7月设备利用指数月率 | 低 | 1.50% | ||||||
日本7月工业生产月率终值 | 低 | 0.00% | ||||||
9月14日 | 14:45 | 法国8月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.20% | ||||
法国8月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | 0.40% | ||||||
法国8月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.30% | ||||||
法国8月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | -0.40% | ||||||
9月14日 | 16:30 | 英国7月三个月ILO失业率 | 中 | 4.90% | ||||
英国7月三个月平均工资年率(包括红利) | 中 | 2.40% | ||||||
英国7月三个月平均工资年率(不包括红利) | 中 | 2.30% | ||||||
英国8月失业率 | 中 | 2.20% | ||||||
英国8月失业人数变化 | 中 | -0.86万 | ||||||
英国7月三个月ILO失业人数变化 | 低 | -5.2万 | ||||||
英国7月三个月ILO就业人数变化 | 低 | 17.2万 | ||||||
9月14日 | 17:00 | 瑞士9月ZEW投资者信心指数 | 中 | -2.8 | ||||
9月14日 | 17:00 | 欧元区7月工业生产年率 | 中 | 0.40% | ||||
欧元区7月工业生产月率 | 低 | 0.60% | ||||||
9月14日 | 20:30 | 美国8月进口物价指数月率 | 低 | 0.10% | -0.40% | |||
美国8月进口物价指数年率 | 低 | -3.70% | ||||||
9月14日 | 22:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 高 | -1451.3万桶 | ||||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | -421.1万桶 | ||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | 338.2万桶 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
9月15日 | 6:30 | 新西兰8月制造业表现指数 | 中 | 55.8 | ||||
9月15日 | 6:45 | 新西兰第二季度GDP年率 | 高 | 2.80% | ||||
新西兰第二季度GDP季率 | 中 | 0.70% | ||||||
9月15日 | 9:00 | 澳大利亚9月消费者通胀预期 | 中 | 3.50% | ||||
9月15日 | 9:30 | 澳大利亚8月失业率 | 高 | 5.70% | ||||
澳大利亚8月就业人数变化 | 中 | 2.62万 | ||||||
澳大利亚8月新车销售月率 | 低 | -1.30% | ||||||
澳大利亚8月新车销售年率 | 低 | 1.60% | ||||||
澳大利亚8月全职就业人数变化 | 低 | -4.54万 | ||||||
澳大利亚8月兼职就业人数变化 | 低 | 7.16万 | ||||||
澳大利亚8月就业参与率 | 低 | 64.90% | ||||||
9月15日 | 15:30 | 瑞士9月央行利率决议 | 高 | -1.25%~-0.25% | ||||
瑞士9月活期存款利率 | 高 | -0.75% | ||||||
9月15日 | 16:30 | 英国8月零售销售年率 | 中 | 5.90% | ||||
英国8月核心零售销售年率 | 中 | 5.40% | ||||||
英国8月零售销售月率 | 低 | 1.40% | ||||||
英国8月核心零售销售月率 | 低 | 1.50% | ||||||
9月15日 | 17:00 | 欧元区7月贸易帐(季调后) | 中 | 234亿欧元 | ||||
欧元区8月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.20% | ||||||
欧元区8月核心消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.90% | ||||||
欧元区7月贸易帐(未季调) | 低 | 292亿欧元 | ||||||
欧元区8月消费者物价指数月率终值 | 低 | -0.60% | ||||||
欧元区8月核心消费者物价指数月率终值 | 低 | -0.70% | ||||||
9月15日 | 19:00 | 英国9月利率决议投票比 | 高 | 0-0-9 | ||||
英国9月央行利率决议 | 高 | 0.25% | ||||||
英国9月英国8月央行资产购买规模 | 高 | 4350亿英镑 | ||||||
英国9月英国8月央行资产购买规模投票比 | 高 | 6月3日 | ||||||
9月15日 | 20:30 | 美国8月零售销售月率 | 中 | 0.00% | 0.20% | |||
美国8月生产者物价指数年率 | 中 | -0.20% | ||||||
美国8月核心零售销售月率 | 中 | -0.30% | 0.30% | |||||
美国8月核心生产者物价指数年率 | 中 | 0.70% | ||||||
美国9月纽约联储制造业指数 | 中 | -4.21 | ||||||
美国9月费城联储制造业指数 | 中 | 2 | ||||||
美国上周续请失业金人数 | 中 | |||||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | |||||||
美国8月生产者物价指数月率 | 低 | -0.40% | 0.00% | |||||
美国8月核心生产者物价指数月率 | 低 | -0.30% | 0.20% | |||||
美国第二季度经常帐 | 低 | -1247亿美元 | -1250亿美元 | |||||
9月15日 | 21:00 | 加拿大8月成屋销售月率 | 低 | -1.30% | ||||
9月15日 | 21:15 | 美国8月工业生产月率 | 中 | 0.70% | -0.20% | |||
美国8月制造业生产月率 | 低 | 0.50% | ||||||
美国8月产能利用率 | 低 | 75.90% | 75.70% | |||||
9月15日 | 22:00 | 美国7月商业库存月率 | 中 | 0.20% | ||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
9月16日 | 16:00 | 意大利7月贸易帐(对欧盟) | 中 | 12.02亿欧元 | ||||
意大利7月贸易帐总额 | 中 | 46.62亿欧元 | ||||||
9月16日 | 17:00 | 欧元区第二季度劳动力成本年率 | 低 | 1.70% | ||||
9月16日 | 20:30 | 美国8月消费者物价指数年率 | 高 | 0.80% | ||||
美国8月核心消费者物价指数年率 | 高 | 2.20% | ||||||
美国8月消费者物价指数月率 | 中 | 0.00% | 0.10% | |||||
美国8月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.10% | 0.20% | |||||
9月16日 | 20:30 | 加拿大7月投资者净买入海外证券 | 低 | 41.5万加元 | ||||
加拿大7月制造业装船月率 | 低 | 0.80% | ||||||
加拿大7月海外投资者净买入加拿大证券 | 低 | 90.2亿加元 | ||||||
9月16日 | 22:00 | 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值 | 高 | 89.8 | ||||
9月17日 | 4:00 | 美国7月长期资本净流入 | 中 | -36亿美元 | ||||
美国7月国际资本净流入 | 低 | -2028亿美元 |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2016-09-11 03:01只看该作者
2楼
沙发

知己知彼,百战不殆
发表于:2016-11-02 18:51只看该作者
5楼

韬客社区www.talkfx.co