外汇市场(1017---1023)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | |||||
10月17日 | 日本央行举行各地区分行经理季度会议,央行行长黑田东彦将于会议开始前发表简短演说。之后日本央行将公布日本各地区经济体的季度报告,日本央行会以此季度报告与其他各项数据,做为制定货币政策的参考。 | |||||||
10月17日 | 22:45 | 英国央行副行长布罗德班特在国会退休金委员会发表演说。 | ||||||
10月18日 | 0:15 | 美联储副主席费希尔在纽约经济俱乐部发表演说 | ||||||
10月18日 | 5:00 | 澳储行行长洛威在花旗第八届年度澳洲与新西兰投资会议发表演说 | ||||||
10月18日 | 8:30 | 澳储行公布10月货币政策会议纪要 | ||||||
10月19日 | 20:45 | 美联储旧金山联储主席威廉姆斯在全球合作中心举行的一项会议上发表演说 | ||||||
10月19日 | 22:00 | 加拿大央行公布利率决议与货币政策报告 | ||||||
10月19日 | 23:15 | 加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯举行记者会 | ||||||
10月20日 | 欧洲理事会会议召开 | |||||||
10月20日 | 2:00 | 美联储公布经济褐皮书 | ||||||
10月20日 | 9:00 | 民主党总统候选人希拉里与共和党总统候选人特朗普进行第三场总统选举辩论。 | ||||||
10月20日 | 19:45 | 欧央行宣布利率决议 | ||||||
10月20日 | 20:30 | 纽约联储主席杜德利在金融服务产业文化与行为改革会议中致欢迎词,主持活动的一场小组讨论会并致闭幕词 | ||||||
10月20日 | 20:30 | 欧央行行长德拉吉召开新闻发布会 | ||||||
世界各国假期 | ||||||||
(2016-10-17至2016-10-23) 没有记录 | ||||||||
财经数据 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
10月17日 | 5:30 | 新西兰9月服务业表现指数 | 中 | 57.9 | ||||
10月17日 | 7:01 | 英国10月Rightmove房价指数年率 | 中 | 4.00% | ||||
英国10月Rightmove房价指数月率 | 低 | 0.70% | ||||||
10月17日 | 12:30 | 日本8月工业生产年率终值 | 中 | 4.60% | ||||
日本8月设备利用指数月率 | 低 | 0.60% | ||||||
日本8月工业生产月率终值 | 低 | 1.50% | ||||||
10月17日 | 16:00 | 意大利8月贸易帐 | 低 | 77.95 | ||||
意大利8月贸易帐(对欧盟) | 低 | 29.07 | ||||||
10月17日 | 17:00 | 欧元区9月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.40% | ||||
欧元区9月核心消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.80% | ||||||
欧元区9月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.10% | 0.40% | |||||
欧元区9月核心消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.20% | ||||||
10月17日 | 20:30 | 美国10月纽约联储制造业指数 | 低 | -1.99 | 1 | |||
10月17日 | 20:30 | 加拿大8月投资者净买入海外证券 | 低 | 46.32亿加元 | ||||
加拿大8月海外投资者净买入加拿大证券 | 低 | 52.3亿加元 | ||||||
10月17日 | 21:00 | 加拿大9月成屋销售月率 | 低 | -3.10% | ||||
10月17日 | 21:15 | 美国9月制造业生产月率 | 中 | -0.40% | ||||
美国9月工业生产月率 | 中 | -0.40% | -0.10% | |||||
美国9月产能利用率 | 低 | 75.50% | 75.50% | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
10月18日 | 5:45 | 新西兰第三季度消费者物价指数年率 | 高 | 0.40% | 0.10% | |||
新西兰第三季度消费者物价指数季率 | 中 | 0.40% | 0.00% | |||||
10月18日 | 6:30 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | 117.5 | ||||
10月18日 | 16:30 | 英国9月消费者物价指数年率 | 高 | 0.60% | ||||
英国9月核心消费者物价指数年率 | 高 | 1.30% | 1.40% | |||||
英国8月DCLG房价指数年率 | 中 | 8.30% | 7.80% | |||||
英国9月零售物价指数年率 | 中 | 1.80% | ||||||
英国9月消费者物价指数月率 | 中 | 0.30% | 0.20% | |||||
英国9月核心零售物价指数年率 | 中 | 1.90% | 2.20% | |||||
英国9月零售物价指数月率 | 低 | 0.40% | ||||||
英国9月生产者输入物价指数月率 | 低 | 0.20% | 0.20% | |||||
英国9月生产者输入物价指数年率 | 低 | 7.60% | 7.40% | |||||
英国9月生产者输出物价指数月率 | 低 | 0.10% | 0.20% | |||||
英国9月生产者输出物价指数年率 | 低 | 0.80% | 1.10% | |||||
英国9月核心零售物价指数月率 | 低 | 0.50% | ||||||
英国9月核心消费者物价指数月率 | 低 | 0.40% | ||||||
10月18日 | 20:30 | 美国9月消费者物价指数年率 | 高 | 1.10% | ||||
美国9月核心消费者物价指数年率 | 高 | 2.30% | ||||||
美国9月消费者物价指数月率 | 中 | 0.20% | 0.30% | |||||
美国9月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.30% | 0.20% | |||||
10月18日 | 20:30 | 加拿大8月制造业装船月率 | 低 | 0.10% | ||||
10月18日 | 22:00 | 美国10月NAHB房价指数 | 低 | 65 | 63 | |||
10月18日 | 22:30 | 新西兰11月GDT乳制品价格指数 | 中 | -3% | ||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
10月19日 | 4:00 | 美国8月长期资本净流入 | 中 | 1039亿美元 | ||||
美国8月国际资本净流入 | 低 | 1406亿美元 | ||||||
10月19日 | 4:30 | 美国上周API原油库存变化 | 高 | 268.9万桶 | ||||
美国上周API汽油库存变化 | 低 | 68.8万桶 | ||||||
美国上周API精炼油库存变化 | 低 | -451.7万桶 | ||||||
10月19日 | 7:30 | 澳大利亚9月Westpac领先指标月率 | 中 | 0.00% | ||||
10月19日 | 8:00 | 澳大利亚9月DEWR熟练工职位空缺指数月率 | 低 | -0.40% | ||||
10月19日 | 10:00 | 中国1-9月零售销售年率 | 高 | 10.30% | 10.30% | |||
中国1-9月规模以上工业增加值年率 | 高 | 6% | 6.10% | |||||
中国9月零售销售年率 | 高 | 10.60% | 10.70% | |||||
中国9月规模以上工业增加值年率 | 高 | 6.30% | 6.40% | |||||
中国第三季度GDP年率 | 高 | 6.70% | 6.70% | |||||
中国1-9月城镇固定资产投资年率 | 中 | 8.10% | 8.20% | |||||
中国第三季度GDP季率 | 中 | 1.80% | 1.80% | |||||
10月19日 | 12:30 | 日本8月所有产业活动指数月率 | 低 | 0.30% | 0.20% | |||
10月19日 | 16:30 | 英国8月三个月ILO失业率 | 中 | 4.90% | 4.90% | |||
英国9月失业率 | 中 | 2.20% | 2.20% | |||||
英国9月失业人数变化 | 中 | 0.24万 | 0.32万 | |||||
英国8月三个月ILO失业人数变化 | 低 | -3.9万 | ||||||
英国8月三个月ILO就业人数变化 | 低 | 17.4万 | 0.7万 | |||||
英国8月三个月平均工资年率(包括红利) | 低 | 2.30% | 2.30% | |||||
英国8月三个月平均工资年率(不包括红利) | 低 | 2.10% | 2.10% | |||||
10月19日 | 17:00 | 欧元区8月建筑业生产年率 | 中 | 3.10% | ||||
欧元区8月建筑业生产月率 | 低 | 1.80% | ||||||
10月19日 | 20:30 | 美国9月新屋开工 | 高 | 114.2万 | 117.5万 | |||
美国9月营建许可 | 中 | 115.2万 | 116.5万 | |||||
美国9月新屋开工月率 | 低 | -5.80% | 2.90% | |||||
美国9月营建许可月率 | 低 | -0.40% | ||||||
10月19日 | 22:00 | 加拿大10月央行利率决议 | 高 | 0.50% | 0.50% | |||
10月19日 | 22:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 高 | 490万桶 | ||||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | -190万桶 | ||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | -370万桶 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
10月20日 | 8:30 | 澳大利亚9月失业率 | 高 | 5.60% | ||||
澳大利亚9月就业人数变化 | 高 | -0.39万 | 1.5万 | |||||
澳大利亚9月全职就业人数变化 | 中 | 1.15万 | ||||||
澳大利亚9月兼职就业人数变化 | 中 | -1.54万 | ||||||
澳大利亚第三季度NAB商业景气指数 | 中 | 2 | ||||||
澳大利亚9月就业参与率 | 低 | 64.70% | 64.80% | |||||
10月20日 | 14:00 | 瑞士9月贸易帐 | 中 | 30.2亿瑞郎 | ||||
瑞士9月出口月率 | 低 | -2.10% | ||||||
瑞士9月进口月率 | 低 | -3.50% | ||||||
10月20日 | 14:00 | 日本9月机械工具订单年率终值 | 低 | -6.30% | ||||
10月20日 | 14:00 | 德国9月生产者物价指数月率 | 低 | -0.10% | 0.20% | |||
德国9月生产者物价指数年率 | 低 | -1.60% | -1.20% | |||||
10月20日 | 15:00 | 日本9月便利店销售年率 | 低 | 0.60% | ||||
10月20日 | 16:00 | 欧元区8月经常帐(未季调) | 低 | 315亿欧元 | ||||
欧元区8月经常帐(季调后) | 低 | 210亿欧元 | ||||||
10月20日 | 16:30 | 英国9月零售销售年率 | 中 | 6.20% | ||||
英国9月核心零售销售年率 | 中 | 6.20% | 4.80% | |||||
英国9月零售销售月率 | 低 | -0.20% | ||||||
英国9月核心零售销售月率 | 低 | -0.30% | 0.20% | |||||
10月20日 | 19:45 | 欧元区10月央行利率决议 | 高 | 0.00% | 0.00% | |||
欧元区10月央行边际贷款利率 | 高 | 0.25% | 0.25% | |||||
欧元区10月央行存款利率 | 高 | -0.40% | -0.40% | |||||
10月20日 | 20:30 | 美国10月费城联储制造业指数 | 中 | 12.8 | 6.5 | |||
美国上周续请失业金人数 | 中 | 204.6万 | 206万 | |||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | 24.6万 | 25万 | |||||
10月20日 | 22:00 | 美国9月谘商会领先指标月率 | 中 | -0.20% | 0.20% | |||
美国9月成屋销售月率 | 中 | -0.90% | 1.30% | |||||
美国9月成屋销售 | 低 | 533万 | 537万 | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
10月21日 | 英国10月CBI工业趋势调查订单分项 | 低 | -5 | |||||
英国10月CBI工业物价预期差值 | 低 | 5 | ||||||
10月21日 | 法国10月Insee商业信心指数 | 低 | 102 | |||||
法国10月Insee制造业信心指数 | 低 | 103 | ||||||
10月21日 | 16:30 | 英国9月公共部门收支短差(PSNCR) | 中 | 7.27亿英镑 | ||||
英国9月公共部门净借贷(除银行) | 中 | 105亿英镑 | 85亿英镑 | |||||
英国9月公共部门净借款(PSNB) | 中 | 100.5亿英镑 | 85亿英镑 | |||||
10月21日 | 20:30 | 加拿大9月消费者物价指数年率 | 高 | 1.10% | 1.40% | |||
加拿大9月核心消费者物价指数年率 | 高 | 1.80% | 1.80% | |||||
加拿大8月零售销售月率 | 中 | -0.10% | ||||||
加拿大9月消费者物价指数月率 | 中 | -0.20% | 0.20% | |||||
加拿大9月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.00% | 0.20% | |||||
加拿大8月核心零售销售月率 | 低 | -0.10% | ||||||
10月21日 | 22:00 | 欧元区10月消费者信心指数初值 | 中 | -8.2 | -8 |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2016-10-17 02:04只看该作者
2楼
沙发。。。

心大了,事就小了。-----网易
发表于:2016-10-17 02:04只看该作者
3楼
沙发

发表于:2016-10-17 03:06只看该作者
5楼

发表于:2016-10-17 04:31只看该作者
6楼
顶

韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-10-17 04:32只看该作者
7楼
楼主好人!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-10-17 12:27只看该作者
9楼
玛丽大叔也好意思说沙发。。。。。



心大了,事就小了。-----网易
发表于:2016-10-20 23:32只看该作者
10楼




韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-10-24 01:30只看该作者
11楼
本周的呢?以前是周日就弄好了,我已习惯韬客的投资日历。。。
管理员6号加油。。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-11-02 18:45只看该作者
12楼

韬客社区www.talkfx.co