[假期通知]复活节假期交易时间变更通知 -- Anzo Capital Limited
亲爱的客戶,
由于2019年4月18日至4月23日适逢复活节假期,在此期间市场交易时间将进行如下调整:
请注意,假期期间市场流动性通常会低于正常交易日水平,流动性的下降可能会导致买卖差价骤升及价格的大幅变动,过夜利息可能会较正常时段为多。因此请谨慎持仓,以免您的交易受到非正常流动性、点差、间歇性报价的影响。
由于2019年4月18日至4月23日适逢复活节假期,在此期间市场交易时间将进行如下调整:
| 2019年复活节假期 | ||||
| 产品符号 | 服务器时间 (GMT+3) | |||
| 4月18日 星期四 | 4月19日 星期五 | 4月22日 星期一 | 4月23日 星期二 | |
| ASX200 | 提前闭市 17:00 | 闭市 | 闭市 | 推迟开市 10:10 |
| DAX30 | 正常交易时间 | 闭市 | 闭市 | 推迟开市 03:30 |
| ESP35 | 正常交易时间 | 闭市 | 闭市 | 正常交易时间 |
| STOXX50 | 正常交易时间 | 闭市 | 闭市 | 正常交易时间 |
| FTSE100 | 正常交易时间 | 闭市 | 闭市 | 推迟开市 03:00 |
| CAC40 | 正常交易时间 | 闭市 | 闭市 | 正常交易时间 |
| WS30 | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US500 | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| NDX100 | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| JP225 | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| HK50 | 正常交易时间 | 闭市 | 闭市 | 正常交易时间 |
| USOUSD | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UKOUSD | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| XAUUSD | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| XAGUSD | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368







