[假期通知]XM-重要通知- 11月银行假日
尊敬的客户,
您好,我们在此温馨地提示您,由于11月公共假期即将到来,部分XM商品的交易时间将于
2019年11月1日-11月29日 期间受到影响。
请查看下表,了解受影响的交易商品:
请注意,以上时间均为GMT +2。
您好,我们在此温馨地提示您,由于11月公共假期即将到来,部分XM商品的交易时间将于
2019年11月1日-11月29日 期间受到影响。
请查看下表,了解受影响的交易商品:
| 交易商品 | 11/01 | 11/04 – 11/08 | 11/11 | 11/12 | 
| POL20Cash | 休市 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| 交易商品 | 11/28 | 11/29 | 
| COFFE-MAR20 | 休市 | 正常 | 
| CORN-MAR20 | 休市 | 16:35-20:00 | 
| COTTO-MAR20 | 休市 | 15:05-20:00 | 
| COCOA-MAR20 | 休市 | 正常 | 
| SBEAN-JAN20 | 休市 | 16:35-20:00 | 
| SUGAR-MAR20 | 休市 | 正常 | 
| WHEAT-MAR20 | 休市 | 16:35-20:00 | 
| HGCOP-MAR20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 
| PALL-MAR20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 
| PLAT-JAN20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 
| GOLD | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 
| SILVER | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 
| GSOIL-DEC19 | 提前闭市20:25 | 提前闭市20:55 | 
| NGAS-JAN20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 
| BRENT-JAN20-FEB20 | 提前闭市20:25 | 提前闭市20:55 | 
| OIL-JAN20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 
| OILMn-JAN20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 
| GER30-DEC19 | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 | 
| GER30Cash | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 | 
| JP225-DEC19 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 
| JP225Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 
| UK100-DEC19 | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 | 
| UK100Cash | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 | 
| USDX-DEC19 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 
| US30-DEC19 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 
| US30Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 
| US100-DEC19 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 
| US100Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 
| US500-DEC19 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 
| US500Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 
| 致敬, XM 团队 | |
| 致敬, XM 团队 | 
| 法律: XM是Trading Point Holdings Ltd商标名称,Trading Point Holdings Ltd 旗下拥有 Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd (XM Australia), XM Global Limited (XM Global) 和 Trading Point of Financial Instruments Ltd (XM Cyprus)。
XM Australia受澳大利亚证券和投资委员会监管(ASIC牌照号:443670), XM Global受伯利兹国际金融服务委员会监管(IFSC牌照号:60/354/TS/19)和XM Cyprus受塞浦路斯证券和交易委员会监管(CySEC 牌照号:120/10 ) 。
XM 地址:
AUS: Level 13, 333 George Street, Sydney 2000, NSW, Australia 
BZ: No. 5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A. 
CY: 12 Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Cyprus
风险提示:外汇交易及差价合约属高风险投资,具亏损的可能性。请确保您已详读并完全理解相关的风险声明 。  | 
荔枝返现官网 www.lzhi.bid 
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368







