| 尊敬的客户您好:以下是2019年12月合约到期的时间表,不同产品有不同的到期时间,敬请留意,提前做好订单控制。
[tr=rgb(0, 84, 156)]Symbol | 尊敬的客户您好:以下是2019年12月合约到期的时间表,不同产品有不同的到期时间,敬请留意,提前做好订单控制。[table]
|
[tr=rgb(0, 84, 156)]Symbol | Expiration(GMT | 到期时间(北京时间) |
[tr=rgb(219, 227, 233)]Brent | 30/12/2019 19:30 | 31/12/2019 3:30 |
WTI | 18/12/2019 19:30 | 19/12/2019 3:30 |
[tr=rgb(219, 227, 233)]NGAS | 27/12/2019 19:30 | 28/12/2019 3:30 |
COPPER | NA | NA |
[tr=rgb(219, 227, 233)]CHINA50 | 30/12/2019 07:00 | 30/12/2019 15:00 |
[hr]*以上时间均为GMT(MT4)时间.** 仅上列品种有变动.1.所有产品均有可能因为假期而调整,请留意假期通知。2.在最后交易日,所有交易单都必须平仓,不能顺延到下个月,否则,凯石将会以收盘价关闭所有订单,以及取消所有挂单。 |
|