[tr=rgb(236, 236, 236)]| 外汇 |
| FX | 星期日22:05 – 22:00 星期五 |
[tr=rgb(236, 236, 236)]商品 |
| Gold | 星期日23:00 – 22:00 星期五 |
| Silver | 星期日23:00– 22:00 星期五 |
| UK Brent | 01:00 – 22:00(星期一至星期五) |
| US Crude | 星期日23:00 – 22:00 星期五 |
| US Natural Gas | 星期日23:00 – 22:00 星期五 |
[tr=rgb(236, 236, 236)]指数 |
| Australia 200 | 星期日23:00 – 22:00 星期五 |
| Europe 50 | 星期日23:00 – 22:00 星期五 |
| France 40 | 星期日23:00 – 22:00 星期五 |
| Germany 30 | 00:30 – 21:00 (星期一至星期五) |
| Hong Kong 50 | 01:15 – 18:45 (星期一至星期五) |
| Japan 225 | 星期日23:00 – 22:00 星期五 |
| Spain 35 | 07:00 – 19:00(星期一至星期五) |
| UK 100 | 星期日23:00 – 22:00 星期五 |
| US SPX 500 | 星期日23:00 – 22:00 星期五 |
| US Tech 100 | 星期日23:00 – 22:00 星期五 |
| Wall Street 30 | 星期日23:00 – 22:00 星期五 |
[tr=rgb(236, 236, 236)]加密货币Crypto |
| 所有加密货币 | 星期日22:05 – 22:00 星期日 |
|
|
|
|