[公司新闻]ThinkMarkets智汇 - 圣诞及新年交易时间安排
[backcolor=rgb(246, 247, 251)]尊敬的客户:[/backcolor]
[backcolor=rgb(246, 247, 251)]您好!2020年12月25日为圣诞假期,2021年1月1日为新年假期,主要产品的交易时间在假期前后将会有所调整,详情请见下表:[/backcolor]
[backcolor=rgb(246, 247, 251)] [/backcolor]
[backcolor=rgb(246, 247, 251)]
[/backcolor]
[backcolor=rgb(246, 247, 251)] 如有任何疑问,欢迎与我们的客服联系。[/backcolor]
[backcolor=rgb(246, 247, 251)]您好!2020年12月25日为圣诞假期,2021年1月1日为新年假期,主要产品的交易时间在假期前后将会有所调整,详情请见下表:[/backcolor]
[backcolor=rgb(246, 247, 251)] [/backcolor]
[backcolor=rgb(246, 247, 251)]
所有时间均为GMT世界标准时间 | ||||
交易产品 | 12月24日 | 12月25日 | 12月31日 | 1月1日 |
外汇和数字货币 | 21:55收盘 | 休市 | 21:55收盘 | 休市 |
AUS200 | 05:30收盘 | 05:30收盘 | ||
US30, SPX500, NAS100 | 18:15收盘 | 正常交易 | ||
US2000 | ||||
JPN225 | ||||
GER30, FRA40, SPAIN35 | ||||
UK100, ESTX50 | ||||
ZAR40 | ||||
HK50, CHINA50 | ||||
BRAZIL60 | 休市 | 休市 | ||
VIX, USDINDEX | 18:15收盘 | 正常交易 | ||
BRENT, WTI, NGAS | 18:45收盘 | |||
XAUUSD, XAGUSD | ||||
COPPER, PLATINUM | ||||
COFFEE | 12:00收盘 | 12:00收盘 | ||
YMH1, ESH1, NQH1, FDXH1 | 18:15收盘 | 正常交易 | ||
LCOG1, WTCLG1, NGG21 | 18:45收盘 | |||
COCOA, COTTON | 18:00收盘 | |||
美国股票 | ||||
英国股票 | 12:30收盘 | 12:30收盘 | ||
德国股票 | 休市 | 休市 | ||
法国股票 | 13:00收盘 | 13:00收盘 | ||
澳洲股票 | 03:30收盘 | 03:30收盘 | ||
南非股票 | 休市 | 休市 | ||
香港股票 | 正常交易 | 正常交易 |
[backcolor=rgb(246, 247, 251)] 如有任何疑问,欢迎与我们的客服联系。[/backcolor]
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368