[公司新闻]GO Markets 高汇:【重要公告】四月假期交易时间调整公告
尊敬的客户:
您好!
2021 年复活节和佛诞日假期即将来临,受节日影响,GO Markets 高汇部分产品交易时间将做出调整。
GO Markets 高汇温馨提示,由于突发的行情波动导致的低交投量可能会拉大点差,请您审慎考量账户可能面临的风险。
注:下表中所标注时间均为 GO Markets 高汇平台时间(GMT+3)
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
您好!
2021 年复活节和佛诞日假期即将来临,受节日影响,GO Markets 高汇部分产品交易时间将做出调整。
GO Markets 高汇温馨提示,由于突发的行情波动导致的低交投量可能会拉大点差,请您审慎考量账户可能面临的风险。
注:下表中所标注时间均为 GO Markets 高汇平台时间(GMT+3)
| 交易产品 | 耶稣受难日 | 复活节 | 佛诞日 | |
| 4月1日 周四 | 4月2日 周五 | 4月5日 周一 | 4月6日 周二 | |
| ASX200 | 16:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| JP225 | 正常交易 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
| CHINA50 | 正常交易 | 4:00-9:25 | 正常交易 | 正常交易 |
| FTSE100 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| DAX30 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| ESP35 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| CAC40 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| STOXX50 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| WS30 | 正常交易 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| NDX100 | 正常交易 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| US500 | 正常交易 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| US2000 | 正常交易 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDOLLAR | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| USOUSD | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| UKOUSD | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| USOil-F | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| UKOil-F | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| XAUUSD | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| XAGUSD | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| ASX 股票CFD | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| US 股票CFD | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| GO Markets Teamchn.gomarkets.com [email protected] |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368







