| 品种 | 平仓 | 开盘时间 |
| Forex | No change | No change | No change | No change |
| XAUUSD | 23.12.2022
30.12.2022 | 22:00
22:00 | 26.12.2022
02.01.2023 | 23:01
23:01 |
| XAGUSD | 23.12.2022
30.12.2022 | 22:00
22:00 | 26.12.2022
02.01.2023 | 23:01
23:01 |
| XPTUSD, XPDUSD | 23.12.2022
30.12.2022 | 22:00
22:00 | 26.12.2022
02.01.2023 | 23:05
23:05 |
| USOIL | 23.12.2022
30.12.2022 | 21:45
21:45 | 26.12.2022
02.01.2023 | 23:10
23:10 |
| UKOIL | 23.12.2022
30.12.2022 | 19:45
19:45 | 27.12.2022
03.01.2023 | 01:10
01:10 |
| XNGUSD | 23.12.2022
30.12.2022 | 21:45
21:45 | 26.12.2022
02.01.2023 | 23:10
23:10 |
| AUS200 | 23.12.2022
30.12.2022 | 05:30
05:30 | 27.12.2022
02.01.2023 | 23:50
23:50 |
| US30, USTEC, US500 | 23.12.2022
30.12.2022 | 21:00
21:00 | 26.12.2022
02.01.2023 | 23:30
23:30 |
| Stoxx50 | 23.12.2022
30.12.2022
02.01.2023 | 21:00
21:00
21:00 | 27.12.2022
02.01.2023
03.01.2023 | 00:15
00:15
00:15 |
| DE30 | 23.12.2022
30.12.2022
02.01.2022 | 21:00
21:00
21:00 | 27.12.2022
02.01.2023
03.01.2023 | 00:15
00:15
00:15 |
| FR40 | 23.12.2022
30.12.2022
02.01.2022 | 21:00
21:00
21:00 | 27.12.2022
02.01.2023
03.01.2023 | 07:00
07:00
07:00 |
| UK100 | 23.12.2022
30.12.2022 | 12:50
12:50 | 28.12.2022
03.01.2023 | 01:00
01:00 |
| JP225 | 23.12.2022
30.12.2022 | 21:00
21:00 | 27.12.2022
03.01.2023 | 00:00
00:00 |
| HK50 | 23.12.2022
30.12.2022 | 19:00
19:00 | 28.12.2022
03.01.2023 | 01:15
01:15 |
| US Stocks | 23.12.2022
30.12.2022 | 20:45
20:45 | 27.12.2022
03.01.2023 | 14:40
14:40 |
| BTCJPY, BTCTHB, BTCAUD, BTCCNH, BTCZAR | 25.12.2022
01.01.2023 | 21:30
21:30 | 25.12.2022
01.01.2023 | 22:10
22:10 |
| BTCKRW | 23.12.2022
30.12.2022 | 22:00
22:00 | 26.12.2022
02.01.2023 | 01:00
01:00 |
| BTCXAU, BTCXAG | 25.12.2022
01.01.2023 | 22:30
22:30 | 25.12.2022
01.01.2023 | 23:10
23:10 |