[公司新闻]ThinkMarkets 2月6日-2月10日股指股息结算明细
ThinkMarkets智汇部分股指结算股息,持多单仓位将会得到利息,持空单仓位将会扣取利息,具体如下表格显示:
请注意,本表格只显示有股息计算的产品及日期,没有股息的产品日期已经全部剔除。
股指是由成分股组成并计算出来的指数,而成分股会不定时有派息的动作,在成分股派息日,持多单交易者将会得到股息,持空单交易者将会扣取等金额的股息。
请注意,派息的计算是根据合约数计算,上面的表格显示的是一个合约的派息金额,对于部分股指,一手的仓位不代表一个合约,例如SPX500,一手的交易包含10个合约,JPN225一手的交易包含100个合约。具体合约数,平台的产品合约细则有显示说明。
ThinkMarkets | Bloomberg | DATE | Dividend |
SPX500 | SPX Index | S&P 500 Index | 2/6/2023 | 0.28 |
SPX500 | SPX Index | S&P 500 Index | 2/7/2023 | 0.073 |
SPX500 | SPX Index | S&P 500 Index | 2/8/2023 | 0.128 |
SPX500 | SPX Index | S&P 500 Index | 2/9/2023 | 0.628 |
SPX500 | SPX Index | S&P 500 Index | 2/10/2023 | 0.838 |
AUS200 | AS51 Index|S&P/ASX 200 Index | 2/8/2023 | 0.082 |
AUS200 | AS51 Index|S&P/ASX 200 Index | 2/9/2023 | 0.532 |
ESTX50 | SX5E Index | Euro Stoxx 50 | 2/6/2023 | 0.739 |
ESTX50 | SX5E Index | Euro Stoxx 50 | 2/10/2023 | 4.203 |
NAS100 | NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index | 2/6/2023 | 1.644 |
NAS100 | NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index | 2/8/2023 | 0.38 |
NAS100 | NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index | 2/9/2023 | 1.039 |
NAS100 | NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index | 2/10/2023 | 2.462 |
SPAIN35 | IBEX Index | IBEX 35 Index | 2/8/2023 | 5.298 |
US30 | INDU Index | DOW Jones Indus Avg | 2/6/2023 | 2.406 |
US30 | INDU Index | DOW Jones Indus Avg | 2/9/2023 | 13.841 |
US30 | INDU Index | DOW Jones Indus Avg | 2/10/2023 | 1.516 |
US2000 | RTY Index | Russell 2000 Index | 2/6/2023 | 0.093 |
US2000 | RTY Index | Russell 2000 Index | 2/7/2023 | 0.088 |
US2000 | RTY Index | Russell 2000 Index | 2/8/2023 | 0.025 |
US2000 | RTY Index | Russell 2000 Index | 2/9/2023 | 0.228 |
US2000 | RTY Index | Russell 2000 Index | 2/10/2023 | 0.1 |
NIFTY50 | NIFTY Index | Nifty 50 | 2/8/2023 | 8.186 |
NIFTY50 | NIFTY Index | Nifty 50 | 2/10/2023 | 2.208 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368