[公司新闻]ThinkMarkets 2月20日-2月24日股指股息结算明细
ThinkMarkets智汇平台CFD股指2月20日-2月24日股息结算明细
ThinkMarkets智汇部分股指结算股息,持多单仓位将会得到利息,持空单仓位将会扣取利息,具体如下表格显示:
请注意,本表格只显示有股息计算的产品及日期,没有股息的产品日期已经全部剔除。
股指是由成分股组成并计算出来的指数,而成分股会不定时有派息的动作,在成分股派息日,持多单交易者将会得到股息,持空单交易者将会扣取等金额的股息。
请注意,派息的计算是根据合约数计算,上面的表格显示的是一个合约的派息金额,对于部分股指,一手的仓位不代表一个合约,例如SPX500,一手的交易包含10个合约,JPN225一手的交易包含100个合约。具体合约数,平台的产品合约细则有显示说明。
ThinkMarkets | Bloomberg | DATE | Dividend |
SPX500 | SPX Index | S&P 500 Index | 2/21/2023 | 0.035 |
SPX500 | SPX Index | S&P 500 Index | 2/22/2023 | 0.083 |
SPX500 | SPX Index | S&P 500 Index | 2/23/2023 | 0.343 |
SPX500 | SPX Index | S&P 500 Index | 2/24/2023 | 0.18 |
AUS200 | AS51 Index|S&P/ASX 200 Index | 2/20/2023 | 4.246 |
AUS200 | AS51 Index|S&P/ASX 200 Index | 2/21/2023 | 1.822 |
AUS200 | AS51 Index|S&P/ASX 200 Index | 2/22/2023 | 12.288 |
AUS200 | AS51 Index|S&P/ASX 200 Index | 2/23/2023 | 1.918 |
AUS200 | AS51 Index|S&P/ASX 200 Index | 2/24/2023 | 1.824 |
ESTX50 | SX5E Index | Euro Stoxx 50 | 2/20/2023 | 0.165 |
NAS100 | NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index | 2/22/2023 | 0.225 |
NAS100 | NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index | 2/23/2023 | 1.426 |
NAS100 | NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index | 2/24/2023 | 0.891 |
SPAIN35 | IBEX Index | IBEX 35 Index | 2/21/2023 | 1.903 |
UK100 | UKX Index | FTSE 100 Index | 2/23/2023 | 19.984 |
US30 | INDU Index | DOW Jones Indus Avg | 2/23/2023 | 6.788 |
US2000 | RTY Index | Russell 2000 Index | 2/21/2023 | 0.027 |
US2000 | RTY Index | Russell 2000 Index | 2/22/2023 | 0.421 |
US2000 | RTY Index | Russell 2000 Index | 2/23/2023 | 0.113 |
US2000 | RTY Index | Russell 2000 Index | 2/24/2023 | 0.146 |
FRA40 | CAC Index | CAC 40 Index | 2/20/2023 | 0.489 |
NIFTY50 | NIFTY Index | Nifty 50 | 2/24/2023 | 3.667 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368