[公司新闻]DooPrime:2023年6月份假期​交易时间调整通知
尊敬的 DooPrime客户 :
您好!Doo Prime 德璞资本提醒,在 2023 年 06 月 19 和 06 月 22 日即将迎来六月节和端午节假期,以下品种交易时间将发生变化(期间其他品种不会受到影响,均按正常交易时间交易)。
具体信息如下:
温馨提醒:
[list=1] [*]以上所有时间均为服务器时间 (GMT+3,目前为夏令时,与北京时间相差 5 小时); 如您需使用 EA 交易、自动交易或任何算法交易系统,本次时间调整会对您的交易产生一定的影响。请您务必检查确认是否需要手动调整。 [*]因节日到来,市场流动性稀薄,部分交易品种的点差可能会扩大,请务必注意调整交易策略,以规避风险。 [*]若以上信息后续发生变更,请以实际的信息为准。 [/list] 如有垂询,请联络 1 对 1 专属客户经理。
Doo Prime 德璞资本
2023 年 06 月 15 日
您好!Doo Prime 德璞资本提醒,在 2023 年 06 月 19 和 06 月 22 日即将迎来六月节和端午节假期,以下品种交易时间将发生变化(期间其他品种不会受到影响,均按正常交易时间交易)。
具体信息如下:
交易品种时间调整 | ||
交易类型 | 交易品种 | 休市时间(GMT+3) |
贵金属 | XAGUSD | 休市 : 06月19日 周一 20 : 15 ~ 06月20日 周二 01 : 02 |
XAUUSD | 休市 : 06月19日 周一 20 : 15 ~ 06月20日 周二 01 : 02 | |
原油 | XTIUSD | 休市 : 06月19日 周一 20 : 15 ~ 06月20日 周二 01 : 01 |
XBRUSD | 休市 : 06月19日 周一 20 : 15 ~ 06月20日 周二 03 : 01 | |
XNGUSD | 休市 : 06月19日 周一 20 : 15 ~ 06月20日 周二 01 : 01 | |
现货指数差价合约 | JPN225 | 休市 : 06月19日 周一 20 : 00~ 06月20日 周二 01 : 00 |
SP500 | 休市 : 06月19日 周一 20 : 00~ 06月20日 周二 01 : 00 | |
NAS100 | 休市 : 06月19日 周一 20 : 00~ 06月20日 周二 01 : 00 | |
US30 | 休市 : 06月19日 周一 20 : 00~ 06月20日 周二 01 : 00 | |
HK50 | 休市 : 06月21日 周三 20 : 00 ~ 06月23日 周五 04 : 15 | |
期货差价合约 | CL_2308 CL_2309 | 休市 : 06月19日 周一 21 : 30 ~ 06月20日 周二 01 : 00 |
NG_2307 NG_2308 | 休市 : 06月19日 周一 21 : 30 ~ 06月20日 周一 01 : 00 | |
COIL_2308 COIL_2309 | 休市 : 06月19日 周一 20 : 30 ~ 06月20日 周二 03 : 00 | |
HSI_2306 HSI_2307 | 休市 : 06月21日 周三 22 : 00 ~ 06月23日 周五 04 : 15 | |
MHI_2306 MHI_2307 | 休市 : 06月21日 周三 22 : 00 ~ 06月23日 周五 04 : 15 | |
MCA_2307 | 休市 : 06月21日 周三 22 : 00 ~ 06月23日 周五 04 : 00 | |
ES_2309 | 休市 : 06月19日 周一 20 : 00 ~ 06月20日 周二 01 : 00 | |
GC_2402 | 休市 : 06月19日 周一 21 : 30 ~ 06月20日 周二 01 : 00 | |
NQ_2309 | 休市 : 06月19日 周一 20 : 00 ~ 06月20日 周二 01 : 00 | |
SI_2307 SI_2309 | 休市 : 06月19日 周一 21 : 30 ~ 06月20日 周二 01 : 00 | |
YM_2309 | 休市 : 06月19日 周一 20 : 00 ~ 06月20日 周二 01 : 00 | |
HG_2307 HG_2309 | 休市 : 06月19日 周一 21 : 30 ~ 06月20日 周二 01 : 00 | |
M2K_2309 | 休市 : 06月19日 周一 20 : 00 ~ 06月20日 周二 01 : 00 | |
MES_2309 | 休市 : 06月19日 周一 20 : 00 ~ 06月20日 周二 01 : 00 | |
MNQ_2309 | 休市 : 06月19日 周一 20 : 00 ~ 06月20日 周二 01 : 00 | |
MYM_2309 | 休市 : 06月19日 周一 20 : 00 ~ 06月20日 周二 01 : 00 | |
RTY_2309 | 休市 : 06月19日 周一 20 : 00 ~ 06月20日 周二 01 : 00 | |
XC_2307 | 休市 : 06月16日 周五 21 : 20 ~ 06月20日 周二 03 : 00 | |
XK_2307 | 休市 : 06月16日 周五 21 : 20 ~ 06月20日 周二 03 : 00 | |
XW_2307 | 休市 : 06月16日 周五 21 : 20 ~ 06月20日 周二 03 : 00 | |
ZC_2307 | 休市 : 06月16日 周五 21 : 20 ~ 06月20日 周二 03 : 00 | |
ZS_2307 | 休市 : 06月16日 周五 21 : 20 ~ 06月20日 周二 03 : 00 | |
ZW_2307 | 休市 : 06月16日 周五 21 : 20 ~ 06月20日 周二 03 : 00 | |
VIX_2306 VIX_2307 | 休市 : 06月19日 周一 18 : 30 ~ 06月20日 周二 16 : 30 | |
VXM_2306 VXM_2307 | 休市 : 06月19日 周一 18 : 30 ~ 06月20日 周二 16 : 30 | |
股票差价合约 | US Equities CFD | 休市 : 06月16日 周五 23 : 00 ~ 06月20日 周二 16 : 30 |
HK Equities CFD | 休市 : 06月21日 周三 11 : 00 ~ 06月23日 周五 04 : 30 |
[list=1] [*]以上所有时间均为服务器时间 (GMT+3,目前为夏令时,与北京时间相差 5 小时); 如您需使用 EA 交易、自动交易或任何算法交易系统,本次时间调整会对您的交易产生一定的影响。请您务必检查确认是否需要手动调整。 [*]因节日到来,市场流动性稀薄,部分交易品种的点差可能会扩大,请务必注意调整交易策略,以规避风险。 [*]若以上信息后续发生变更,请以实际的信息为准。 [/list] 如有垂询,请联络 1 对 1 专属客户经理。
Doo Prime 德璞资本
2023 年 06 月 15 日
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368