[公司新闻]Doo Prime 港股差价合约杠杆调整通知
尊敬的 客户:
您好!Doo Prime 出于风控考量,将对部分港股差价合约进行杠杆调整,并于 2023 年 11 月 06 日 00:00时生效。
具体信息如下:
温馨提醒:
1.请留意仓位并自行调整交易策略,如因杠杆调整导致的订单强平,当中所造成的损失 Doo Prime 概不负责。
2.若以上信息后续发生变更,请以实际的信息为准。
3.以上均为平台时间 GMT+2 ,与北京时间相差 6 小时。
如有垂询,请联络 1 对 1 专属客户经理。
Doo Prime
2023 年 10 月 23 日
您好!Doo Prime 出于风控考量,将对部分港股差价合约进行杠杆调整,并于 2023 年 11 月 06 日 00:00时生效。
具体信息如下:
港股差价合约 | ||||
MT4 名称 | MT5 名称 | 品种描述 | 调整后杠杆 | 涉及平台 |
- | 00012.HK.cfd | 恒基地产股票差价合约 | 5 倍 | MT5 |
00016.HK.cfd | 新鸿基地产股票差价合约 | |||
02319.HK.cfd | 蒙牛乳业股票差价合约 | |||
06060.HK.cfd | 众安在线财产保险股票差价合约 | |||
Zhongsheng | 00881.HK.cfd | 中升控股股票差价合约 | MT4, MT5 | |
Longfor | 00960.HK.cfd | 龙湖集团股票差价合约 | ||
Lenovo | 00992.HK.cfd | 联想股票差价合约 | ||
ResLand | 01109.HK.cfd | 华润置地股票差价合约 | ||
AIA | 01299.HK.cfd | 友邦保险股票差价合约 | ||
CTRYgarden | 02007.HK.cfd | 碧桂园股票差价合约 | ||
CNLifeINS | 02628.HK.cfd | 中国人寿股票差价合约 | ||
ZijinMining | 02899.HK.cfd | 紫金矿业股票差价合约 | ||
CGServices | 06098.HK.cfd | 碧桂园服务股票差价合约 | ||
- | 00322.HK.cfd | 康师傅控股股票差价合约 | 10 倍 | MT5 |
01088.HK.cfd | 中国神华能源股票差价合约 | |||
03692.HK.cfd | 翰森制药股票差价合约 | |||
03988.HK.cfd | 中国银行股票差价合约 | |||
AntaSports | 02020.HK.cfd | 安踏体育股票差价合约 | MT4, MT5 | |
ENNEnergy | 02688.HK.cfd | 新奥能源股票差价合约 | ||
CMBank | 03968.HK.cfd | 招商银行股票差价合约 |
温馨提醒:
1.请留意仓位并自行调整交易策略,如因杠杆调整导致的订单强平,当中所造成的损失 Doo Prime 概不负责。
2.若以上信息后续发生变更,请以实际的信息为准。
3.以上均为平台时间 GMT+2 ,与北京时间相差 6 小时。
如有垂询,请联络 1 对 1 专属客户经理。
Doo Prime
2023 年 10 月 23 日
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368