[公司新闻]FxPro重要通知:复活节假日期间交易时间更新
尊敬的客户您好,
温馨的提示您,2026年4月2日至4月7日复活节假日期间,部分产品的交易时间有所变动,请查看下表了解受影响的产品。
| GMT+3 | ||||
| 交易产品 | 星期四 02/04/2026 | 星期五 03/04/2026 | 星期一 06/04/2026 | 星期二07/04/2026 |
| 外汇 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 加密货币 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 现货金属: | ||||
| GOLD, GOLDoz, GOLDgr, GOLDEURO, SILVER, SILVEREURO, Platinum, Palladium | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Lead, Copper, Aluminium, Zinc | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
| 现货能源: | ||||
| WTI, NAT.GAS, BRENT | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 股票\ ETFs: | ||||
| 法国、葡萄牙、荷兰、比利时股票 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
| 德国,瑞士股票 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
| 英国股票 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
| 美国股票 \ ETFs | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 现货指数 | ||||
| #AUS200 | 于15:55提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
| #UK100 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
| #US30, #USNDAQ100, #USSPX500, #Japan225, #US2000 | 正常交易时间 | 于16:10提前休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| #ChinaA50 | 正常交易时间 | 于16:10提前休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| #ChinaHShar, #HongKong50 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 休市 |
| #Germany50, #GerTech30 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
| #Euro50, #Germany40, #France40, #Spain35, #Swiss20, ,#France120, #Holland25 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
| 指数期货: | ||||
| #EUR50, #GER40, #FRA40, #SWI20 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
| #DJ30, #US100, #US500, #JP225, #US2000 | 正常交易时间 | 于16:10提前休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| #UK100 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
| #US$idx | 正常交易时间 | 于12:00延迟开市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 于18:10提前休市 | ||||
| 农产品期货: | ||||
| #Cocoa, #Coffee, #Sugar | 正常交易时间 | 休市 | 于14:30延迟开市 | 正常交易时间 |
| #Corn, #SBean, #Wheat, #Cotton | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 能源期货: | ||||
| #USoil, #NGas | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| #UKoil | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
表格中未提及的其他金融产品不受影响,仍正常交易。
如有任何其他问题,请随时联系。
FxPro官方中文客服:免费电话:4001203218
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368






