论坛全局菜单下方 - TICKMILL 285X70论坛全局菜单下方 - ThinkMarkets285X70论坛全局菜单下方 - 荔枝返现285X70论坛全局菜单下方 -  icmarkets285X70
查看:956回复:0
汇市新闻
注册时间2003-09-01
圣诞新年期间市场交易时间变更
楼主发表于:2015-12-14 03:09只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
圣诞新年期间市场交易时间变更 [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)] [tr=rgb(255,255,255)]
交易品种市场关闭时间
US Crude Oil2015/12/24 18:45 ‐ 2015/12/27 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 02:45 ‐ 2015/12/28 07:00[/backcolor]
2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00[/backcolor]
UK Crude Oil2015/12/24 19:00 ‐ 2015/12/27 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 03:00 ‐ 2015/12/28 07:00[/backcolor]
2015/12/31 20:00 ‐ 2016/01/03 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 04:00 ‐ 2016/01/04 07:00[/backcolor]
Sugar 112015/12/24 18:00 ‐ 2015/12/28 13:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 02:00 ‐ 2015/12/28 21:00[/backcolor]
2015/12/31 18:00 ‐ 2016/01/04 08:30[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 02:00 ‐ 2016/01/04 16:30[/backcolor]
USD Index2015/12/24 18:15 ‐ 2015/12/27 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 02:15 ‐ 2015/12/28 07:00[/backcolor]
2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00[/backcolor]
Copper2015/12/24 18:45 ‐ 2015/12/27 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 02:45 ‐ 2015/12/28 07:00[/backcolor]
2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00[/backcolor]
Corn2015/12/24 18:05 ‐ 2015/12/28 01:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 02:05 ‐ 2015/12/28 09:00[/backcolor]
2015/12/31 19:20 ‐ 2016/01/04 01:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 03:20 ‐ 2016/01/04 09:00[/backcolor]
Soybeans2015/12/24 18:05 ‐ 2015/12/28 01:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 02:05 ‐ 2015/12/28 09:00[/backcolor]
2015/12/31 19:20 ‐ 2016/01/04 01:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 03:20 ‐ 2016/01/04 09:00[/backcolor]
Wall Street2015/12/24 18:15 ‐ 2015/12/27 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 02:15 ‐ 2015/12/28 07:00[/backcolor]
2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00[/backcolor]
UK 1002015/12/24 12:30 ‐ 2015/12/29 01:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/24 20:30 ‐ 2015/12/29 09:00[/backcolor]
2015/12/31 12:30 ‐ 2016/01/03 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/31 20:30 ‐ 2016/01/04 07:00[/backcolor]
US SP 5002015/12/24 18:15 ‐ 2015/12/27 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 02:15 ‐ 2015/12/28 07:00[/backcolor]
2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00[/backcolor]
Germany 302015/12/23 21:00 ‐ 2015/12/28 07:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/24 05:00 ‐ 2015/12/28 15:00[/backcolor]
2015/12/30 21:00 ‐ 2016/01/03 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/31 05:00 ‐ 2016/01/04 07:00[/backcolor]
Australia 2002015/12/24 03:30 ‐ 2015/12/28 22:50[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/24 11:30 ‐ 2015/12/29 06:50[/backcolor]
2015/12/31 03:30 ‐ 2016/01/03 22:50[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/31 11:30 ‐ 2016/01/4 06:50[/backcolor]
US Tech 1002015/12/24 18:15 ‐ 2015/12/27 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 02:15 ‐ 2015/12/28 07:00[/backcolor]
2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00[/backcolor]
France 402015/12/24 13:05 ‐ 2015/12/28 07:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/24 21:05 ‐ 2015/12/28 15:00[/backcolor]
2015/12/31 13:05 ‐ 2016/01/03 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/31 21:05 ‐ 2016/01/04 07:00[/backcolor]
EU Stocks 502015/12/23 21:00 ‐ 2015/12/28 07:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/24 05:00 ‐ 2015/12/28 15:00[/backcolor]
2015/12/30 21:00 ‐ 2016/01/04 07:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/31 05:00 ‐ 2016/01/04 15:00[/backcolor]
Hong Kong 402015/12/24 04:00 ‐ 2015/12/28 01:15[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/24 12:00 ‐ 2015/12/28 09:15[/backcolor]
2015/12/31 04:00 ‐ 2016/01/04 01:15[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/31 12:00 ‐ 2016/01/04 09:15[/backcolor]
Japan 2252015/12/24 19:00 ‐ 2015/12/27 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 03:00 ‐ 2015/12/28 07:00[/backcolor]
2015/12/31 19:00 ‐ 2016/01/03 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 03:00 ‐ 2016/01/04 07:00[/backcolor]
Switzerland 302015/12/23 21:00 ‐ 2015/12/28 07:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/24 05:00 ‐ 2015/12/28 15:00[/backcolor]
2015/12/30 21:00 ‐ 2016/01/04 07:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/31 05:00 ‐ 2016/01/04 15:00[/backcolor]
Spain 352015/12/24 13:00 ‐ 2015/12/28 08:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/24 21:00 ‐ 2015/12/28 16:00[/backcolor]
2015/12/31 13:00 ‐ 2016/01/04 08:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/31 21:00 ‐ 2016/01/04 16:00[/backcolor]
Italy 402015/12/23 16:40 ‐ 2015/12/28 08:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/24 00:40 ‐ 2015/12/28 16:00[/backcolor]
2015/12/30 16:40 ‐ 2016/01/04 08:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/31 00:40 ‐ 2016/01/04 16:00[/backcolor]
Netherlands 252015/12/24 13:05 ‐ 2015/12/28 07:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/24 21:05 ‐ 2015/12/28 15:00[/backcolor]
2015/12/31 13:05 ‐ 2016/01/04 07:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/31 21:05 ‐ 2016/01/04 15:00[/backcolor]
Singapore Index2015/12/23 17:00 ‐ 2015/12/24 10:15[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/24 01:00 ‐ 2015/12/24 18:15[/backcolor]
2015/12/24 17:00 ‐ 2015/12/28 00:30[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 01:00 ‐ 2015/12/28 08:30[/backcolor]
2015/12/30 17:00 ‐ 2015/12/31 10:15[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/31 01:00 ‐ 2015/12/31 18:15[/backcolor]
2015/12/31 17:00 ‐ 2016/01/04 00:30[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 01:00 ‐ 2016/01/04 08:30[/backcolor]
China A502015/12/24 18:00 ‐ 2015/12/28 01:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 02:00 ‐ 2015/12/28 09:00[/backcolor]
2015/12/31 18:00 ‐ 2016/01/04 01:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 02:00 ‐ 2016/01/04 09:00[/backcolor]
黄金2015/12/24 18:45 ‐ 2015/12/27 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 02:45 ‐ 2015/12/28 07:00[/backcolor]
2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00[/backcolor]
白银2015/12/24 18:45 ‐ 2015/12/27 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 02:45 ‐ 2015/12/28 07:00[/backcolor]
2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/03 23:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/04 07:00[/backcolor]
外汇2015/12/24 19:00 ‐ 2015/12/27 22:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2015/12/25 03:00 ‐ 2015/12/28 06:00[/backcolor]
2015/12/31 22:00 ‐ 2016/01/01 22:00[backcolor=rgb(255,255,170)]北京时间2016/01/01 06:00 ‐ 2016/01/02 06:00[/backcolor]
以上时间为英国GMT时间,北京时间=英国GMT时间+8小时。时间变动受制于各相关交易所。 请登录AT平台进入市场信息(Market Info)面板查看各市场具体信息
个性签名

易汇资讯网新闻频道

本站免责声明:

1、本站所有广告及宣传信息均与韬客无关,如需投资请依法自行决定是否投资、斟酌资金安全及交易亏损风险;

2、韬客是独立的、仅为投资者提供交流的平台,网友发布信息不代表韬客的观点与意思表示,所有因网友发布的信息而造成的任何法律后果、风险与责任,均与韬客无关;

3、金融交易存在极高法律风险,未必适合所有投资者,请不要轻信任何高额投资收益的诱导而贸然投资;投资保证金交易导致的损失可能超过您投入的资金和预期。请您考虑自身的投资经验及风险承担能力,进行合法、理性投资;

4、所有投资者的交易帐户应仅限本人使用,不应交由第三方操作,对于任何接受第三方喊单、操盘、理财等操作的投资和交易,由此导致的任何风险、亏损及责任由投资者个人自行承担;

5、韬客不隶属于任何券商平台,亦不受任何第三方控制,韬客不邀约客户投资任何保证金交易,不接触亦不涉及投资者的任何资金及账户信息,不代理任何交易操盘行为,不向客户推荐任何券商平台,亦不存在其他任何推荐行为。投资者应自行选择券商平台,券商平台的任何行为均与韬客无关。投资者注册及使用韬客即表示其接受和认可上述声明,并自行承担法律风险。

版权所有:韬客外汇论坛 www.talkfx.com 联络我们:[email protected]