中国农历新年期间,部分市场交易时间变更
| 交易品种 | 市场关闭时间 |  
    中国农历新年期间,部分市场交易时间变更
| 交易品种 | 市场关闭时间 |  
[tr=rgb(255, 255, 255)]China A50 | 2016/02/06 02:00 ‐ 2016/02/15 09:00 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]Hong Kong 50 | 2016/02/05 23:45 ‐ 2016/02/11 09:15 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]Singapore Index | 2016/02/06 01:00 ‐ 2016/02/10 08:30 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]    以上时间为北京时间,请登入AT平台打开市场信息面板查看具体信息。
    以平台实际显示为准 | 
 
 |  
 |  
|     美国总统日,部分市场交易时间变更
[table=98%,rgb(0, 0, 0)]
 |  | 交易品种 | 市场关闭时间 |  
[tr=rgb(255, 255, 255)]Australia 200 | 2016/02/15 21:00 ‐ 2016/02/16 06:50 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]Japan 225 | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]US Dollar Index | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 09:00 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]US SP 500 | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]US Tech 100 | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]Wall Street | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]Gold | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]Silver | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]Copper | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]US Crude | 2016/02/16 02:00 ‐ 2016/02/16 07:00 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]Sugar 11 | 2016/02/14 02:00 ‐ 2016/02/16 16:30 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]Corn | 2016/02/14 03:20 ‐ 2016/02/16 09:00 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]Soybeans | 2016/02/14 03:20 ‐ 2016/02/16 09:00 | 
[tr=rgb(255, 255, 255)]    以上时间为北京时间,请登入AT平台打开市场信息面板查看具体信息。
    以平台实际显示为准 | 
 
 |  
 
  |