哪些股票跌的最惨?(附名单)
 忽如一夜春风来,大盘在政策利好影响下出现了井喷式反弹,在周二以及周三上午市,低价超跌股的领涨作用非常明显,为了更好地为投资者遴选超跌股,以下我们通过分析工具进行了统计,以协助投资者进行选股。
  表一和表二在区间涨跌幅时期上都为04.07至09.14,表一将市场中所有个股列入选股范围,并进行了排序;表二则在表一的基础上,增加了增长率限制,其中主营业务收入和净利润增长率同比都必须大于20%。
  由于市场的井喷走势大有“不管基本面如何”特点,因此在表中我们未及逐一进行点评,建议投资者根据自己对于风险的偏好程度,从其中选择个股介入。
表一: 
 序号  代码 名称 收盘价(09.14) 区间涨跌幅(%)(04-4-7;04-9-14)  
1 000633 合金投资 3.89 -84.21   
2 600890 中房股份 3.63 -82.16   
3 600788 ST达尔曼 1.72 -74.25   
4 600737 ST屯河 3.14 -73.70   
5 600234 ST天龙 2.7 -72.42   
6 000583 ST托普 2.32 -70.06   
7 000736 ST重实 4.1 -69.67   
8 600062 双鹤药业 6.51 -69.41   
9 000549 湘火炬A 3.51 -66.73   
10 600681 *ST万鸿 1.9 -64.94   
11 000950 *ST农化 2.5 -64.34   
12 000906 南方建材 4.9 -64.06   
13 000885 ST春都 2.98 -63.53   
14 600499 科达机电 8.39 -63.39   
15 600691 *ST林控 2.95 -62.75   
16 000805 ST炎黄 5.12 -62.21   
17 600503 ST宏智 3.19 -61.33   
18 600763 ST中燕 4.01 -60.92   
19 600446 金证股份 9 -60.44   
20 600852 *ST中川 2.04 -60.39   
21 600700 *ST数码 1.94 -60.33   
22 600844 *ST大盈 2.95 -60.08   
23 000877 天山股份 4.09 -60.05   
24 600869 *ST三普 3.16 -59.95   
25 000832 *ST龙涤 2.32 -59.72   
26 600735 *ST陈香 2.6 -58.80   
27 000927 一汽夏利 3.98 -57.57   
28 000587 *ST光明 2.19 -56.72   
29 600773 西藏金珠 3.88 -56.60   
30 600679 凤凰股份 6.86 -56.58   
31 000020 ST华发A 3.96 -56.58   
32 600405 动力源 8.73 -56.46   
33 600797 浙大网新 3.78 -56.23   
34 600086 多佳股份 3.71 -55.89   
35 600136 道博股份 5.54 -55.61   
36 000802 *ST京西 3.38 -55.58   
37 600766 ST烟发 3.65 -55.54   
38 000552 *ST长风 2.81 -55.47   
39 600129 太极集团 6.97 -55.29   
40 000691 ST寰岛 2.31 -54.97   
41 600057 夏新电子 6.44 -54.75   
42 600609 金杯汽车 3.16 -54.66   
43 600570 恒生电子 10.29 -54.21   
44 000851 ST鸿股 4.4 -54.17   
45 600458 时代新材 5.24 -53.95   
46 002008 大族激光 18.14 -53.59   
47 600560 金自天正 5.6 -53.57   
48 600752 *ST哈慈 1.97 -53.54   
49 000004 北大高科 6.23 -53.23   
50 600536 中软股份 11.91 -53.22   
 
表二:
 序号  代码 名称 收盘价(09.14) 主营业务收入增长率(%)(去年年报) 主营业务收入增长率(%)(今年中报) 净利润增长率(%)(去年年报) 净利润增长率(%)(今年中报) 区间涨跌幅(%)(04-4-7;04-9-14)  
1 600499 科达机电 8.39  82.98  73.42  29.52  37.55  -63.39   
2 600766 ST烟发 3.65  30.61  68.98  107.87  104.59  -55.54   
3 000600 建投能源 7.93  46.31  1556.22  175.35  477.92  -49.49   
4 000612 焦作万方 4.74  55.19  126.55  47.55  32.81  -49.47   
5 600475 华光股份 8.94  95.46  127.82  66.52  31.54  -47.29   
6 600205 山东铝业 10.69  29.70  46.20  259.83  128.84  -47.21   
7 000800 一汽轿车 5.15  100.86  76.33  77.60  128.55  -47.03   
8 600303 曙光股份 6.54  228.28  34.85  152.82  70.03  -46.04   
9 600132 重庆啤酒 9.57  21.21  45.69  24.63  27.91  -45.47   
10 000514 渝开发 5.13  140.85  60.83  100.41  36.76  -45.07   
11 000710 ST天仪 3.25  29.86  33.79  106.25  51.53  -44.06   
12 000410 沈阳机床 6.25  63.05  96.91  144.93  56.02  -43.85   
13 000801 ST湖山 4.71  82.15  213.31  119.22  118.14  -43.32   
14 000157 中联重科 7.77  76.32  289.70  50.13  148.23  -42.70   
15 000401 冀东水泥 4.04  28.09  33.67  39.26  34.37  -42.47   
16 000050 深天马A 6.97  95.28  69.77  233.20  73.09  -42.12   
17 600031 三一重工 17.90  112.08  68.97  54.77  36.00  -41.08   
18 600794 保税科技 5.14  37.43  73.17  103.80  49.28  -39.81   
19 600806 交大科技 4.60  84.05  78.70  147.85  232.17  -39.71   
20 600360 华微电子 9.20  30.77  24.47  43.20  85.53  -39.02   
21 000711 天伦置业 5.64  189.89  120.36  35.22  185.21  -38.76   
22 600282 南钢股份 7.20  46.34  57.41  101.33  50.13  -38.62   
23 600523 贵航股份 3.96  23.74  24.49  54.81  267.95  -38.51   
24 600660 福耀玻璃 6.00  54.17  44.10  74.17  41.19  -38.45   
25 600432 吉恩镍业 9.24  42.31  90.89  74.93  243.75  -38.39   
26 600082 海泰发展 5.10  102.69  177.89  84.33  24.23  -38.35   
27 600761 安徽合力 5.17  36.80  49.81  28.94  44.55  -38.13   
28 600388 龙净环保 7.80  56.22  47.38  57.42  183.26  -36.93   
29 600087 南京水运 5.04  31.73  28.12  25.44  25.90  -36.90   
30 000868 安凯客车 4.11  50.11  27.65  150.02  159.29  -36.77   
31 000789 江西水泥 5.37  48.62  51.35  169.44  122.60  -36.29   
32 600525 长园新材 11.35  31.15  28.79  31.65  24.44  -36.26   
33 600071 凤凰光学 5.39  56.08  55.00  44.43  55.49  -35.49   
34 000938 清华紫光 11.41  21.16  96.55  110.76  133.38  -35.49   
35 000558 莱茵置业 4.83  7781.10  8137.98  116.05  95.32  -35.43   
36 600460 士兰微 14.44  40.54  43.87  38.15  223.15  -35.39   
37 000788 ST合成 4.21  23.13  20.68  103.30  110.47  -35.23   
38 600706 长安信息 9.87  85.36  54.76  80.54  180.62  -35.07   
39 000725 京东方A 8.08  133.77  32.70  386.72  215.54  -35.03   
40 600418 江淮汽车 12.24  58.29  119.83  56.61  78.32  -35.00   
41 600066 宇通客车 7.60  21.18  23.69  23.25  56.15  -34.83   
42 000528 桂柳工A 7.81  46.57  62.48  80.99  61.47  -34.70   
43 600281 太化股份 4.60  24.99  50.71  34.63  89.31  -34.49   
44 600289 亿阳信通 10.87  31.41  34.42  40.88  36.25  -34.22   
45 600749 西藏圣地 5.87  145.59  2625.76  111.47  198.10  -34.12   
46 001696 宗申动力 6.48  610.68  185.52  452.07  204.33  -33.88   
47 600207 安彩高科 8.35  20.45  20.96  137.21  36.42  -33.87   
48 600502 安徽水利 4.93  71.55  43.08  41.83  64.94  -33.46   
49 600765 力源液压 5.26  39.78  41.79  243.13  66.48  -33.16   
50 000572 ST金盘 5.50  73.60  414.81  120.78  953.94  -33.09
发表于:2004-09-15 05:57只看该作者
2楼 
音乐之














