现在非常迷茫,想听一下论坛老大哥们的建议
基本情况:本人从12年开始炒股,到15年资金只有三万,所以想以小搏大,在16年开始入汇市,从此从一个坑进入了一个更大的坑,资金从三万变成负债四十多万
从16到25基本只有入,没有出,这个不说了,从去年三月开始,好像有点感觉,入了三百金变成3600,然后出了3200,余下四百又二个月变成了3600,但有一天没HOLD住亏光为止,后面又是一直亏
然后今年五月有从五百变成五千多的经历,中间出了几次金,每次一千,今年八月,又亏光了,然后十月又开始赚钱,赚了三十多万人民币吧,十一月第一个月又赚了十万人民币,但后面又亏回去不少,至少亏回去八成吧。
一直到12月2号入了九百,后面一直赚钱,赚到现在了,债务还清,也存了一笔钱了,就开始动了想专业干的想法,但又感觉我的操作完全是市场给的大运气,许多逆市,扛单,频繁操作,根本不像是个老手的感觉,就是自己感觉完全是凭运气,哎,现在 上班一来看不上那点工资,二来又会错过一些操作机会,非常迷茫,希望论坛老哥们给点意见,后面尽量贴一些我的记录,方便大家给我指点一下
| 454238148 | 2025.12.02 10:24:34 | balance | D-ALLINT-USD-INT-294160547845 | 909.00 | ||||||||
| 454238422 | 2025.12.02 10:26:12 | sell | 0.12 | xauusdm | 4188.402 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 10:29:01 | 4187.784 | 0.00 | 0.00 | 7.41 |
| 454240446 | 2025.12.02 10:41:57 | buy | 0.12 | xauusdm | 4187.062 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 10:42:19 | 4187.629 | 0.00 | 0.00 | 6.81 |
| 454240641 | 2025.12.02 10:44:23 | buy | 0.03 | xauusdm | 4187.706 | 4190.783 | 4212.621 | 2025.12.02 11:21:08 | 4191.357 | 0.00 | 0.00 | 10.95 |
| 454241995 | 2025.12.02 10:50:23 | buy | 0.03 | xauusdm | 4184.833 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 10:52:59 | 4186.314 | 0.00 | 0.00 | 4.44 |
| 454246191 | 2025.12.02 11:23:32 | buy | 0.20 | xauusdm | 4190.691 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 11:24:57 | 4191.383 | 0.00 | 0.00 | 13.84 |
| 454247628 | 2025.12.02 11:31:29 | buy | 0.20 | xauusdm | 4194.716 | 4194.281 | 4215.422 | 2025.12.02 11:31:47 | 4196.275 | 0.00 | 0.00 | 31.18 |
| 454248725 | 2025.12.02 11:37:33 | buy | 0.10 | xauusdm | 4198.188 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 11:39:15 | 4199.763 | 0.00 | 0.00 | 15.75 |
| 454249664 | 2025.12.02 11:43:06 | sell | 0.10 | xauusdm | 4198.168 | 4209.441 | 4178.391 | 2025.12.02 12:20:28 | 4201.649 | 0.00 | 0.00 | -34.81 |
| 454250543 | 2025.12.02 11:51:01 | sell | 0.10 | xauusdm | 4198.688 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 12:20:27 | 4201.731 | 0.00 | 0.00 | -30.43 |
| 454250929 | 2025.12.02 11:53:08 | sell | 0.10 | xauusdm | 4200.362 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 12:20:04 | 4202.365 | 0.00 | 0.00 | -20.03 |
| 454251424 | 2025.12.02 11:54:46 | sell | 0.25 | xauusdm | 4203.695 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 12:18:16 | 4202.818 | 0.00 | 0.00 | 21.93 |
| 454256137 | 2025.12.02 12:21:16 | buy | 0.25 | xauusdm | 4201.254 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 12:21:58 | 4202.732 | 0.00 | 0.00 | 36.95 |
| 454260985 | 2025.12.02 12:57:22 | buy | 0.20 | xauusdm | 4208.934 | 4206.173 | 4217.148 | 2025.12.02 13:02:58 | 4213.845 | 0.00 | 0.00 | 98.22 |
| 454262872 | 2025.12.02 13:03:36 | buy | 0.20 | xauusdm | 4212.058 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 13:23:15 | 4206.508 | 0.00 | 0.00 | -111.00 |
| 454263964 | 2025.12.02 13:08:22 | buy | 0.20 | xauusdm | 4208.724 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 13:23:14 | 4206.479 | 0.00 | 0.00 | -44.90 |
| 454264174 | 2025.12.02 13:08:55 | buy | 0.20 | xauusdm | 4207.019 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 13:18:11 | 4206.885 | 0.00 | 0.00 | -2.68 |
| 454264539 | 2025.12.02 13:09:52 | buy | 0.20 | xauusdm | 4205.163 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 13:10:24 | 4206.407 | 0.00 | 0.00 | 24.88 |
| 454265170 | 2025.12.02 13:12:16 | buy | 0.20 | xauusdm | 4203.416 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 13:15:20 | 4206.591 | 0.00 | 0.00 | 63.50 |
| 454266226 | 2025.12.02 13:16:04 | buy | 0.20 | xauusdm | 4204.921 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 13:16:48 | 4205.881 | 0.00 | 0.00 | 19.20 |
| 454266797 | 2025.12.02 13:19:32 | buy | 0.20 | xauusdm | 4205.784 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 13:23:13 | 4206.526 | 0.00 | 0.00 | 14.84 |
| 454267004 | 2025.12.02 13:20:04 | buy | 0.20 | xauusdm | 4203.289 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 13:20:36 | 4204.433 | 0.00 | 0.00 | 22.88 |
| 454267537 | 2025.12.02 13:21:54 | buy | 0.20 | xauusdm | 4203.030 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 13:22:42 | 4204.709 | 0.00 | 0.00 | 33.58 |
| 454271987 | 2025.12.02 13:45:39 | buy | 0.20 | xauusdm | 4205.048 | 4201.283 | 4211.895 | 2025.12.02 13:46:38 | 4204.850 | 0.00 | 0.00 | -3.96 |
| 454272149 | 2025.12.02 13:46:15 | buy | 0.20 | xauusdm | 4203.893 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 13:46:35 | 4204.614 | 0.00 | 0.00 | 14.42 |
| 454276496 | 2025.12.02 14:04:51 | buy | 0.20 | xauusdm | 4216.628 | 4219.400 | 4227.402 | 2025.12.02 14:13:44 | 4222.793 | 0.00 | 0.00 | 123.30 |
| 454277017 | 2025.12.02 14:06:30 | buy | 0.20 | xauusdm | 4215.345 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 14:06:37 | 4216.356 | 0.00 | 0.00 | 20.22 |
| 454280944 | 2025.12.02 14:19:12 | sell | 0.05 | xauusdm | 4224.990 | 4226.981 | 4216.948 | 2025.12.02 14:22:14 | 4222.834 | 0.00 | 0.00 | 10.78 |
| 454284429 | 2025.12.02 14:31:13 | buy | 0.25 | xauusdm | 4226.230 | 4227.058 | 4236.226 | 2025.12.02 14:31:51 | 4227.058 | 0.00 | 0.00 | 20.70 |
| 454285126 | 2025.12.02 14:33:06 | buy | 0.25 | xauusdm | 4225.598 | 4226.322 | 4235.232 | 2025.12.02 14:33:50 | 4226.322 | 0.00 | 0.00 | 18.10 |
| 454285468 | 2025.12.02 14:34:20 | buy | 0.25 | xauusdm | 4226.276 | 4227.473 | 4236.343 | 2025.12.02 14:36:07 | 4228.169 | 0.00 | 0.00 | 47.33 |
| 454286494 | 2025.12.02 14:37:31 | buy | 0.25 | xauusdm | 4223.846 | 4225.158 | 4233.877 | 2025.12.02 14:38:00 | 4224.896 | 0.00 | 0.00 | 26.25 |
| 454286986 | 2025.12.02 14:39:03 | buy | 0.25 | xauusdm | 4223.457 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 14:47:48 | 4221.567 | 0.00 | 0.00 | -47.25 |
| 454287749 | 2025.12.02 14:41:15 | buy | 0.25 | xauusdm | 4220.574 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 14:41:26 | 4221.422 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 454287987 | 2025.12.02 14:41:50 | buy | 0.25 | xauusdm | 4221.163 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 14:47:44 | 4221.543 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| 454288159 | 2025.12.02 14:42:06 | buy | 0.25 | xauusdm | 4218.535 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 14:47:00 | 4220.355 | 0.00 | 0.00 | 45.50 |
| 454291479 | 2025.12.02 14:52:03 | buy | 0.05 | xauusdm | 4222.842 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 14:56:45 | 4219.239 | 0.00 | 0.00 | -18.01 |
| 454292187 | 2025.12.02 14:55:29 | buy | 0.25 | xauusdm | 4221.366 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 14:55:44 | 4221.823 | 0.00 | 0.00 | 11.43 |
| 454292378 | 2025.12.02 14:56:22 | buy | 0.25 | xauusdm | 4218.404 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 14:56:41 | 4218.953 | 0.00 | 0.00 | 13.73 |
| 454292882 | 2025.12.02 14:59:26 | buy | 0.05 | xauusdm | 4219.084 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 15:01:44 | 4216.718 | 0.00 | 0.00 | -11.83 |
| 454293490 | 2025.12.02 15:01:36 | buy | 0.25 | xauusdm | 4216.673 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 15:01:42 | 4217.310 | 0.00 | 0.00 | 15.92 |
| 454293766 | 2025.12.02 15:02:09 | buy | 0.02 | xauusdm | 4214.551 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 15:03:49 | 4217.272 | 0.00 | 0.00 | 5.44 |
| 454294533 | 2025.12.02 15:04:33 | buy | 0.10 | xauusdm | 4217.377 | 4214.263 | 4225.107 | 2025.12.02 15:05:34 | 4214.263 | 0.00 | 0.00 | -31.14 |
| 454295304 | 2025.12.02 15:06:19 | buy | 0.20 | xauusdm | 4210.780 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 15:08:46 | 4211.507 | 0.00 | 0.00 | 14.54 |
| 454295974 | 2025.12.02 15:07:49 | buy | 0.20 | xauusdm | 4209.132 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 15:08:27 | 4210.835 | 0.00 | 0.00 | 34.06 |
| 454297673 | 2025.12.02 15:11:40 | buy | 0.20 | xauusdm | 4206.672 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 15:11:51 | 4208.189 | 0.00 | 0.00 | 30.34 |
| 454298667 | 2025.12.02 15:14:26 | buy | 0.20 | xauusdm | 4206.191 | 4207.193 | 4216.133 | 2025.12.02 15:15:50 | 4207.193 | 0.00 | 0.00 | 20.04 |
| 454302409 | 2025.12.02 15:22:31 | buy | 0.20 | xauusdm | 4196.610 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 15:23:37 | 4197.313 | 0.00 | 0.00 | 14.06 |
| 454302598 | 2025.12.02 15:22:56 | buy | 0.20 | xauusdm | 4194.536 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 15:23:00 | 4195.064 | 0.00 | 0.00 | 10.56 |
| 454303135 | 2025.12.02 15:24:36 | buy | 0.02 | xauusdm | 4193.164 | 4190.900 | 4200.869 | 2025.12.02 15:25:16 | 4190.900 | 0.00 | 0.00 | -4.53 |
| 454303951 | 2025.12.02 15:25:55 | buy | 0.02 | xauusdm | 4191.312 | 4187.713 | 4197.948 | 2025.12.02 15:27:44 | 4191.941 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| 454305318 | 2025.12.02 15:29:42 | sell | 0.05 | xauusdm | 4187.990 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 15:33:36 | 4184.997 | 0.00 | 0.00 | 14.96 |
| 454308870 | 2025.12.02 15:37:14 | buy | 0.02 | xauusdm | 4182.421 | 4186.148 | 4195.330 | 2025.12.02 15:42:01 | 4191.058 | 0.00 | 0.00 | 17.28 |
| 454335303 | 2025.12.02 18:12:38 | sell | 0.02 | xauusdm | 4192.313 | 4197.841 | 4184.639 | 2025.12.02 18:24:13 | 4193.654 | 0.00 | 0.00 | -2.68 |
| 454336115 | 2025.12.02 18:22:21 | sell | 0.30 | xauusdm | 4194.440 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 18:22:26 | 4194.184 | 0.00 | 0.00 | 7.68 |
| 454336171 | 2025.12.02 18:23:18 | sell | 0.10 | xauusdm | 4194.021 | 0.000 | 0.000 | 2025.12.02 18:23:51 | 4193.541 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 454336721 | 2025.12.02 18:29:56 | sell | 0.04 | xauusdm | 4189.586 | 4189.995 | 4180.178 | 2025.12.02 18:52:47 | 4189.995 | 0.00 | 0.00 | -1.64 |
| 0.00 | 0.00 | -2 147.00 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 3 690.87 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | -2 147.00 | |||||||||
| Open Trades: | ||||||||||||
| Ticket | Open time | Type | Lots | Item | Price | S/L | T/P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No transactions | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
| Working Orders: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S/L | T/P | Market Price | ||||
| No transactions | ||||||||||||
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance: 0.00 | Floating P/L: 0.00 | |||||||||||
| Closed Trade P/L: -2 147.00 | Total Credit Facility: 0.00 | |||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 3 690.87 | Equity: 1 543.87 | |||||||||||
| Balance: 1 543.87 | Margin Requirement: 0.00 | |||||||||||
| Available Margin: 1 543.87 | ||||||||||||




韬客社区www.talkfx.co
我的操作过于频繁,犯了大忌,论坛上刚才看了从一百到百万的贴子,说逍遥前辈的做单量他说第二,没人敢认第一,但说实话,如果逍遥前辈认第二的话,我是敢认第一的,但这不是好事,太频繁的操作了,自己都感觉不对头了,也改不了



韬客社区www.talkfx.co


韬客社区www.talkfx.co


韬客社区www.talkfx.co
请假做一个月或者一周试试就知道了
韬客社区www.talkfx.co
酸草莓 发表于 2026-02-14 15: 27请假做一个月或者一周试试就知道了
已经放假几天了,做了几天赚还是能赚的,就是我的操作感觉是不成熟的,一直怕一句话,靠运气赚的钱会亏回去,哎,但又眼高手低
韬客社区www.talkfx.co



韬客社区www.talkfx.co



支持一下,有时间,再看看,怎么回事
韬客社区www.talkfx.co
现在,多大帐户在做?好象,每个单子,基本都没有止损?
韬客社区www.talkfx.co
先胜后战 发表于 2026-02-14 16: 21现在,多大帐户在做?好象,每个单子,基本都没有止损?
的确没,这也是我的顾虑之一,目前出金大概30万刀不到点吧,没特别计算过,余下的大概28万刀,因为我以前只通过代理转账出,所以出的特别慢,
韬客社区www.talkfx.co
能做到这样的成绩,工作不影响交易,没必要全职。工作始终多一份保障或分担一点注意力,给自己设定一个时间,再过半年看看吧。做到这样成绩说明天赋是有,但全职意味要脱离社会、封闭自己在一个小圈子里,这些楼主要考虑,并不说赚钱就一定要全职,这行业始终是高风险。当自己信心十足、存有一定资金量才全职不迟的。
只有做短线的才做全职
韬客社区www.talkfx.co
牛逼啊,去年10月能赚到30万啊
我个人全职过几年。最后还是回到社会工作,一边工作一边交易。全职的时候有时还很迷茫,每天开电脑就想下单打发时间,有工作反而更好控制自己。但我做中长为主,看盘时间不需要太多,楼主交易频率之高,控制不好行情转变很易巨亏、多给点时间去验证自己吧。
韬客社区www.talkfx.co
我操,我肤浅了,以为你说赚30万是人民币,原来是美金
韬客社区www.talkfx.co
















