财经日历2014/03/24-03/28各国经济数据预告
2014-03-24 星期一 | |||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 影响 |
09:45:00 | 中国 | 3月 汇丰制造业采购经理人指数初值 | 48.5 | 高 | |
16:00:00 | 法国 | 3月 制造业采购经理人指数初值 | 49.7 | 低 | |
16:00:00 | 法国 | 3月 服务业采购经理人指数初值 | 47.2 | 低 | |
16:30:00 | 德国 | 3月 制造业采购经理人指数初值 | 54.8 | 中 | |
16:30:00 | 德国 | 3月 服务业采购经理人指数初值 | 55.9 | 低 | |
17:00:00 | 欧元区 | 3月 制造业采购经理人指数初值 | 53.2 | 53 | 中 |
17:00:00 | 欧元区 | 3月 服务业采购经理人指数初值 | 52.6 | 52.9 | 中 |
17:00:00 | 欧元区 | 3月 综合采购经理人指数初值 | 53.3 | 中 | |
19:00:00 | 英国 | 3月 CBI零售销售差值 | 37 | 低 | |
20:30:00 | 美国 | 2月 芝加哥联储全国活动指数 | -0.39 | 中 | |
21:45:00 | 美国 | 3月 Markit制造业采购经理人指数初值 | 57.1 | 中 | |
2014-03-25 星期二 | |||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 影响 |
10:00:00 | 中国 | 2月 谘商会领先指标月率 | 1.20% | 中 | |
17:00:00 | 德国 | 3月 IFO商业景气指数 | 111.3 | 中 | |
17:00:00 | 德国 | 3月 IFO商业现况指数 | 114.4 | 中 | |
17:00:00 | 德国 | 3月 IFO商业预期指数 | 108.3 | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 生产者输入物价指数月率 | -0.90% | 低 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 生产者输入物价指数年率 | -3.10% | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 生产者输出物价指数月率 | 0.30% | 低 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 生产者输出物价指数年率 | 0.90% | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 核心生产者输出物价指数月率 | 0.50% | 低 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 核心生产者输出物价指数年率 | 1.20% | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 消费者物价指数月率 | -0.60% | 低 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 消费者物价指数年率 | 1.90% | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 核心消费者物价指数月率 | -0.90% | 低 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 核心消费者物价指数年率 | 1.60% | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 零售物价指数月率 | -0.30% | 低 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 零售物价指数年率 | 2.80% | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 1月 DCLG房价指数年率 | 5.50% | 低 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 BBA房屋抵押贷款许可 | 4.9972万 | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 BBA净抵押贷款变动 | 3.98亿英镑 | 低 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 BBA总抵押贷款 | 108亿英镑 | 中 | |
21:00:00 | 美国 | 1月 S&P/CS20座大城市房价指数月率 | -0.10% | 低 | |
21:00:00 | 美国 | 1月 S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 13.40% | 中 | |
22:00:00 | 美国 | 3月 咨商会消费者信心指数 | 78.1 | 中 | |
22:00:00 | 美国 | 3月 里奇蒙德联储制造业指数 | -6 | 中 | |
22:00:00 | 美国 | 2月 新屋销售月率 | 9.60% | 中 | |
22:00:00 | 美国 | 2月 新屋销售 | 46.8万 | 低 | |
2014-03-26 星期三 | |||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 影响 |
07:50:00 | 日本 | 2月 企业服务价格指数年率 | 0.80% | 中 | |
07:50:00 | 日本 | 2月 企业服务价格指数月率 | -0.60% | 低 | |
15:00:00 | 德国 | 4月 GfK消费者信心指数 | 8.5 | 低 | |
15:00:00 | 瑞士 | 2月 UBS消费指标 | 1.44 | 低 | |
17:30:00 | 英国 | 第四季度 GDP季率终值 | 2.70% | 高 | |
17:30:00 | 英国 | 第四季度 GDP年率终值 | 0.70% | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 第四季度 经常帐 | -207亿英镑 | 高 | |
18:00:00 | 意大利 | 3月 消费者物价调和指数年率初值 | 0.40% | 中 | |
18:00:00 | 意大利 | 3月 消费者物价调和指数月率初值 | -0.30% | 低 | |
18:00:00 | 意大利 | 3月 消费者物价指数年率初值 | 0.50% | 中 | |
18:00:00 | 意大利 | 3月 消费者物价指数月率初值 | -0.10% | 低 | |
20:30:00 | 美国 | 2月 耐用品订单月率 | -1.00% | 中 | |
20:30:00 | 美国 | 2月 耐用品订单月率(除运输外) | 1.10% | 中 | |
22:30:00 | 美国 | 上周 EIA原油库存变化 | 585万桶 | 低 | |
22:30:00 | 美国 | 上周 EIA汽油库存变化 | -146.7万桶 | 低 | |
22:30:00 | 美国 | 上周 EIA精炼油库存变化 | -309.7万桶 | 低 | |
2014-03-27 星期四 | |||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 影响 |
05:45:00 | 新西兰 | 2月 贸易账 | 3.06亿纽元 | 中 | |
15:45:00 | 法国 | 3月 消费者信心指数 | 85 | 低 | |
16:00:00 | 瑞士 | 3月 KOF领先指标 | 2.03 | 中 | |
17:00:00 | 意大利 | 3月 消费者信心 | 99.1 | 低 | |
17:00:00 | 欧元区 | 2月 M3货币供应年率 | 1.20% | 中 | |
17:00:00 | 欧元区 | 2月 3个月M3货币供应年率 | 1.20% | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 零售销售月率 | -1.50% | 低 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 零售销售年率 | 4.30% | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 核心零售销售月率 | -1.50% | 低 | |
17:30:00 | 英国 | 2月 核心零售销售年率 | 4.80% | 中 | |
20:30:00 | 美国 | 上周 初请失业金人数 | 32万 | 中 | |
20:30:00 | 美国 | 上周 续请失业金人数 | 288.9万 | 低 | |
20:30:00 | 美国 | 第四季度 GDP年率终值 | 2.40% | 高 | |
20:30:00 | 美国 | 第四季度 GDP平减指数年率终值 | 1.60% | 中 | |
20:30:00 | 美国 | 第四季度 个人消费支出物价指数年率终值 | 1.00% | 中 | |
20:30:00 | 美国 | 第四季度 核心个人消费支出物价指数季率终值 | 1.30% | 中 | |
22:00:00 | 美国 | 2月 未决房屋销售月率 | 0.10% | 0.10% | 低 |
22:00:00 | 美国 | 2月 未决房屋销售年率 | -9.00% | 低 | |
23:00:00 | 美国 | 3月 堪萨斯联储制造业活动指数 | 4.00 | 低 | |
2014-03-28 星期五 | |||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 影响 |
07:30:00 | 日本 | 2月 全国消费者物价指数年率 | 1.40% | 高 | |
07:30:00 | 日本 | 2月 全国核心消费者物价指数年率 | 1.30% | 高 | |
07:30:00 | 日本 | 3月 东京消费者物价指数年率 | 1.10% | 中 | |
07:30:00 | 日本 | 3月 东京核心消费者物价指数年率 | 0.90% | 中 | |
07:30:00 | 日本 | 2月 失业率 | 3.70% | 中 | |
07:30:00 | 日本 | 2月 家庭支出年率 | 1.10% | 中 | |
07:50:00 | 日本 | 2月 零售销售月率 | 1.40% | 中 | |
07:50:00 | 日本 | 2月 大型零售商销售年率 | 0.10% | 中 | |
07:50:00 | 日本 | 2月 零售销售年率 | 4.40% | 中 | |
08:05:00 | 英国 | 3月 Gfk消费者信心指数 | -7 | 中 | |
13:00:00 | 日本 | 2月 营建订单年率 | 15.20% | 低 | |
13:00:00 | 日本 | 2月 新屋开工年率 | 12.30% | 低 | |
15:00:00 | 德国 | 2月 零售销售月率 | 2.50% | 低 | |
15:00:00 | 德国 | 2月 零售销售年率 | 0.90% | 中 | |
15:45:00 | 法国 | 2月 消费者支出年率 | -0.50% | 低 | |
15:45:00 | 法国 | 2月 消费者支出月率 | -2.10% | 低 | |
15:45:00 | 法国 | 第四季度 GDP季率终值 | 0.30% | 低 | |
15:45:00 | 法国 | 第四季度 GDP年率终值 | 0.80% | 中 | |
17:00:00 | 意大利 | 2月 失业率 | 12.90% | 中 | |
17:00:00 | 意大利 | 2月 生产者物价指数月率 | -0.20% | 低 | |
17:00:00 | 意大利 | 2月 生产者物价指数年率 | -1.50% | 低 | |
18:00:00 | 欧元区 | 3月 企业信心指数 | 0.37 | 低 | |
18:00:00 | 欧元区 | 3月 经济信心指数 | 101.2 | 中 | |
18:00:00 | 欧元区 | 3月 工业信心指数 | -3.4 | 低 | |
18:00:00 | 欧元区 | 3月 服务业信心指数 | 3.2 | 低 | |
18:00:00 | 欧元区 | 3月 消费者信心指数终值 | -12.7 | 中 | |
20:30:00 | 美国 | 2月 个人收入月率 | 0.30% | 中 | |
20:30:00 | 美国 | 2月 个人消费支出月率 | 0.40% | 中 | |
20:30:00 | 美国 | 2月 个人消费支出物价指数年率 | 1.20% | 高 | |
20:30:00 | 美国 | 2月 个人消费支出物价指数月率 | 0.10% | 中 | |
20:30:00 | 美国 | 2月 核心个人消费支出物价指数月率 | 0.10% | 中 | |
20:30:00 | 美国 | 2月 核心个人消费支出物价指数年率 | 1.10% | 高 | |
21:00:00 | 德国 | 3月 消费者物价指数月率初值 | 0.50% | 低 | |
21:00:00 | 德国 | 3月 消费者物价指数年率初值 | 1.20% | 中 | |
21:00:00 | 德国 | 3月 消费者物价调和指数月率初值 | 0.50% | 低 | |
21:00:00 | 德国 | 3月 消费者物价调和指数年率初值 | 1.00% | 中 | |
21:55:00 | 美国 | 3月 密歇根大学消费者信心指数终值 | 79.9 | 80.7 | 中 |
发表于:2014-03-24 01:22只看该作者
3楼
还好,9点45分才有重要数据发布,谢谢老大!
发表于:2014-03-24 01:27只看该作者
4楼



发表于:2014-03-24 01:47只看该作者
5楼
谢谢了!

发表于:2014-03-24 02:48只看该作者
6楼

韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-03-24 07:50只看该作者
7楼
独大辛苦:handshake:tea:
酒一口一口喝,路一步一步走。步子大了,咔~,容易扯成散黄蛋。
发表于:2014-03-25 02:00只看该作者
9楼
太好啦,加上了每周数据指引。多谢老大
顺势 轻仓 止损 要谨记,美刀入库很容易!
发表于:2014-03-28 14:43只看该作者
10楼
下周预告!
