外汇市场(7-13---7.17)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | |||||
7月13日 | 21:00 | 欧元 | 欧元区财长在布鲁塞尔召开会议 | |||||
7月14日 | 日元 | 日本央行货币政策会议,至7月15日 | ||||||
7月14日 | 15:00 | 欧元 | 欧盟财长在布鲁塞尔召开会议 | |||||
7月15日 | 美元 | 美联储主席耶伦将赴众议院金融服务委员会作证 | ||||||
7月15日 | 01:00 | 英镑 | 英国央行货币政策委员迈尔斯在Resolution基金会就“经受风暴:英国货币政策的最近、现在与未来”主题发表演讲 | |||||
7月15日 | 08:15 | 美元 | 堪萨斯联储主席乔治在堪萨斯城就经济和货币政策问题发表讲话 | |||||
7月15日 | 11:00 | 日元 | 日央行公布利率决议,14:30日本央行行长黑田东彦将举行记者会 | |||||
7月15日 | 22:00 | 美元 | 美联储主席耶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述 | |||||
7月15日 | 22:00 | 加元 | 加拿大央行货币政策会议,并公布利率决定与货币政策报告 | |||||
7月15日 | 23:15 | 加元 | 加拿大央行行长蒂芬波洛兹在央行公布货币政策报告后举行记者会 | |||||
7月16日 | 00:25 | 美元 | 克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话,并参加现场访谈 | |||||
7月16日 | 02:00 | 美元 | 美联储发布经济状况褐皮书 | |||||
7月16日 | 03:00 | 美元 | 美联储威廉姆斯发表讲话 | |||||
7月16日 | 13:00 | 日元 | 日本月度经济报告 | |||||
7月16日 | 19:45 | 欧元 | 欧央行利率决议 | |||||
欧洲央行公布利率决议/20:30召开新闻发布会 | ||||||||
7月16日 | 20:30 | 欧元 | 欧央行召开新闻发布会 | |||||
7月16日 | 22:00 | 美元 | 美联储主席耶伦在参议院金融委员会就货币政策出席半年度国会听证 | |||||
世界各国假期 | ||||||||
(2015-07-13至2015-07-19) 没有记录 | ||||||||
即时新闻: | ||||||||
05:21 CFTC:截至7月7日一周,美元净多头270亿美元,增加3% | ||||||||
06:05 截止至7月10日全球最大的黄金ETF SPDR的黄金持仓量为22,749,401.... | ||||||||
05:44 希腊总理齐普拉斯:达成新协议后,希腊将被包含在量化宽松范围以... | ||||||||
05:43 希腊总理齐普拉斯:通过ESM债务再融资等同于债务重组 | ||||||||
05:43 希腊总理齐普拉斯:希腊政府将尽力作为平等的一员留在欧盟 | ||||||||
05:42 希腊总理齐普拉斯:新的协议将会只与欧元区签署,而不包括IMF | ||||||||
05:41 希腊总理齐普拉斯:可能与债权人达成协议,但并不确定 | ||||||||
05:41 希腊总理齐普拉斯:协议所需的改革非常困难,但满足未来三年的融... | ||||||||
05:40 希腊总理齐普拉斯:希腊人民此前否决了债权人的“最后通牒” | ||||||||
05:38 希腊总理齐普拉斯:政府正在避免政治性的退欧 | ||||||||
财经数据 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
7月13日 | 人民币 | 中国6月贸易帐 | 低 | 594.9亿美元 | 563.5亿美元 | |||
7月13日 | 06:45 | 纽元 | 新西兰6月食品价格指数月率 | 低 | 0.40% | |||
7月13日 | 12:30 | 日元 | 日本5月产能利用率月率终值 | 低 | -0.40% | |||
日本5月第三产业活动指数月率 | 低 | -0.20% | ||||||
日本5月工业生产月率终值 | 低 | -2.20% | ||||||
日本5月工业生产年率终值 | 低 | -4.00% | ||||||
7月14日 | 02:00 | 美元 | 美国6月政府预算 | 低 | -824亿美元 | |||
7月14日 | 07:01 | 英镑 | 英国6月BRC同店零售销售年率 | 低 | 0% | |||
英国6月BRC总体零售销售年率 | 低 | 1.10% | ||||||
7月14日 | 09:30 | 澳元 | 澳大利亚6月NAB商业信心指数 | 低 | 7 | |||
澳大利亚6月NAB商业景气指数 | 低 | 7 | ||||||
7月14日 | 欧元 | 德国6月批发物价指数月率 | 低 | 0.50% | ||||
德国6月批发物价指数年率 | 低 | -0.40% | ||||||
7月14日 | 14:00 | 欧元 | 德国6月消费者物价指数年率终值 | 高 | 0.30% | |||
德国6月消费者物价调和指数年率终值 | 高 | 0.10% | ||||||
德国6月消费者物价指数月率终值 | 中 | -0.10% | ||||||
德国6月消费者物价调和指数月率终值 | 中 | -0.20% | ||||||
7月14日 | 15:15 | 瑞郎 | 瑞士6月生产者/进口物价指数月率 | 低 | -0.80% | |||
瑞士6月生产者/进口物价指数年率 | 低 | -6% | ||||||
7月14日 | 16:00 | 欧元 | 意大利6月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.10% | |||
意大利6月消费者物价指数年率终值 | 低 | 0.10% | ||||||
意大利6月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | 0.10% | ||||||
意大利6月消费者物价调和指数年率终值 | 低 | 0.20% | ||||||
7月14日 | 16:30 | 英镑 | 英国6月消费者物价指数年率 | 高 | 0.10% | |||
英国6月核心消费者物价指数年率 | 高 | 0.90% | ||||||
英国6月消费者物价指数月率 | 中 | 0.20% | ||||||
英国6月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.10% | ||||||
英国5月DCLG房价指数年率 | 低 | 5.50% | ||||||
英国6月零售物价指数月率 | 低 | 0.20% | ||||||
英国6月零售物价指数年率 | 低 | 1.00% | ||||||
英国6月生产者输入物价指数月率 | 低 | -0.90% | ||||||
英国6月生产者输入物价指数年率 | 低 | -12% | ||||||
英国6月生产者输出物价指数月率 | 低 | 0.10% | ||||||
英国6月核心零售物价指数月率 | 低 | 0.20% | ||||||
英国6月核心零售物价指数年率 | 低 | 1.10% | ||||||
英国6月核心生产者输出物价指数年率 | 低 | -1.60% | ||||||
7月14日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区5月工业生产月率 | 低 | 0.10% | |||
欧元区5月工业生产年率 | 低 | 0.80% | ||||||
德国7月ZEW经济现况指数 | 中 | 62.9 | ||||||
德国7月ZEW经济景气指数 | 中 | 31.5 | ||||||
7月14日 | 20:30 | 美元 | 美国6月零售销售月率 | 中 | 1.20% | |||
美国6月核心零售销售月率 | 中 | 1.00% | ||||||
美国6月核心零售销售月率 | 中 | 1.00% | ||||||
美国6月进口物价指数月率 | 低 | 1.30% | ||||||
美国6月进口物价指数年率 | 低 | 9.60% | ||||||
7月14日 | 22:00 | 美元 | 美国5月商业库存月率 | 低 | 0.40% | |||
7月15日 | 06:45 | 纽元 | 新西兰6月食品价格指数月率 | 低 | 0.40% | |||
新西兰6月食品价格指数年率 | 低 | 0.80% | ||||||
7月15日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚7月Westpac消费者信心指数月率 | 中 | -6.90% | |||
澳大利亚7月Westpac消费者信心指数 | 低 | 95.3 | ||||||
7月15日 | 09:30 | 人民币 | 中国6月零售销售年率 | 中 | 10.10% | 10.20% | ||
7月15日 | 10:00 | 人民币 | 中国第二季度GDP年率 | 高 | 7% | |||
中国6月工业生产年率 | 中 | 6.10% | ||||||
中国第二季度GDP季率 | 中 | 1.30% | ||||||
7月15日 | 11:30 | 日元 | 日本7月央行利率决议 | 高 | 0-0.10% | 0-0.10% | ||
7月15日 | 日元 | 日本7月央行资产购买规模 | 高 | 80万亿日元 | 80万亿日元 | |||
7月15日 | 16:30 | 英镑 | 英国5月3个月平均工资年率(包括红利) | 中 | 2.70% | |||
英国5月3个月平均工资年率(不包括红利) | 中 | 2.70% | ||||||
英国5月三个月ILO失业率 | 中 | 5.50% | ||||||
英国5月三个月ILO失业人数变化 | 中 | -4.3万 | ||||||
英国5月ILO就业人数变化 | 中 | 11.4万 | ||||||
英国6月失业率 | 中 | 2.30% | ||||||
英国6月失业人数变化 | 中 | -0.65万 | ||||||
7月15日 | 17:00 | 瑞郎 | 瑞士7月ZEW经济预期指数 | 中 | 10.00% | |||
7月15日 | 20:30 | 美元 | 美国6月生产者物价指数月率 | 低 | 0.50% | |||
美国6月生产者物价指数年率 | 低 | -1.10% | ||||||
美国6月核心生产者物价指数月率 | 低 | 0.10% | ||||||
美国6月核心生产者物价指数年率 | 低 | 0.60% | ||||||
7月15日 | 20:30 | 加元 | 加拿大5月制造业装船月率 | 低 | -2.10% | |||
7月15日 | 21:00 | 加元 | 加拿大6月成屋销售月率 | 中 | 3.10% | |||
7月15日 | 21:15 | 美元 | 美国6月工业生产月率 | 中 | -0.20% | |||
美国6月制造业生产月率 | 低 | -0.20% | ||||||
美国6月产能利用率 | 低 | 78.10% | 78.10% | |||||
7月15日 | 22:00 | 加元 | 加拿大6月央行利率决议 | 高 | 0.75% | 0.75% | ||
7月15日 | 22:30 | 美元 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | ||||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | |||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | |||||||
7月16日 | 06:30 | 纽元 | 新西兰6月制造业表现指数 | 中 | 51.5 | |||
7月16日 | 06:45 | 纽元 | 新西兰第二季度消费者物价指数年率 | 高 | 0.10% | |||
新西兰第二季度消费者物价指数季率 | 中 | -0.30% | ||||||
7月16日 | 09:00 | 澳元 | 澳大利亚7月消费者通胀预期 | 中 | 3.00% | |||
7月16日 | 15:15 | 瑞郎 | 瑞士5月实际零售销售年率 | 中 | 1.60% | |||
7月16日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区5月贸易帐(季调后) | 中 | 243亿欧元 | |||
欧元区6月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.30% | ||||||
欧元区6月核心消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.80% | ||||||
欧元区5月贸易账(未季调) | 低 | 249亿欧元 | ||||||
欧元区6月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.20% | ||||||
欧元区6月核心消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.10% | ||||||
7月16日 | 19:45 | 欧元 | 欧元区7月央行边际贷款利率 | 高 | 0.30% | |||
欧元区7月央行存款利率 | 高 | -0.20% | ||||||
欧元区7月欧央行利率决议 | 高 | 0.05% | 0.05% | |||||
7月16日 | 20:30 | 美元 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | ||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | |||||||
7月16日 | 22:00 | 美元 | 美国7月NAHB房价指数 | 低 | 59 | |||
美国7月费城联储制造业指数 | 低 | 15.2 | ||||||
7月17日 | 06:00 | 澳元 | 澳大利亚6月ANZ招聘广告月率 | 低 | 0.10% | |||
7月17日 | 08:00 | 澳元 | 澳大利亚5月咨商会领先指标 | 中 | -0.30% | |||
7月17日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区5月建筑业生产月率 | 低 | 0.30% | |||
欧元区5月建筑业生产年率 | 低 | 0% | ||||||
7月17日 | 20:30 | 美元 | 美国6月消费者物价指数年率 | 高 | 0.00% | |||
美国6月核心消费者物价指数年率 | 高 | 1.70% | ||||||
美国6月新屋开工月率 | 中 | 11.10% | 6.20% | |||||
美国6月消费者物价指数月率 | 中 | 0.40% | ||||||
美国6月营建许可月率 | 中 | 11.80% | -11.80% | |||||
美国6月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.10% | ||||||
美国6月新屋开工 | 低 | 103.6万 | 110万 | |||||
美国6月营建许可 | 低 | 127.5万 | 110.3万 | |||||
7月17日 | 20:30 | 加元 | 加拿大6月消费者物价指数年率 | 高 | 0.90% | |||
加拿大6月核心消费者物价指数年率 | 高 | 2.20% | ||||||
加拿大6月消费者物价指数月率 | 中 | 0.60% | ||||||
加拿大6月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.40% | ||||||
7月17日 | 22:00 | 美元 | 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值 | 高 | 96.1 | 96.5 |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2015-07-11 09:04只看该作者
2楼
谢谢
韬客社区www.talkfx.co