外汇市场(12-14---12-19)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | |||||
12月14日 | 16:00 | 欧元 | 欧盟外长在布鲁塞尔召开会议(14-15日) | |||||
12月14日 | 23:00 | 欧元 | 欧央行委员暨葡萄牙央行行长科斯塔、普林斯顿大学教授克鲁格曼在里斯本发表讲话 | |||||
12月15日 | 美元 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议,至12月16日 | ||||||
12月15日 | 16:30 | 澳元 | 澳洲联储公布货币政策会议纪录 | |||||
12月16日 | 欧元 | 欧洲央行管委会会议,无利率决议 | ||||||
12月16日 | 00:00 | 加元 | 加拿大央行公布半年度金融系统审查报告 | |||||
12月16日 | 00:45 | 加元 | 加拿大央行行长蒂芬波洛兹随后将举行新闻发布会 | |||||
12月16日 | 07:30 | 澳元 | 澳洲联储主席助理(主管金融市场)德贝尔在一场金融及银行业会议中发表演说 | |||||
12月17日 | 03:00 | 美元 | 美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明 | |||||
美联储公布利率决议和政策声明 | ||||||||
12月17日 | 03:30 | 美元 | 美联储召开新闻发布会 | |||||
美联储主席耶伦召开新闻发布会 | ||||||||
12月17日 | 08:30 | 澳元 | 澳储行发布季度公报 | |||||
12月17日 | 17:00 | 欧元 | 欧央行发布月度报告 | |||||
12月17日 | 23:00 | 欧元 | 欧盟峰会召开 | |||||
12月18日 | 日元 | 日央行公布利率决议 | ||||||
12月18日 | 11:00 | 日元 | 日本央行公布利率决定 | |||||
12月18日 | 14:30 | 日元 | 日本央行行长黑田东彦举行记者会 | |||||
世界各国假期 | ||||||||
(2015-12-14至2015-12-19) 没有记录 | ||||||||
财经数据 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
12月14日 | 07:50 | 日元 | 日本第四季度短观报告大型制造业景气判断指数 | 中 | 12 | 11 | ||
日本第四季度短观报告大型非制造业景气判断指数 | 中 | 25 | 23 | |||||
日本第四季度短观报告大型制造业前景指数 | 低 | 10 | 11 | |||||
日本第四季度短观报告大型非制造业前景指数 | 低 | 19 | 22 | |||||
12月14日 | 08:01 | 英镑 | 英国12月Rightmove房价指数年率 | 中 | 6.20% | |||
英国12月Rightmove房价指数月率 | 低 | 0.60% | ||||||
12月14日 | 人民币 | 中国11月社会融资规模 | 中 | 4767亿元 | 9650亿元 | |||
12月14日 | 12:30 | 日元 | 日本10月工业生产月率终值 | 中 | 1.40% | |||
日本10月工业生产年率终值 | 中 | -1.40% | ||||||
日本10月第三产业活动指数月率 | 低 | -0.40% | ||||||
12月14日 | 17:00 | 欧元 | 意大利11月消费者物价指数年率 | 中 | 0.10% | |||
意大利11月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | 0.10% | ||||||
意大利11月消费者物价指数月率 | 低 | -0.40% | ||||||
意大利11月调和消费者物价指数月率终值 | 低 | -0.50% | ||||||
12月14日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区10月工业生产年率 | 中 | 1.70% | |||
欧元区10月工业生产月率 | 低 | -0.30% | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
12月15日 | 06:30 | 澳元 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | 116.3 | |||
12月15日 | 16:15 | 瑞郎 | 瑞士11月生产者/进口物价指数月率 | 低 | 0.20% | |||
瑞士11月生产者/进口物价指数年率 | 低 | -6.60% | ||||||
12月15日 | 17:30 | 英镑 | 英国11月消费者物价指数年率 | 高 | -0.10% | |||
英国11月核心消费者物价指数年率 | 高 | 1.10% | ||||||
英国11月零售物价指数月率 | 中 | 0.00% | ||||||
英国11月零售物价指数年率 | 中 | 0.70% | ||||||
英国11月消费者物价指数月率 | 中 | 0.10% | ||||||
英国11月生产者输入物价指数月率 | 低 | 0.20% | ||||||
英国11月生产者输入物价指数年率 | 低 | -12.10% | ||||||
英国11月生产者输出物价指数月率 | 低 | 0.00% | ||||||
英国11月生产者输出物价指数年率 | 低 | -1.30% | ||||||
英国11月核心零售物价指数年率 | 低 | 0.80% | ||||||
英国11月核心零售销售物价月率 | 低 | 0.00% | ||||||
英国11月核心生产者输出物价指数月率 | 低 | -0.10% | ||||||
英国11月核心生产者输出物价指数年率 | 低 | 0.30% | ||||||
12月15日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区12月ZEW经济景气指数 | 高 | 28.3 | |||
德国12月ZEW经济现况指数 | 中 | 54.4 | ||||||
德国12月ZEW经济景气指数 | 中 | 10.4 | ||||||
12月15日 | 21:30 | 美元 | 美国11月消费者物价指数年率 | 高 | 0.20% | |||
美国11月核心消费者物价指数年率 | 高 | 1.90% | ||||||
美国11月消费者物价指数月率 | 中 | 0.20% | ||||||
美国11月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.20% | ||||||
12月15日 | 21:30 | 加元 | 加拿大10月制造业装船月率 | 低 | -1.50% | |||
12月15日 | 22:00 | 加元 | 加拿大11月成屋销售月率 | 中 | 1.80% | |||
12月15日 | 23:00 | 美元 | 美国12月NAHB房价指数 | 中 | 62 | 63 | ||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
12月16日 | 05:45 | 纽元 | 新西兰第三季度经常账 | 低 | -12.16亿纽元 | |||
12月16日 | 07:30 | 澳元 | 澳大利亚11月Westpac领先指标月率 | 中 | 0.10% | |||
12月16日 | 14:00 | 日元 | 日本11月机械工具订单年率终值 | 低 | ||||
12月16日 | 16:00 | 欧元 | 法国12月制造业采购经理人指数初值 | 低 | 50.6 | |||
法国12月服务业采购经理人指数初值 | 低 | 51 | ||||||
法国12月综合采购经理人指数初值 | 低 | 51 | ||||||
12月16日 | 16:30 | 欧元 | 德国12月制造业采购经理人指数初值 | 中 | 52.9 | |||
德国12月服务业采购经理人指数初值 | 中 | 55.6 | ||||||
德国12月综合采购经理人指数初值 | 中 | 55.2 | ||||||
12月16日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区12月制造业采购经理人指数初值 | 中 | 52.8 | |||
欧元区12月服务业采购经理人指数初值 | 中 | 54.2 | ||||||
欧元区12月综合采购经理人指数初值 | 中 | 54.2 | ||||||
12月16日 | 17:30 | 英镑 | 英国11月失业率 | 高 | 2.30% | |||
英国10月3个月平均工资年率(包括红利) | 中 | 3.00% | ||||||
英国10月3个月平均工资年率(不包括红利) | 中 | 2.50% | ||||||
英国11月失业人数变化 | 中 | 0.33万 | ||||||
英国10月三个月ILO失业率 | 低 | 5.30% | ||||||
英国10月三个月ILO失业人数变化 | 低 | -10.3万 | ||||||
英国10月三个月ILO就业人数变化 | 低 | 17.7万 | ||||||
12月16日 | 18:00 | 瑞郎 | 瑞士12月ZEW经济预期指数 | 中 | 0 | |||
12月16日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区11月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.10% | |||
欧元区11月核心消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.90% | ||||||
欧元区10月贸易帐(未季调) | 低 | 205亿欧元 | ||||||
欧元区10月贸易帐(季调后) | 低 | 201亿欧元 | ||||||
12月16日 | 21:30 | 美元 | 美国11月新屋开工 | 低 | 106万户 | |||
美国11月新屋开工月率 | 低 | -11.10% | ||||||
12月16日 | 22:15 | 美元 | 美国11月产能利用率 | 低 | 77.50% | |||
美国11月工业生产月率 | 低 | -0.20% | ||||||
12月16日 | 22:45 | 美元 | 美国12月Markit制造业采购经理人指数初值 | 中 | 52.8 | |||
12月16日 | 23:30 | 美元 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | ||||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | |||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
12月17日 | 03:00 | 美元 | 美国12月美联储利率决议 | 高 | 0-0.25% | 0.25%-0.50% | ||
12月17日 | 05:45 | 纽元 | 新西兰第三季度GDP年率 | 高 | 2.40% | |||
新西兰第三季度GDP季率 | 中 | 0.40% | ||||||
12月17日 | 07:50 | 日元 | 日本11月商品贸易帐(季调后) | 中 | -2023亿日元 | |||
日本11月商品贸易帐(未季调) | 低 | 1115亿日元 | ||||||
12月17日 | 17:00 | 欧元 | 意大利10月贸易帐 | 中 | 21.9亿欧元 | |||
意大利10月贸易帐(对欧盟) | 中 | 7.6亿欧元 | ||||||
德国12月IFO商业景气指数 | 中 | 109 | ||||||
德国12月IFO商业现况指数 | 低 | 113.4 | ||||||
德国12月IFO商业预期指数 | 低 | 104.7 | ||||||
12月17日 | 17:30 | 英镑 | 英国11月零售销售年率 | 高 | 3.80% | |||
英国11月核心零售销售年率 | 高 | 3.00% | ||||||
英国11月零售销售月率 | 中 | -0.60% | ||||||
英国11月核心零售销售月率 | 中 | -0.90% | ||||||
12月17日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区10月建筑业生产年率 | 中 | 1.80% | |||
欧元区10月建筑业生产月率 | 低 | -0.40% | ||||||
欧元区第三季度劳动力成本年率 | 低 | 1.60% | ||||||
12月17日 | 19:00 | 英镑 | 英国12月CBI工业趋势调查订单分项 | 低 | -11 | |||
英国12月CBI工业订单差值 | 低 | -2 | ||||||
12月17日 | 21:30 | 美元 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | 224.3万 | |||
美国上周初请失业金人数 | 中 | 28.2万 | ||||||
美国第三季度经常帐 | 中 | -1096.8亿美元 | ||||||
美国12月费城联储制造业指数 | 低 | 1.9 | ||||||
12月17日 | 23:00 | 美元 | 美国11月咨商会领先指标月率 | 中 | 0.60% | |||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
12月18日 | 05:00 | 纽元 | 新西兰11月ANZ招聘广告月率 | 低 | 1.20% | |||
12月18日 | 08:00 | 纽元 | 新西兰12月ANZ商业信心指数 | 中 | 14.6 | |||
新西兰12月ANZ商业前景指数 | 低 | 32 | ||||||
12月18日 | 09:30 | 人民币 | 中国11月房地产价格指数 | 中 | ||||
12月18日 | 09:45 | 人民币 | 中国12月MNI商业信心指数 | 低 | ||||
12月18日 | 11:00 | 日元 | 日本12月央行利率决议 | 高 | 0-0.10% | |||
日本12月央行资产购买规模 | 高 | 80万亿日元 | ||||||
12月18日 | 15:45 | 欧元 | 法国11月生产者物价指数年率 | 高 | -2.50% | |||
法国11月生产者物价指数月率 | 低 | 0.20% | ||||||
12月18日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区10月经常账(季调后) | 中 | 294亿欧元 | |||
欧元区10月经常账(未季调) | 低 | 331亿欧元 | ||||||
12月18日 | 21:30 | 加元 | 加拿大11月消费者物价指数年率 | 高 | 1.00% | |||
加拿大11月核心消费者物价指数年率 | 高 | 2.10% | ||||||
加拿大11月消费者物价指数月率 | 中 | 0.10% | ||||||
加拿大11月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.30% | ||||||
加拿大10月批发销售月率 | 低 | -0.10% | ||||||
加拿大10月批发销售年率 | 低 | 1.40% | ||||||
加拿大10月批发库存月率 | 低 | -0.40% | ||||||
加拿大10月批发库存年率 | 低 | 7.50% |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2015-12-13 16:35只看该作者
3楼



发表于:2015-12-16 12:23只看该作者
4楼
ToTradeFx offers the True STP Forex Broker + ECN that offers direct to market trading (Tier 1 Liquidity) Which Allows Lightning Fast Execution. EA's & Scalpers can enjoy the
benefit out of it.
韬客社区www.talkfx.co