外汇市场(01-04---01-08)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | |||||
1月4日 | 0:00 | 美元 | 美联储威廉姆斯在三藩市发表讲话 | |||||
1月4日 | 2:15 | 美元 | 美联储副主席费希尔在美国经济学会/ASSA年会上发表讲话,主题为“中央银行:接下来会发生什么?” | |||||
1月4日 | 6:30 | 美元 | 克利夫兰联储主席梅斯特在美国经济学会/ASSA年会上发表讲话,题为“美国经济与货币政策发展” | |||||
1月4日 | 12:00 | 日元 | 日本副首相兼财务大臣麻生太郎在议会发表演讲 | |||||
1月5日 | 6:30 | 美元 | 旧金山联储主席威廉姆斯在美国经济学会/ASSA年会上参加有关“央行实施宏观审慎政策”的小组讨论 | |||||
1月7日 | 3:00 | 美元 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月政策会议记录 | |||||
1月7日 | 21:10 | 加元 | 加拿大央行行长蒂芬波洛兹发表2016年第一次讲话 | |||||
1月7日 | 21:45 | 美元 | 里奇蒙德联储主席莱克就“经济前景,2016年1月”发表讲话 | |||||
1月8日 | 3:15 | 美元 | 芝加哥联储主席埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话 | |||||
1月8日 | 8:01 | 英镑 | 欧盟金融服务执委希尔在伦敦会见英国央行副行长(主管货币政策)康里夫 | |||||
世界各国假期 | ||||||||
日期 | 假期 | |||||||
1月4日 | 纽元 | 新西兰新年假日调休 休市一天 | ||||||
财经数据 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
1月4日 | 6:30 | 澳元 | 澳大利亚12月AIG制造业表现指数 | 低 | 52.5 | |||
1月4日 | 9:35 | 日元 | 日本12月Markit制造业采购经理人指数终值 | 低 | 52.5 | |||
1月4日 | 9:45 | 人民币 | 中国12月财新制造业采购经理人指数PMI终值 | 高 | 48.6 | 48.9 | ||
1月4日 | 16:30 | 瑞郎 | 瑞士12月SVME采购经理人指数 | 中 | 49.7 | 49.9 | ||
1月4日 | 16:45 | 欧元 | 意大利12月制造业采购经理人指数 | 中 | 54.9 | 54.7 | ||
1月4日 | 16:50 | 欧元 | 法国12月制造业采购经理人指数终值 | 中 | 51.6 | 51.6 | ||
1月4日 | 16:55 | 欧元 | 德国12月制造业采购经理人指数终值 | 中 | 53 | 53 | ||
1月4日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区12月制造业采购经理人指数终值 | 高 | 53.1 | 53.1 | ||
1月4日 | 17:30 | 英镑 | 英国12月制造业采购经理人指数 | 高 | 52.7 | 52.9 | ||
英国11月央行消费贷款 | 中 | 12亿英镑 | 12亿英镑 | |||||
英国11月M4货币供应月率 | 低 | 0.60% | ||||||
英国11月M4货币供应年率 | 低 | 0.20% | ||||||
英国11月央行抵押贷款许可 | 低 | 6.96万 | 7.02万 | |||||
英国11月央行抵押贷款变动 | 低 | 36.29亿英镑 | 37.0亿英镑 | |||||
1月4日 | 21:00 | 欧元 | 德国12月消费者物价指数月率初值 | 中 | 0.10% | 0.20% | ||
德国12月消费者物价指数年率初值 | 中 | 0.40% | 0.60% | |||||
德国12月消费者物价调和指数月率初值 | 中 | 0.10% | 0.20% | |||||
德国12月消费者物价调和指数年率初值 | 中 | 0.30% | 0.40% | |||||
1月4日 | 22:45 | 美元 | 美国12月Markit制造业采购经理人指数终值 | 中 | 51.3 | 51.3 | ||
1月4日 | 23:00 | 美元 | 美国12月ISM制造业指数 | 高 | 48.6 | 49.5 | ||
美国11月营建支出月率 | 低 | 1% | 0.50% | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
1月5日 | 6:30 | 澳元 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | 115.4 | |||
1月5日 | 欧元 | 德国11月实际零售销售月率 | 低 | -0.40% | 0.50% | |||
德国11月实际零售销售年率 | 低 | 2.10% | 2.10% | |||||
1月5日 | 16:55 | 欧元 | 德国12月失业率(季调后) | 中 | 6.30% | |||
德国12月失业人数变化 | 低 | -1.3万 | ||||||
1月5日 | 17:30 | 英镑 | 英国12月建筑业采购经理人指数 | 中 | 55.3 | |||
1月5日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区12月消费者物价指数年率初值 | 高 | 0.20% | |||
欧元区12月消费者价格指数月率初值 | 中 | -0.10% | ||||||
欧元区12月核心消费者物价指数年率初值 | 中 | 0.90% | ||||||
欧元区12月核心消费者物价指数月率初值 | 低 | -0.20% | ||||||
1月5日 | 21:30 | 加元 | 加拿大11月原材料价格指数月率 | 低 | 0.40% | |||
加拿大11月原材料价格指数年率 | 低 | -17.50% | ||||||
加拿大11月工业品价格指数月率 | 低 | -0.50% | ||||||
加拿大11月工业品价格指数年率 | 低 | -0.40% | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
1月6日 | 6:30 | 澳元 | 澳大利亚12月AIG服务业表现指数 | 低 | 48.2 | |||
1月6日 | 9:35 | 日元 | 日本12月日经服务业采购经理人指数 | 中 | 51.6 | |||
日本12月日经综合采购经理人指数 | 中 | 52.3 | ||||||
1月6日 | 9:45 | 人民币 | 中国12月财新服务业采购经理人指数 | 中 | 51.2 | |||
中国12月财新综合采购经理人指数 | 中 | 50.5 | ||||||
中国12月Westpac-MNI消费者信心指数 | 低 | 113.1 | ||||||
1月6日 | 16:45 | 欧元 | 意大利12月服务业采购经理人指数 | 低 | 53.4 | 53.6 | ||
意大利12月综合采购经理人指数 | 低 | 54.3 | ||||||
法国12月服务业采购经理人指数 | 低 | 50 | 50 | |||||
法国12月综合采购经理人指数 | 低 | 50.3 | 50.3 | |||||
1月6日 | 16:55 | 欧元 | 德国12月服务业采购经理人指数 | 低 | 55.4 | 55.4 | ||
德国12月综合采购经理人指数 | 低 | 54.9 | 54.9 | |||||
1月6日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区12月服务业采购经理人指数 | 低 | 53.9 | 53.9 | ||
欧元区12月综合采购经理人指数 | 低 | 54 | 54 | |||||
1月6日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区11月生产者物价指数月率 | 低 | -0.30% | |||
欧元区11月生产者物价指数年率 | 低 | -3.10% | ||||||
1月6日 | 21:15 | 美元 | 美国12月ADP就业人数变化 | 中 | 21.7万 | 19.8万 | ||
1月6日 | 22:45 | 美元 | 美国12月Markit服务业采购经理人指数 | 低 | 53.7 | 55 | ||
美国12月Markit综合采购经理人指数初值 | 低 | 53.5 | ||||||
1月6日 | 23:00 | 美元 | 美国12月ISM非制造业指数 | 高 | 55.9 | 56 | ||
美国11月贸易帐 | 中 | -438.9亿美元 | ||||||
美国11月耐用品订单月率 | 中 | 0.00% | ||||||
美国11月耐用品订单月率(除运输外) | 中 | -0.10% | ||||||
美国11月出口额 | 低 | 1840.6亿美元 | ||||||
美国11月进口额 | 低 | 2279.5亿美元 | ||||||
1月6日 | 23:30 | 美元 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | ||||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | |||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
1月7日 | 8:30 | 澳元 | 澳大利亚11月贸易帐(季调后) | 中 | -33.05亿澳元 | |||
澳大利亚11月营建许可年率 | 中 | 12.30% | ||||||
澳大利亚11月营建许可月率 | 低 | 3.90% | ||||||
1月7日 | 9:45 | 人民币 | 中国12月财新服务业采购经理人指数 | 中 | 51.2 | |||
1月7日 | 15:00 | 欧元 | 德国11月工厂订单年率(未季调) | 中 | -1.20% | |||
德国11月工厂订单月率(季调后) | 低 | 1.80% | ||||||
1月7日 | 17:00 | 欧元 | 意大利11月失业率 | 低 | 11.50% | |||
1月7日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区11月零售销售年率 | 中 | 2.50% | |||
欧元区11月失业率 | 中 | 10.70% | ||||||
欧元区11月零售销售月率 | 低 | -0.10% | ||||||
欧元区12月消费者信心指数终值 | 低 | -5.7 | -5.7 | |||||
欧元区12月服务业信心指数 | 低 | 12.8 | 12.6 | |||||
欧元区12月经济信心指数 | 低 | 106.1 | 106 | |||||
1月7日 | 20:30 | 美元 | 美国12月挑战者裁员年率 | 低 | -13.90% | |||
1月7日 | 21:30 | 美元 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | ||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | |||||||
1月7日 | 23:00 | 加元 | 加拿大12月Ivey采购经理人指数(季调后) | 中 | 63.6 | |||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
1月8日 | 6:30 | 澳元 | 澳大利亚12月AIG建筑业表现指数 | 低 | 50.7 | |||
1月8日 | 8:30 | 澳元 | 澳大利亚11月零售销售月率 | 中 | 0.50% | |||
1月8日 | 9:00 | 人民币 | 中国12月贸易帐(美元) | 中 | 541.0亿美元 | 515.5亿美元 | ||
中国12月贸易帐(人民币) | 中 | 3431亿人民币 | ||||||
1月8日 | 人民币 | 中国12月出口年率(以美元计) | 低 | -6.80% | -6.00% | |||
1月8日 | 9:00 | 人民币 | 中国12月出口年率(以人民币计) | 低 | -3.70% | |||
中国12月进口年率(以美元计) | 低 | -8.70% | -9.50% | |||||
中国12月进口年率(以人民币计) | 低 | -5.60% | ||||||
1月8日 | 9:30 | 日元 | 日本11月劳动现金收入年率 | 低 | 0.70% | |||
1月8日 | 13:00 | 日元 | 日本11月领先指标初值 | 低 | 104.2 | |||
日本11月同步指标初值 | 低 | 113.3 | ||||||
1月8日 | 日元 | 日本12月企业破产年率 | 低 | -3.39% | ||||
1月8日 | 14:45 | 瑞郎 | 瑞士12月失业率(未季调) | 中 | 3.40% | |||
瑞士12月失业率(季调后) | 中 | 3.40% | ||||||
1月8日 | 15:00 | 欧元 | 德国11月贸易帐(季调后) | 中 | 208亿欧元 | |||
德国11月工业产出年率 | 中 | 0.00% | ||||||
德国11月贸易帐(未季调) | 低 | 225亿欧元 | ||||||
德国11月工业产出月率 | 低 | 0.20% | ||||||
1月8日 | 15:45 | 欧元 | 法国11月工业生产年率 | 中 | 3.60% | |||
法国11月贸易帐 | 低 | -45.8亿欧元 | ||||||
法国11月工业生产月率 | 低 | 0.50% | ||||||
1月8日 | 16:15 | 瑞郎 | 瑞士12月消费者物价指数年率 | 中 | -1.40% | |||
瑞士12月消费者物价指数月率 | 低 | -0.10% | ||||||
1月8日 | 17:30 | 英镑 | 英国11月商品贸易帐 | 中 | -118.3亿英镑 | |||
英国11月对欧盟贸易帐 | 低 | -80.98亿英镑 | ||||||
英国11月对非欧盟贸易帐 | 低 | -37.3亿英镑 | ||||||
1月8日 | 21:30 | 美元 | 美国12月失业率 | 高 | 5.00% | |||
美国12月非农就业人数变化 | 高 | 21.1万 | ||||||
美国12月私人部门就业人数变化 | 中 | 19.7万 | ||||||
美国12月平均时薪年率 | 中 | 2.30% | ||||||
美国12月平均每周工时 | 低 | 34.5 | ||||||
美国12月平均时薪月率 | 低 | 0.20% | ||||||
美国12月制造业就业人数变化 | 低 | -0.1万 | ||||||
美国12月就业参与率 | 低 | 62.50% | ||||||
1月8日 | 21:30 | 加元 | 加拿大12月失业率 | 高 | 7.10% | |||
加拿大12月就业人数变动 | 高 | -3.6万 | ||||||
加拿大12月全职就业人数 | 中 | 3.66万 | ||||||
加拿大11月营建许可月率 | 低 | 9.10% | ||||||
加拿大12月兼职就业人数 | 低 | -7.2万 | ||||||
加拿大12月就业参与率 | 低 | 65.80% | ||||||
1月8日 | 23:00 | 美元 | 美国11月批发库存月率 | 中 | -0.10% | |||
美国11月批发销售月率 | 低 | 0.00% |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2016-01-04 01:49只看该作者
2楼
沙发!
发表于:2016-01-04 01:57只看该作者
3楼
板凳

韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-04 09:18只看该作者
4楼
谢谢
心大了,事就小了。-----网易
发表于:2016-01-04 09:33只看该作者
5楼
8号单位值班,不做单
发表于:2016-01-04 09:33只看该作者
6楼
八号单位值班,不做单
新浪邮箱垃圾
发表于:2016-01-04 09:33只看该作者
7楼
八号单位值班,不做单

发表于:2016-01-04 09:33只看该作者
8楼
值班周五休息
发表于:2016-11-02 19:26只看该作者
10楼

韬客社区www.talkfx.co